Lady Byng Memorial Trophy
Die Lady Byng Memorial Trophy ist eine Eishockey-Trophäe in der National Hockey League (NHL). Sie wird jährlich an den Spieler verliehen, der einen hohen sportlichen Standard und vorbildliches Benehmen kombinieren konnte.
Die Trophäe wurde von Evelyn Byng, der Ehefrau des damaligen Generalgouverneurs von Kanada Julian Byng, gestiftet und in der NHL-Saison 1924/25 erstmals von ihr persönlich verliehen. Damit ist die Auszeichnung nach der Hart Memorial Trophy die zweitälteste der NHL. Nachdem Frank Boucher die Trophäe in acht Jahren siebenmal gewinnen konnte, durfte er sie behalten und Lady Byng stiftete eine neue Trophäe.<ref name="boucher">Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Frank Boucher ( vom 18. Dezember 2014 im Internet Archive) in der Datenbank von Canada’s Sports Hall of Fame (abgerufen am 7. Dezember 2015)</ref>
Die Trophäe hieß bis 1949 Lady Byng Trophy und wurde nach dem Tod Lady Byngs in Lady Byng Memorial Trophy umbenannt.<ref name="nhl-awards">Lady Byng Memorial Trophy auf der Website der NHL Awards (abgerufen am 30. Juli 2013)</ref>
Vergabe und Geschichte[Bearbeiten]
In der Saison 1923/24 wurde Frank Nighbor von den Ottawa Senators mit der Hart Trophy als erstem Spieler in der Geschichte der National Hockey League eine individuelle Trophäe verliehen. In der folgenden Saison präsentierte Lady Byng, die Ehefrau des Generalgouverneurs von Kanada, mit der Lady Byng Trophy eine weitere Auszeichnung. Nachdem sie Frank Nighbor als ersten Gewinner der Trophäe ausgewählt hatte, lud sie ihn in die Rideau Hall ein und verlieh ihm die Trophäe persönlich. Auch in der folgenden Saison wurde Nighbor ausgezeichnet.
Zwischen 1928 und 1935 gelang es dem Center Frank Boucher von den New York Rangers, die Lady Byng Trophy siebenmal in acht Jahren zu gewinnen. Daraufhin entschied die NHL, dass Boucher die Trophäe dauerhaft behalten durfte, und Lady Byng stiftete eine neue Trophäe.<ref name="boucher" /> Bis heute ist Boucher Rekordgewinner des Awards. Nach Lady Byngs Tod im Jahr 1949 stiftete die NHL ein weiteres Mal eine neue Trophäe und benannte sie in Lady Byng Memorial Trophy um. Die erste Trophäe wurde 1962 bei einem Brand in Bouchers Haus zerstört, die zweite Version ist heute in der Hockey Hall of Fame ausgestellt.<ref>Lady Byng: The Lady Loves Hockey, Hockey Blog in Canada, 11. Juli 2009 (abgerufen am 30. Juli 2013)</ref>
Erst in der Saison 1948/49 wurde Bill Quackenbush, der in der gesamten Saison keine einzige Zeitstrafe erhalten hatte, als erster Verteidiger mit der Lady Byng Trophy ausgezeichnet. Im Jahr 1985 gewann mit dem Finnen Jari Kurri nach 60 Jahren der erste Nicht-Kanadier die Auszeichnung.
Die Trophäe wird jährlich durch eine Abstimmung der Professional Hockey Writers’ Association vergeben, bei der im Jahr 2011 knapp 180 Journalisten stimmberechtigt waren.<ref>Eric Duhatschek: Handing out the NHL hardware, The Globe and Mail, 8. April 2011 (abgerufen am 30. Juli 2013)</ref> Sie findet jeweils nach Ende der regulären Saison statt. Jeder Abstimmende kann auf seinem Stimmzettel 10, 7, 5, 3 oder einen Punkt an einen Spieler seiner Wahl vergeben. Nach der Abstimmung werden zunächst die drei bestplatzierten Spieler (Finalisten) bekanntgegeben, nicht aber deren Reihenfolge. Die Trophäe wird erst nach dem Abschluss der Stanley-Cup-Play-offs im Rahmen der jährlichen NHL Awards verliehen.<ref name="nhl-awards" />
Aktueller Titelträger der Saison 2025/26 ist der US-Amerikaner Cole Caufield von den Canadiens de Montréal, der die Trophäe zum ersten Mal gewann.
Gewinner der Lady Byng Memorial Trophy[Bearbeiten]
Insgesamt wurden seit der Einführung der Trophäe 62 verschiedene Spieler ausgezeichnet. Im Jahr 2005 wurde die Auszeichnung aufgrund des Lockouts und des damit verbundenen Ausfalls der gesamten Saison nicht vergeben.
Abkürzungen: Pos = Position, GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten
Erläuterungen: Alle Daten beziehen sich nur auf die betreffende Saison.
| Jahr | Name | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | style='text-align:left' | RW | Canadiens de Montréal | 81 | 51 | 37 | 88 | 14 | |
| 2025 | style='text-align:left' | C | Los Angeles Kings | 81 | 21 | 46 | 67 | 4 | |
| 2024 | style='text-align:left' | D | Carolina Hurricanes | 81 | 6 | 31 | 37 | 8 | |
| 2023 | style='text-align:left' | C | Los Angeles Kings | 82 | 28 | 46 | 74 | 4 | |
| 2022 | style='text-align:left' | LW | Winnipeg Jets | 79 | 47 | 46 | 93 | 4 | |
| 2021 | style='text-align:left' | D | Carolina Hurricanes | 52 | 3 | 12 | 15 | 2 | |
| 2020 | style='text-align:left' | C | Colorado Avalanche | 69 | 35 | 58 | 93 | 12 | |
| 2019 | style='text-align:left' | C | Florida Panthers | 82 | 35 | 61 | 96 | 8 | |
| 2018 | style='text-align:left' | C | Vegas Golden Knights | 82 | 43 | 35 | 78 | 12 | |
| 2017 | style='text-align:left' | LW | Calgary Flames | 72 | 18 | 43 | 61 | 4 | |
| 2016 | style='text-align:left' | C | Los Angeles Kings | 81 | 25 | 49 | 74 | 16 | |
| 2015 | style='text-align:left' | C | Calgary Flames | 78 | 31 | 45 | 76 | 14 | |
| 2014 | style='text-align:left' | C | Colorado Avalanche | 80 | 28 | 36 | 64 | 2 | |
| 2013 | style='text-align:left' | RW | Tampa Bay Lightning | 48 | 17 | 43 | 60 | 14 | |
| 2012 | style='text-align:left' | D | Florida Panthers | 82 | 4 | 49 | 53 | 6 | |
| 2011 | style='text-align:left' | RW | Tampa Bay Lightning | 82 | 31 | 68 | 99 | 12 | |
| 2010 | style='text-align:left' | RW | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 65 | 94 | 12 | |
| 2009 | style='text-align:left' | C | Detroit Red Wings | 81 | 32 | 65 | 97 | 22 | |
| 2008 | style='text-align:left' | C | Detroit Red Wings | 82 | 31 | 66 | 97 | 20 | |
| 2007 | style='text-align:left' | C | Detroit Red Wings | 79 | 27 | 60 | 87 | 20 | |
| 2006 | style='text-align:left' | C | Detroit Red Wings | 75 | 28 | 59 | 87 | 22 | |
| 2004 | style='text-align:left' | C | Tampa Bay Lightning | 82 | 26 | 53 | 79 | 12 | |
| 2003 | style='text-align:left' | RW | Toronto Maple Leafs | 73 | 33 | 46 | 79 | 12 | |
| 2002 | style='text-align:left' | C | Carolina Hurricanes | 80 | 27 | 50 | 77 | 18 | |
| 2001 | style='text-align:left' | C | Colorado Avalanche | 82 | 54 | 64 | 118 | 30 | |
| 2000 | style='text-align:left' | C | St. Louis Blues | 71 | 28 | 47 | 75 | 8 | |
| 1999 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 70 | 9 | 53 | 62 | 14 | |
| 1998 | style='text-align:left' | C | Pittsburgh Penguins | 81 | 25 | 62 | 87 | 20 | |
| 1997 | style='text-align:left' | LW | Mighty Ducks of Anaheim | 69 | 44 | 55 | 99 | 6 | |
| 1996 | style='text-align:left' | LW | Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 50 | 58 | 108 | 20 | |
| 1995 | style='text-align:left' | C | Pittsburgh Penguins | 44 | 11 | 48 | 59 | 18 | |
| 1994 | style='text-align:left' | C | Los Angeles Kings | 81 | 38 | 92 | 130 | 20 | |
| 1993 | style='text-align:left' | C | New York Islanders | 83 | 58 | 74 | 132 | 26 | |
| 1992 | style='text-align:left' | C | Los Angeles Kings | 74 | 31 | 90 | 121 | 34 | |
| 1991 | style='text-align:left' | C | Los Angeles Kings | 78 | 41 | 122 | 163 | 16 | |
| 1990 | style='text-align:left' | RW | St. Louis Blues | 80 | 72 | 41 | 113 | 24 | |
| 1989 | style='text-align:left' | C | Calgary Flames | 79 | 51 | 59 | 110 | 16 | |
| 1988 | style='text-align:left' | LW | Canadiens de Montréal | 78 | 24 | 59 | 83 | 14 | |
| 1987 | style='text-align:left' | C | Calgary Flames | 79 | 47 | 40 | 87 | 14 | |
| 1986 | style='text-align:left' | RW | New York Islanders | 80 | 61 | 62 | 123 | 14 | |
| 1985 | style='text-align:left' | RW | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 | |
| 1984 | style='text-align:left' | RW | New York Islanders | 67 | 51 | 67 | 118 | 8 | |
| 1983 | style='text-align:left' | RW | New York Islanders | 79 | 60 | 58 | 118 | 20 | |
| 1982 | style='text-align:left' | RW | Boston Bruins | 75 | 51 | 43 | 94 | 12 | |
| 1981 | style='text-align:left' | C | Pittsburgh Penguins | 80 | 55 | 33 | 88 | 6 | |
| 1980 | style='text-align:left' | C | Edmonton Oilers | 79 | 51 | 86 | 137 | 21 | |
| 1979 | style='text-align:left' | C | Atlanta Flames | 79 | 37 | 71 | 108 | 14 | |
| 1978 | style='text-align:left' | C | Los Angeles Kings | 80 | 37 | 36 | 73 | 2 | |
| 1977 | style='text-align:left' | C | Los Angeles Kings | 80 | 53 | 69 | 122 | 12 | |
| 1976 | style='text-align:left' | C | Boston BruinsDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 80 | 36 | 69 | 105 | 18 | |
| 1975 | style='text-align:left' | C | Detroit Red Wings | 80 | 47 | 74 | 121 | 14 | |
| 1974 | style='text-align:left' | LW | Boston Bruins | 76 | 31 | 44 | 75 | 8 | |
| 1973 | style='text-align:left' | C | Buffalo Sabres | 78 | 28 | 60 | 88 | 10 | |
| 1972 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 63 | 46 | 63 | 109 | 4 | |
| 1971 | style='text-align:left' | LW | Boston Bruins | 78 | 51 | 65 | 116 | 8 | |
| 1970 | style='text-align:left' | C | St. Louis Blues | 72 | 29 | 49 | 78 | 16 | |
| 1969 | style='text-align:left' | C | Detroit Red Wings | 72 | 25 | 58 | 83 | 8 | |
| 1968 | style='text-align:left' | C | Chicago Black Hawks | 72 | 40 | 47 | 87 | 14 | |
| 1967 | style='text-align:left' | C | Chicago Black Hawks | 70 | 35 | 62 | 97 | 12 | |
| 1966 | style='text-align:left' | C | Detroit Red Wings | 70 | 31 | 38 | 69 | 16 | |
| 1965 | style='text-align:left' | LW | Chicago Black Hawks | 61 | 39 | 32 | 71 | 32 | |
| 1964 | style='text-align:left' | C | Chicago Black Hawks | 70 | 39 | 32 | 71 | 18 | |
| 1963 | style='text-align:left' | C | Toronto Maple Leafs | 68 | 28 | 28 | 56 | 2 | |
| 1962 | style='text-align:left' | C | Toronto Maple Leafs | 64 | 26 | 35 | 61 | 2 | |
| 1961 | style='text-align:left' | C | Toronto Maple Leafs | 64 | 20 | 50 | 70 | 12 | |
| 1960 | style='text-align:left' | C | Boston Bruins | 70 | 20 | 49 | 69 | 28 | |
| 1959 | style='text-align:left' | C | Detroit Red Wings | 70 | 19 | 35 | 54 | 6 | |
| 1958 | style='text-align:left' | LW | New York Rangers | 70 | 32 | 24 | 56 | 2 | |
| 1957 | style='text-align:left' | RW | New York Rangers | 70 | 21 | 23 | 44 | 10 | |
| 1956 | style='text-align:left' | C | Detroit Red Wings | 68 | 17 | 39 | 56 | 10 | |
| 1955 | style='text-align:left' | LW | Toronto Maple Leafs | 70 | 33 | 21 | 54 | 14 | |
| 1954 | style='text-align:left' | D | Detroit Red Wings | 62 | 16 | 33 | 49 | 18 | |
| 1953 | style='text-align:left' | D | Detroit Red Wings | 70 | 19 | 27 | 46 | 8 | |
| 1952 | style='text-align:left' | LW | Toronto Maple Leafs | 70 | 27 | 30 | 57 | 6 | |
| 1951 | style='text-align:left' | D | Detroit Red Wings | 70 | 17 | 37 | 54 | 24 | |
| 1950 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 60 | 22 | 22 | 44 | 2 | |
| 1949 | style='text-align:left' | D | Detroit Red Wings | 60 | 6 | 17 | 23 | 0 | |
| 1948 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 60 | 24 | 36 | 60 | 8 | |
| 1947 | style='text-align:left' | RW | Boston Bruins | 58 | 30 | 24 | 54 | 4 | |
| 1946 | style='text-align:left' | LW | Canadiens de Montréal | 50 | 29 | 21 | 50 | 2 | |
| 1945 | style='text-align:left' | RW | Chicago Black Hawks | 50 | 28 | 26 | 54 | 0 | |
| 1944 | style='text-align:left' | C | Chicago Black Hawks | 50 | 23 | 49 | 72 | 4 | |
| 1943 | style='text-align:left' | C | Chicago Black Hawks | 47 | 26 | 44 | 70 | 2 | |
| 1942 | style='text-align:left' | C | Toronto Maple Leafs | 38 | 18 | 23 | 41 | 0 | |
| 1941 | style='text-align:left' | RW | Boston Bruins | 48 | 17 | 22 | 39 | 2 | |
| 1940 | style='text-align:left' | RW | Boston Bruins | 48 | 17 | 26 | 43 | 2 | |
| 1939 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 48 | 21 | 20 | 41 | 2 | |
| 1938 | style='text-align:left' | RW | Toronto Maple Leafs | 48 | 26 | 26 | 52 | 4 | |
| 1937 | style='text-align:left' | C | Detroit Red Wings | 47 | 17 | 27 | 44 | 6 | |
| 1936 | style='text-align:left' | C | Chicago Black Hawks | 48 | 13 | 25 | 38 | 6 | |
| 1935 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 48 | 13 | 32 | 45 | 2 | |
| 1934 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 48 | 14 | 30 | 44 | 4 | |
| 1933 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 46 | 7 | 28 | 35 | 4 | |
| 1932 | style='text-align:left' | C | Toronto Maple Leafs | 46 | 13 | 37 | 50 | 25 | |
| 1931 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 44 | 12 | 27 | 39 | 20 | |
| 1930 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 42 | 26 | 36 | 62 | 16 | |
| 1929 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 44 | 10 | 16 | 26 | 8 | |
| 1928 | style='text-align:left' | C | New York Rangers | 44 | 23 | 12 | 35 | 15 | |
| 1927 | style='text-align:left' | C | New York Americans | 43 | 19 | 8 | 27 | 40 | |
| 1926 | style='text-align:left' | C | Ottawa Senators | 35 | 12 | 13 | 25 | 40 | |
| 1925 | style='text-align:left' | C | Ottawa Senators | 26 | 5 | 5 | 10 | 18 |
Ranglisten[Bearbeiten]
Bisher konnten 21 Spieler die Lady Byng Memorial Trophy mehrfach gewinnen. Rekordsieger ist der Kanadier Frank Boucher von den New York Rangers, der siebenmal ausgezeichnet wurde. Wayne Gretzky, der fünfmal erfolgreich war, gewann die Trophäe als bisher einziger Spieler mit drei verschiedenen Mannschaften. Der Russe Pawel Dazjuk wurde zwischen 2006 und 2009 viermal in Folge ausgezeichnet und ist damit mit Anže Kopitar einer von zwei Europäern, die die Trophäe mehrmals gewinnen konnten. Auch Red Kelly gewann die Lady Byng Memorial Trophy viermal und ist gleichzeitig der einzige Verteidiger, der die Trophäe mehrfach gewinnen konnte. Da er 1960 auf die Position des Centers wechselte, ist er zudem der einzige Spieler, der die Auszeichnung auf zwei verschiedenen Positionen erhielt.
Mit ca. 85 % stammt ein Großteil der bisherigen Gewinner der Trophäe aus Kanada. Danach folgen mit den USA, Russland, Schweden, Finnland und Slowenien lediglich vier weitere Nationen, aus denen mehrere Spieler ausgezeichnet worden. Zudem kam je ein Gewinner aus Tschechien und der Slowakei. Auch Stan Mikita, der die Trophäe zweimal gewann, besitzt die slowakische Staatsbürgerschaft, spielte allerdings international für Kanada. Am häufigsten konnten bisher Spieler der Detroit Red Wings und der New York Rangers die Auszeichnung gewinnen, die jeweils 14 Mal erfolgreich waren. Die Toronto Maple Leafs erhielten die Trophäe bisher neun-, die Chicago Blackhawks und Boston Bruins achtmal. Die erfolgreichste Mannschaft, die nicht den Original-Six-Teams angehört, sind die Los Angeles Kings mit insgesamt sieben Gewinnern.
Am häufigsten wurde die Trophäe an Mittelstürmer, sogenannte Center, vergeben. Insgesamt spielten knapp zwei Drittel aller Gewinner auf dieser Position. Im Gegensatz dazu wurden mit Bill Quackenbush, Red Kelly, Brian Campbell und Jaccob Slavin in der Geschichte der Trophäe erst vier verschiedene Verteidiger insgesamt siebenmal ausgezeichnet. Bis jetzt erhielt noch kein Torhüter die Trophäe.
|
|
|
|
Weblinks[Bearbeiten]
- Lady Byng Memorial Trophy auf der Website der NHL Awards
- Lady Byng Memorial Trophy auf der Website der Hockey Hall of Fame
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Mannschaftstrophäen:
Stanley Cup |
Prince of Wales Trophy |
Clarence S. Campbell Bowl |
Presidents’ Trophy
Spieler- und Trainertrophäen:
Art Ross Trophy |
Bill Masterton Memorial Trophy |
Calder Memorial Trophy |
Conn Smythe Trophy |
Frank J. Selke Trophy |
Hart Memorial Trophy |
Jack Adams Award |
James Norris Memorial Trophy |
King Clancy Memorial Trophy |
Lady Byng Memorial Trophy |
Lester Patrick Trophy |
Mark Messier Leadership Award |
Maurice ‚Rocket‘ Richard Trophy |
NHL General Manager of the Year Award |
Ted Lindsay Award |
Vezina Trophy |
William M. Jennings Trophy
Frühere Trophäen:
Budweiser NHL Man of the Year Award |
Charlie Conacher Humanitarian Award |
Dodge Performance of the Year |
Dodge Ram Tough Award |
NHL Foundation Player Award |
NHL Lifetime Achievement Award |
NHL Plus/Minus Award |
NHL/Sheraton Road Performer Award |
NHL-Spieler des Jahres |
O’Brien Trophy |
Roger Crozier Saving Grace Award