Noppawan Lertcheewakarn
| Noppawan Lertcheewakarn | |||||||||||||
| 2009 als Juniorin bei den US Open | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 18. November 1991 (34 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 167 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 60 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2009 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, Vorhand und Rückhand beidhändig | ||||||||||||
| Trainer: | Chuck Kriese | ||||||||||||
| Preisgeld: | 293.951 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 242:191 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 5 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 149 (26. September 2011) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 141:112 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 8 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 97 (15. August 2011) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Noppawan Lertcheewakarn ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), Aussprache: Die Seite Vorlage:IPA/styles.css hat keinen Inhalt.; * 18. November 1991 in Chiang Mai) ist eine ehemalige thailändische Tennisspielerin.
Karriere[Bearbeiten]
Noppawan Lertcheewakarn, die laut ITF-Profil für ihr Spiel Hartplätze bevorzugt, begann im Alter von vier Jahren mit dem Tennisspielen.
Als Juniorin gewann sie insgesamt vier Titel bei Grand-Slam-Turnieren, 2008 den ersten im Doppel bei den US Open. 2009 folgten die anderen drei, darunter der Einzeltitel in Wimbledon, wo sie das Finale gegen Kristina Mladenovic gewann, sowie die Doppeltitel der French Open und der Wimbledon Championships.
Ihr erstes Turnier auf der WTA Tour bestritt sie 2007 bei den Pattaya Women’s Open, das erste Grand-Slam-Turnier bei den Erwachsenen 2010 mit einer Wildcard in Wimbledon; sie verlor ihre Erstrundenpartie gegen Andrea Hlaváčková mit 3:6 und 2:6.
Im August 2011 zählte Noppawan zu den Top 100 der Doppelweltrangliste.
Seit 2009 absolvierte sie 23 Partien für die thailändische Fed-Cup-Mannschaft, von denen sie 15 gewinnen konnte.
Ihr letztes internationale Turnier spielte Lertcheewakarn im August 2017.
Turniersiege[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. Mai 2008 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | ||
| 2. | 16. August 2008 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:3 | ||
| 3. | 5. September 2010 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:4, 6:1 | ||
| 4. | 3. Dezember 2011 | ITF $75.000 | Hartplatz | 7:5, 6:4 | ||
| 5. | 8. Mai 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:1 |
Doppel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24. September 2006 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 2. | 19. November 2006 | ITF $10.000 | Hartplatz | 3:6, 6:3, 7:62 | |||
| 3. | 26. April 2009 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:3 | |||
| 4. | 1. April 2012 | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:3 | |||
| 5. | 22. März 2013 | ITF $25.000 | Hartplatz | 4:6, 6:1, [10:8] | |||
| 6. | 12. Oktober 2013 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:2, 3:6, [10:8] | |||
| 7. | 24. April 2015 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:4, 7:5 | |||
| 8. | 10. März 2017 | ITF $25.000 | Rasen | 6:4, 1:6, [10:8] |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren[Bearbeiten]
Dameneinzel[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Dameneinzel
Juniorinneneinzel[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Juniorinneneinzel
Juniorinnendoppel[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Juniorinnendoppel
Weblinks[Bearbeiten]
- WTA-Profil von Noppawan Lertcheewakarn (englisch)
- ITF-Profil von Noppawan Lertcheewakarn (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Noppawan Lertcheewakarn (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Lertcheewakarn, Noppawan |
| KURZBESCHREIBUNG | thailändische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 18. November 1991 |
| GEBURTSORT | Chiang Mai, Thailand |
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Thailand)
- Teilnehmer an den Asienspielen (Thailand)
- Teilnehmer an den Südostasienspielen (Thailand)
- Teilnehmer an den World University Games (Thailand)
- Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
- Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
- Südostasienspielesieger (Tennis)
- Thailänder
- Geboren 1991
- Frau