FireKeepers Casino 400
| Veranstaltungsort: | Michigan International Speedway |
| Hauptsponsor: | Quicken Loans |
| Erstes Rennen: | 1969 |
| Distanz: | 400 Meilen (644 km) |
| Anzahl Runden: | 200 |
| Ehemalige Namen: | Motor State 500 (1969)
Motor State 400 (1970–1973, 1975) Motor State 360 (1974) Cam 2 Motor Oil 400 (1976–1977) Gabriel 400 (1978–1983) Miller High Life 400(1984, 1988–1989) Miller 400 (1985, 1996–1997) Miller American 400 (1986–1987) Miller Genuine Draft 400 (1990–1995) Miller Lite 400 (1998) Kmart 400 (1999–2001) Sirius Satellite Radio 400 (2002) Sirius 400 (2003) DHL 400 (2004) Batman Begins 400 (2005) 3M Performance 400 presented by Post-It Picture Paper (2006) Citizens Bank 400 (2007) LifeLock 400 (2008–2009) Heluva Good! Sour Cream Dips 400 (2010–2011) Quicken Loans 400 (2012–2015) |
Das FireKeepers Casino 400 ist ein Rennen im NASCAR Sprint Cup und das erste von zweien auf dem Michigan International Speedway in Brooklyn, Michigan. Es geht über eine Distanz von 400 Meilen (643.737 km).
Geschichte[Bearbeiten]
Erstmals wurde das Rennen 1969 gefahren, es trug den Namen Motor State 500. 1970–1975 hieß es Motor State 400, mit Ausnahme des wegen der Ölkrise verkürzten Motor State 360 im Jahre 1974. Nach wechselnden Namen und Sponsoren, unter denen die Miller Brewing Company recht treu blieb (1984–1998), trug das Rennen 2005 den Namen Batman Begins 400. Am 19. Februar 2006 verkündete 3M, dass sie einen Dreijahresvertrag über die Namensrechte des Rennens abgeschlossen hätten. Nachdem das Rennen im Jahr 2006 3M Performance 400 presented by Post-It Picture Paper hieß, übertrug 3M mit Beginn der Saison 2007 das Sponsoring allerdings auf das andere Rennen in Michigan, das 3M Performance 400 und dieses Rennen wurde im Jahr 2007 Citizens Bank 400 genannt. Nach LifeLock 400 (2008/2009) und Heluva Good! Sour Cream Dips 400 (2010/2011) heißt es seit 2012 Quicken Loans 400.<ref name="Huffingtonpost">Huffingtonpost – Internetseite: [Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden.] Auf: www.huffingtonpost.com, archiviert vom Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) am 2012-06-22.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref>
Sieger[Bearbeiten]
| Jahr | Datum | Fahrer | Hersteller | Preisgeld (USD) |
Distanz (Meilen) |
Renndurchschnitt (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor State 500 | ||||||
| 1969 | 15. Juni 1969 | '69er Mercury | $ 17.625 | 500 | 139,254 | |
| Motor State 400 | ||||||
| 1970 | 7. Juni 1970 | '69er Mercury | $ 14.675 | 402 | 138,302 | |
| 1971 | 13. Juni 1971 | '69er Mercury | $ 14.945 | 402 | 149,567 | |
| 1972 | 11. Juni 1972 | '71er Mercury | $ 12.935 | 400 | 146,639 | |
| 1973 | 24. Juni 1973 | '71er Mercury | $ 12.710 | 400 | 153,485 | |
| Motor State 360 | ||||||
| 1974 | 16. Juni 1974 | '74er Dodge | $ 17.190 | 360<ref group="Anmerkung">Das Rennen der Saison 1974 wurde um 10 % wegen der Ölkrise reduziert.</ref> | 127,098 | |
| Motor State 400 | ||||||
| 1975 | 15. Juni 1975 | '73er Mercury | $ 14.405 | 400 | 131,398 | |
| Cam 2 Motor Oil 400 | ||||||
| 1976 | 20. Juni 1976 | Mercury | $ 15.845 | 400 | 141,148 | |
| 1977 | 19. Juni 1977 | Chevrolet | $ 20.625 | 400 | 135,033 | |
| Gabriel 400 | ||||||
| 1978 | 18. Juni 1978 | Oldsmobile | $ 21.555 | 400 | 149,563 | |
| 1979 | 17. Juni 1979 | Chevrolet | $ 16.870 | 400 | 135,798 | |
| 1980 | 15. Juni 1980 | Chevrolet | $ 24.800 | 400 | 131,808 | |
| 1981 | 21. Juni 1981 | Buick | $ 24.075 | 400 | 130,589 | |
| 1982 | 20. Juni 1982 | Buick | $ 24.700 | 400 | 118,101 | |
| 1983 | 19. Juni 1983 | Chevrolet | $ 24.170 | 400 | 138,728 | |
| Miller High Life 400 | ||||||
| 1984 | 17. Juni 1984 | Ford | $ 41.600 | 400 | 134,705 | |
| Miller 400 | ||||||
| 1985 | 16. Juni 1985 | Ford | $ 48.600 | 400 | 144,724 | |
| Miller American 400 | ||||||
| 1986 | 15. Juni 1986 | Ford | $ 56.900 | 400 | 138,851 | |
| 1987 | 28. Juni 1987 | Chevrolet | $ 60.250 | 400 | 148,454 | |
| Miller High Life 400 | ||||||
| 1988 | 26. Juni 1988 | Pontiac | $ 64.100 | 400 | 153,551 | |
| 1989 | 25. Juni 1989 | Ford | $ 71.450 | 400 | 139,023 | |
| Miller Genuine Draft 400 | ||||||
| 1990 | 24. Juni 1990 | Chevrolet | $ 72.950 | 400 | 150,219 | |
| 1991 | 23. Juni 1991 | Ford | $ 90.650 | 400 | 160,912 | |
| 1992 | 21. Juni 1992 | Ford | $ 150.665 | 400 | 152,672 | |
| 1993 | 21. Juni 1993 | Chevrolet | $ 77.890 | 400 | 148,484 | |
| 1994 | 19. Juni 1994 | Ford | $ 66.980 | 400 | 125,022 | |
| 1995 | 18. Juni 1995 | Chevrolet | $ 84.080 | 400 | 134,141 | |
| Miller 400 | ||||||
| 1996 | 23. Juni 1996 | Ford | $ 71.380 | 400 | 166,033 | |
| 1997 | 15. Juni 1997 | Ford | $ 93.830 | 400 | 153,338 | |
| Miller Lite 400 | ||||||
| 1998 | 14. Juni 1998 | Ford | $ 92.375 | 400 | 158,695 | |
| Kmart 400 | ||||||
| 1999 | 13. Juni 1999 | Ford | $ 151.240 | 400 | 173,997 | |
| 2000 | 11. Juni 2000 | Pontiac | $ 123.800 | 388<ref group="Anmerkung">Rennen auf 194 Runden / 388 Meilen verkürzt wegen Regen.</ref> | 143,926 | |
| 2001 | 10. Juni 2001 | Chevrolet | $ 240.137 | 400 | 134,203 | |
| Sirius Satellite Radio 400 | ||||||
| 2002 | 16. Juni 2002 | Ford | $ 154.100 | 400 | 154,822 | |
| Sirius 400 | ||||||
| 2003 | 15. Juni 2003 | Ford | $ 172.650 | 400 | 131,219 | |
| DHL 400 | ||||||
| 2004 | 20. Juni 2004 | Dodge | $ 176.367 | 400 | 139,292 | |
| Batman Begins 400 | ||||||
| 2005 | 19. Juni 2005 | Ford | $ 171.075 | 400 | 150,596 | |
| 3M Performance 400 | ||||||
| 2006 | 18. Juni 2006 | Dodge | $ 205.364 | 258<ref group="Anmerkung">Rennen auf 129 Runden / 258 Meilen verkürzt wegen Regen.</ref> | 118,788 | |
| Citizens Bank 400 | ||||||
| 2007 | 17. Juni 2007 | Ford | $ 177.850 | 400 | 148,070 | |
| LifeLock 400 | ||||||
| 2008 | 15. Juni 2008 | Chevrolet | $ 173.550 | 406<ref group="Anmerkung">203 Runden bzw. 406 Meilen aufgrund Green-White-Checkered</ref> | 145,375 | |
| 2009 | 14. Juni 2009 | Chevrolet | $ 189.125 | 400 | 155,491 | |
| Heluva Good! Sour Cream Dips 400 | ||||||
| 2010 | 13. Juni 2010 | Toyota | 400 | 156,386 | ||
| 2011 | 19. Juni 2011 | Toyota | 400 | 153,029 | ||
| Quicken Loans 400 | ||||||
| 2012 | 17. Juni 2012 | Chevrolet | 400 | 139,144 | ||
<references group="Anmerkung" />
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references/>
Vorlage:Klappleiste/Anfang Daytona 500 | Ambetter Health 400 | EchoPark Automotive Grand Prix | Shriners Children's 500 | Pennzoil 400 | Straight Talk Wireless 400 | Cook Out 400 | Goodyear 400 | Food City 500 | Jack Link's 500 | Autotrader EchoPark Automotive 400 | AdventHealth 400 | Coca-Cola 600 | Ally 400 | FireKeepers Casino 400 | Rennen in Mexico City | The Great American Getaway 400 | Quaker State 400 available at Walmart | Grant Park 165 | Toyota/Save Mart 350 | Würth 400 | Brickyard 400 | Iowa Corn 350 powered by Ethanol | Go Bowling at The Glen | Cook Out 400 | Coke Zero Sugar 400 | Cook Out Southern 500 | Enjoy Illinois 300 presented by TicketSmarter | Bass Pro Shops Night Race | USA Today 301 | Hollywood Casino 400 presented by ESPN BET | Bank of America Roval 400 | South Point 400 | YellaWood 500 | Xfinity 500 | NASCAR Cup Series Championship Race Vorlage:Klappleiste/Ende