NBA-Draft 2008
Der NBA-Draft 2008 wurde am 26. Juni 2008 im Madison Square Garden von New York City durchgeführt. In zwei Runden konnten sich die 30 NBA-Teams die Rechte an insgesamt 60 Nachwuchsspielern sichern.
Die endgültige Draftreihenfolge für die Positionen 1 bis 14 wurde am 20. Mai 2008 durch die Draft-Lotterie bestimmt. An dieser gewichteten Lotterie nahmen die 14 Teams, die sich in der Saison 2007/08 nicht für die Playoffs qualifiziert hatten, teil und wurden in umgekehrter Reihenfolge der Tabelle der Regulären Saison gesetzt. Die Ziehung gewannen die Chicago Bulls, deren Chancen hierfür bei nur 1,7 % gelegen hatten, gefolgt von den Miami Heat und den Minnesota Timberwolves.
Alle Spieler, die sich zum Draft anmelden wollten, mussten unabhängig von ihrer Nationalität vor dem 31. Dezember 1989 geboren sein. Wenn sie in den Vereinigten Staaten die High School abgeschlossen hatten, durften sie sich zudem frühestens ein Jahr nach dem Abschluss anmelden.
Erstmals wurden an den ersten drei Stellen ausschließlich Spieler ausgewählt, die nur ein Collegejahr hinter sich hatten (sog. freshmen). Unter den ersten 7 ausgewählten Spielern befanden sich fünf und in der ersten Runde insgesamt zehn freshmen. Beide Werte stellen ebenfalls neue NBA-Rekorde dar.<ref>ESPN.com: Bulls make Rose No. 1 pick as record amount of freshmen taken (englisch)</ref>
Runde 1[Bearbeiten]
| Nr. | Name | Nationalität | NBA-Team | vorheriges Team/College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (PG) | Chicago Bulls | Memphis | |
| 2 | (PF/SF) | Miami Heat | Kansas State | |
| 3 | (PG/SG) | Minnesota Timberwolves (transferiert nach Memphis) | USC | |
| 4 | (PG) | Seattle SuperSonics | UCLA | |
| 5 | (PF/C) | Memphis Grizzlies (transferiert nach Minnesota) | UCLA | |
| 6 | (SF) | New York Knicks | Olimpia Milano (Italien) | |
| 7 | (SG) | Los Angeles Clippers | Indiana | |
| 8 | (SF) | Milwaukee Bucks | West Virginia | |
| 9 | (PG) | Charlotte Bobcats | Texas | |
| 10 | (C) | New Jersey Nets | Stanford | |
| 11 | (PG) | Indiana Pacers (transferiert nach Portland) | Arizona | |
| 12 | (PF) | Sacramento Kings | Rider | |
| 13 | (SG/SF) | Portland Trail Blazers (transferiert nach Indiana) | Kansas | |
| 14 | (PF) | Golden State Warriors | LSU | |
| 15 | (PF/C) | Phoenix Suns (von Atlanta) | Stanford | |
| 16 | (PF) | Philadelphia 76ers | Florida | |
| 17 | (C) | Toronto Raptors (transferiert nach Indiana) | Georgetown | |
| 18 | (C) | Washington Wizards | Nevada | |
| 19 | (PF) | Cleveland Cavaliers | North Carolina State | |
| 20 | (C) | Charlotte Bobcats (von Denver) | Hyères Toulon (Frankreich) | |
| 21 | (SF/PF) | New Jersey Nets (von Dallas) | Berkeley | |
| 22 | (SG) | Orlando Magic | Western Kentucky | |
| 23 | (C) | Utah Jazz | Ohio State | |
| 24 | (PF) | Datei:Flag of the Republic of the Congo.svg Republik Kongo |
Seattle SuperSonics (von Phoenix) | CB L’Hospitalet (Spanien) |
| 25 | (SG/SF) | Houston Rockets (transferiert nach Portland) | Le Mans Sarthe Basket (Frankreich) | |
| 26 | (PG) | San Antonio Spurs | IUPUI | |
| 27 | (PF) | New Orleans Hornets (transferiert nach Memphis via Portland) | Kansas | |
| 28 | (SF) | Memphis Grizzlies (von LA Lakers) | Syracuse | |
| 29 | (PF) | Detroit Pistons (transferiert nach Seattle) | Indiana | |
| 30 | (SG) | Boston Celtics | New Mexico |
Runde 2[Bearbeiten]
| Nr. | Name | Nationalität | NBA-Team | vorheriges Team/College |
|---|---|---|---|---|
| 31 | (C) | Datei:Flag of Montenegro.svg Montenegro | Minnesota Timberwolves (von Miami via Boston) | Panathinaikos Athen (Griechenland) |
| 32 | (PF) | Seattle SuperSonics (transferiert nach Detroit) | UAB | |
| 33 | (PF/C) | Portland Trail Blazers (von Memphis) | Memphis | |
| 34 | (PG) | Minnesota Timberwolves (transferiert nach Miami) | Kansas | |
| 35 | (C) | Los Angeles Clippers | Texas A&M | |
| 36 | (C) | Portland Trail Blazers (von New York; transferiert nach Chicago) | Fenerbahçe Ülker (Türkei) | |
| 37 | (SF/PF) | Datei:Flag of Cameroon.svg Kamerun | Milwaukee Bucks | UCLA |
| 38 | (PS/SG) | Charlotte Bobcats | Washington State | |
| 39 | (SG/SF) | Chicago Bulls (transferiert nach Denver) | Arkansas | |
| 40 | (SG) | New Jersey Nets | Memphis | |
| 41 | (PF/C) | Indiana Pacers (transferiert nach Toronto) | Cairns Taipans (Australien) | |
| 42 | (PG) | Sacramento Kings (von Atlanta) | Virginia | |
| 43 | (PF/SF) | Sacramento Kings (transferiert nach New York) | Georgetown | |
| 44 | (C) | Utah Jazz (von Philadelphia) | KK Zagreb (Kroatien) | |
| 45 | (PG) | San Antonio Spurs (von Toronto; transferiert nach Phoenix) | KK Union Olimpija (Slowenien) | |
| 46 | (PF) | Seattle SuperSonics (von Portland via Boston) | BYU | |
| 47 | (SF) | Washington Wizards (transferiert nach Boston) | Kansas State | |
| 48 | (SG) | Phoenix Suns (von Cleveland; transferiert nach San Antonio) | Oregon | |
| 49 | (PF) | Golden State Warriors | Alabama | |
| 50 | (C) | Seattle SuperSonics (von Denver) | Berkeley | |
| 51 | (SG) | Dallas Mavericks | Vanderbilt | |
| 52 | (PF) | Miami Heat (von Orlando; transferiert nach Cleveland) | Kansas | |
| 53 | (PF) | Datei:Flag of Serbia (2004-2010).svg Serbien | Utah Jazz | KK Crvena Zvezda (Serbien) |
| 54 | (PF) | Houston Rockets | Oregon | |
| 55 | (PG) | Portland Trail Blazers (von Phoenix via Indiana) | Idaho Stampede (D-League) | |
| 56 | (C) | Seattle SuperSonics (von New Orleans via Houston; transferiert nach Cleveland) | Kansas | |
| 57 | (PF) | San Antonio Spurs | Maryland | |
| 58 | (SG) | Los Angeles Lakers | Kentucky | |
| 59 | (SG/SF) | Detroit Pistons | Virginia Tech | |
| 60 | (C) | Boston Celtics | Fenerbahçe Ülker (Türkei) |
Ungedraftete Spieler[Bearbeiten]
- Jaycee Carroll (
Vereinigte Staaten), Utah State University - Gary Forbes (Datei:Flag of Panama.svg Panama), University of Massachusetts
- Jamont Gordon (
Vereinigte Staaten), Mississippi State University - Kyle Hines (
Vereinigte Staaten), University of North Carolina at Greensboro - Davon Jefferson (
Vereinigte Staaten), University of Southern California - Bo McCalebb (
Vereinigte Staaten), University of New Orleans - Timofey Mozgov (
Russland), BK Chimki (Russland) - DeMarcus Nelson (
Vereinigte Staaten), Duke University - Damjan Rudež (
Kroatien), KK Split - Reggie Williams (
Vereinigte Staaten), Virginia Military Institute
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende