Nina Hemmes
| Geburtsdatum | 20. April 1983 |
| Geburtsort | Hannover, Deutschland |
| Größe | 158 cm |
| Gewicht | 55 kg |
| Position | Rechter Flügel |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2001 | KEV Hannover |
| 2001–2003 | EC Bergkamen |
| 2003 | MERC Wild Cats |
| 2004–2006 | EC Bergkamen |
| 2006–2007 | Hamburger SV |
| 2009–2011 | EC Hannover |
Nina Hemmes, geb. Gall, (* 20. April 1983 in Hannover) ist eine ehemalige deutsche Eishockeyspielerin, die über viele Jahre für den EC Bergkamen und Hamburger SV in der Fraueneishockey-Bundesliga aktiv war und mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft an drei Weltmeisterschaften teilgenommen hat.
Erfolge und Auszeichnungen[Bearbeiten]
- 2005 Deutscher Meister mit dem EC Bergkamen
- 2006 Deutscher Pokalsieger mit dem EC Bergkamen
Privat[Bearbeiten]
Nina Hemmes ist mit Jan Hemmes verheiratet und arbeitet heute als Stewardess. Sie lernte Jan Hemmes beim KEV Hannover kennen, als beide dort mit dem Eishockey begannen.<ref>mittelbayerische, Ein Nordlicht, das immer in den Süden wollte</ref>
Karrierestatistik[Bearbeiten]
| Hauptrunde | Meisterschaft / Pokal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | Sp | T | A | Pkt | SM | ||
| 2000/01 | KEV Hannover | Bundesliga Nord | ||||||||||||
| 2001/02 | EC Bergkamen | Bundesliga Nord | 8 | 7 | 11 | 18 | 6 | |||||||
| 2002/03 | Wedemark Scorpions II | Regionalliga Nord | ||||||||||||
| 2002/03 | EC Bergkamen | Bundesliga Nord | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2002/03 | MERC | Bundesliga Nord | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 2003/04 | Eishexen Braunlage | Bundesliga Nord | 15 | 13 | 13 | 26 | 14 | |||||||
| 2004/05 | EC Bergkamen | Bundesliga Nord | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2005/06 | EC Bergkamen | Bundesliga Nord | 8 | 4 | 7 | 11 | 31 | 1P | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2006/07 | Hamburger SV | 1. Bundesliga | 9 | 4 | 4 | 8 | 26 | |||||||
| 2009/10 | EC Hannover | 1. Damenliga Nord | 5 | 9 | 11 | 20 | 14 | 3P | 10 | 6 | 16 | 2 | ||
| 2010/11 | EC Hannover | 1. Damenliga Nord | 1P | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
P = Pokalrunde Nord
International[Bearbeiten]
| Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Deutschland | WM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | Deutschland | WM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2001 | Deutschland | Olympia-Q. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2004 | Deutschland | WM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Länderspiele gesamt | 82 | 5 | 2 | 7 | 22 | |||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks[Bearbeiten]
- Spielerstatistik - Nina Hemmes bei damen-eishockey.de
- Nina Gall bei whockey.com
- Nina Hemmes bei eurohockey.com
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Hemmes, Nina |
| ALTERNATIVNAMEN | Gall, Nina (Geburtsname) |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsche Eishockeyspielerin |
| GEBURTSDATUM | 20. April 1983 |
| GEBURTSORT | Hannover |