JLT Condor
| JLT Condor | |
|---|---|
| Teamdaten | |
| UCI-Code | JLT |
| Nationalität | |
| Lizenz | Continental Team |
| Erste Saison | 2005 |
| Letzte Saison | 2018 |
| Disziplin | Straße, Bahn |
| Radhersteller | Condor Cycles |
| Personal | |
| Team-Manager | |
| Sportl. Leiter | |
| Namensgeschichte | |
| Jahre | Name |
| 2005 2006–2007 2008 2009 2010–2011 2012 2013–2015 2016–2018 |
Recycling.co.uk-MG X-Power Recycling.co.uk Rapha Condor-Recycling.co.uk Rapha Condor Rapha Condor-Sharp Rapha Condor Rapha Condor JLT JLT Condor |
| Trikot' | |
| Mannschaftsfoto | |
JLT Condor war ein britisches Radsportteam mit Sitz in Middlewich.
Die Mannschaft wurde 2005 unter dem Namen Recycling.co.uk gegründet und besaß bis zur Auflösung auch eine Lizenz als Continental Team, mit der sie hauptsächlich an Rennen der UCI Europe Tour teilnahm. Manager des Teams war John Herety.
Im September 2018 gab das Team bekannt sich zum Ende der Saison aufzulösen, da für das kommende Jahr 2019 kein neuer Sponsor gefunden werden konnte.<ref>JLT Condor team to fold at end of season - News shorts. In: cyclingnews.com. 18. September 2018, abgerufen am 25. März 2021 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Saison 2018[Bearbeiten]
Erfolge in der UCI Asia Tour[Bearbeiten]
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 20. Mai | 2.1 |
Erfolge in der UCI Europe Tour[Bearbeiten]
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 24. März | 2.2 | ||
| 19.–25. März | 2.2 | ||
| 15. April | 2.2 | ||
| 30. Juli | 2.2 | ||
| 21. August | 1.2 |
Erfolge in der UCI Oceania Tour[Bearbeiten]
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 19. Januar | 2.2 | ||
| 20. Januar | 2.2 | ||
| 31. Januar | 2.1 |
Saison 2017[Bearbeiten]
Erfolge in der UCI Asia Tour[Bearbeiten]
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 27. März | 2.1 | ||
| 30. März | 2.1 | ||
| 18. Juni | 2.1 |
Erfolge in der UCI Europe Tour[Bearbeiten]
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 9. März | 2.2 | ||
| 12. März | 2.2 | ||
| 13. April | 2.2 | ||
| 21.–28. Mai | 2.2 | ||
| 9. Juli | 1.1 |
Erfolge in der UCI Oceania Tour[Bearbeiten]
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 24. Januar | 2.2 | ||
| 25. Januar | 2.2 | ||
| 26. Januar | 2.2 |
Mannschaft[Bearbeiten]
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Cycling race/l10n' not found
Saison 2009[Bearbeiten]
Erfolge in den Continental Circuits[Bearbeiten]
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 17.–24. Mai | 2.2 | ||
| 10. Juni | 2.2 | ||
| 12. Juni | 2.2 | ||
| 28. Juni | NC |
Platzierungen in UCI-Ranglisten[Bearbeiten]
UCI Africa Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2005 | 9. | |
| 2006-2008 | ||
| 2009 | 3. | |
| 2010 | - | - |
| 2011 | 5. | |
| 2012 | - | - |
| 2013 | 20. | |
| 2014 | 18. | |
| 2015-2016 | - | - |
UCI America Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2009 | 34. | |
| 2010-2012 | - | - |
| 2013 | 25. | |
| 2014 | 47. | |
| 2015-2016 | - | - |
UCI Asia Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2009 | - | - |
| 2010 | 33. | |
| 2011 | 39. | |
| 2012 | 62. | |
| 2013 | 43. | |
| 2014 | 19. | |
| 2015 | 59. | |
| 2016 | 73. |
UCI Europe Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2005 | 36. | |
| 2006 | 82. | |
| 2007 | 121. | |
| 2008 | 82. | |
| 2009 | 70. | |
| 2010 | 75. | |
| 2011 | 54. | |
| 2012 | 102. | |
| 2013 | 104. | |
| 2014 | 54. | |
| 2015 | 106. | |
| 2016 | 75. |
UCI Oceania Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2009 | - | - |
| 2010 | 26. | |
| 2011–2013 | - | - |
| 2014 | 5. | |
| 2015 | - | - |
| 2016 | 5. |
Siehe auch[Bearbeiten]
- JLT Condor/Saison 2016
- Rapha Condor JLT/Saison 2015
- Rapha Condor JLT/Saison 2014
- Rapha Condor JLT/Saison 2013
- Rapha Condor/Saison 2012
- Rapha Condor-Sharp/Saison 2011
- Rapha Condor-Sharp/Saison 2010
Weblinks[Bearbeiten]
- UCI-Teamdatenbank
- Das Team 2014 bei Radsportseiten
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />