Zeta Tauri
Die Seite Vorlage:Infobox Stern/styles.css hat keinen Inhalt.
| Doppelstern ζ Tauri | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:AladinLite | |||||||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||||||
| Sternbild | Stier | ||||||||||||||||||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy<ref name="SIMBAD">zet Tau. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 25. August 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||||||||||||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy<ref name="SIMBAD">zet Tau. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 25. August 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||||||||||||||
| Helligkeiten | |||||||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 3,03 (2,80 bis 3,17) mag<ref name="SIMBAD" /><ref name="VSX_Entry">zet Tau. In: VSX. AAVSO, abgerufen am 25. August 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||||||||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||||||||||||||
| Veränderlicher Sterntyp | E/GS+GCAS<ref name="VSX_Entry" /> | ||||||||||||||||||||
| B−V-Farbindex | (−0,19)<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||||
| U−B-Farbindex | (−0,62)<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||||
| R−I-Index | (−0,09)<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||||
| Spektralklasse | B2 IIIpe<ref name="VSX_Entry" /> | ||||||||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | (+20 ± 2,5) km/s<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||||
| Parallaxe | (7,33 ± 0,82) mas<ref name="SIMBAD" /> | ||||||||||||||||||||
| Entfernung | ca. 400 Lj ca. 140 pc | ||||||||||||||||||||
| Eigenbewegung<ref name="SIMBAD" /> | |||||||||||||||||||||
| Rek.-Anteil: | (1,8) mas/a | ||||||||||||||||||||
| Dekl.-Anteil: | (−20,1) mas/a | ||||||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||||
| Masse | (11,2 + 0,94) M☉<ref name="aj140_6_1838">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref> | ||||||||||||||||||||
| Radius | (5,5 + ?) R☉<ref name="aj140_6_1838" /> | ||||||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Zeta Tauri (ζ Tauri, ζ Tau) ist ein Be-Stern im Sternbild Taurus. Er besitzt eine mittlere scheinbare Helligkeit von 3,0 mag und ist rund 400 Lichtjahre entfernt. ζ Tauri ist ein spektroskopischer Doppelstern mit einer Umlaufperiode von 133 Tagen.<ref name="VSX_Entry" />
In der historischen chinesischen Astronomie ist sein Eigenname Tian Guan (chinesisch {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) / {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), Pinyin {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), W.-G. {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) – „der himmlische Gebirgspass“). Ein anderer Eigenname ist Alheka (vermutlich arab. für „weißer Fleck“).
Als ekliptiknaher Stern kann ζ Tauri vom Mond und (sehr selten) von Planeten bedeckt werden.
Eigenschaften[Bearbeiten]
Das System gilt aktuell als bedeckungsveränderlich. Gemäß dem Modell ist der massereichere Stern mit 11,2 M☉ etwas über 1 AE vom Begleiter mit einer Masse ähnlich der Sonne. Über den Begleiter ist aktuell noch wenig bekannt, er könnte jedoch Spektralklasse G haben.<ref name="aj140_6_1838" />
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />