12-Stunden-Rennen von Sebring 1979
Das 27. 12-Stunden-Rennen von Sebring, auch Coca-Cola Twelve Hours of Sebring International Grand Prix of Endurance, Sebring, fand am 17. März 1979 auf dem Sebring International Raceway statt und war der zweite Wertungslauf der IMSA-GT-Serie und der Sportwagen-Weltmeisterschaft dieses Jahres.
Das Rennen[Bearbeiten]
Mit dem Rennen 1979 ging ein turbulentes Jahrzehnt für das 12-Stunden-Rennen von Sebring zu Ende. Auf die von 1952 bis 1972 dauernde Ära des Gründers und jahrelangen Veranstalter des Rennens, Alec Ulmann, folgte die schwierige und umstrittene Phase von John Greenwood, in der die Veranstaltung vor allem aus Sicherheitsgründen ins Abseits geriet. Mit der Übernahme der Veranstaltungsrechte durch Charles Mendez im Vorjahr wurde der Trend der negativen Nachrichten gestoppt.
1979 stand das Rennen ganz im Zeichen von Porsche. Ein Großteil der gemeldeten Teams ging mit Rennfahrzeugen dieser Marke an den Start. Dominiert wurde das Langstreckenrennen von Porsche 935, die im Qualifikationstraining die ersten elf Ränge einnahmen. Schnellster war Rolf Stommelen mit einer Zeit von 2:38,038 Minuten.
Im Rennen gab es einen Vierfachsieg dieses Rennwagentyps, angeführt von Bob Akin, Rob McFarlin und Roy Woods.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Schlussklassement[Bearbeiten]
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | 9 | Porsche 935 | 239 | ||||
| 2 | GTX | 5 | Porsche 935 | 228 | ||||
| 3 | GTX | 3 | Porsche 935 | 235 | ||||
| 4 | GTX | 6 | Porsche 935/77A | 234 | ||||
| 5 | GTO | 38 | Porsche Carrera RSR | 233 | ||||
| 6 | GTX | 13 | Porsche 935 | 231 | ||||
| 7 | GTO | 69 | Porsche Carrera RSR | 230 | ||||
| 8 | GTO | 54 | Porsche Carrera RSR | 229 | ||||
| 9 | GTO | 98 | Porsche Carrera RSR | 226 | ||||
| 10 | GTO | 37 | Porsche Carrera | 219 | ||||
| 11 | GTU | 60 | Porsche 911 | 219 | ||||
| 12 | GTU | 39 | Porsche 911 | 215 | ||||
| 13 | GTX | 77 | Mazda RX-7 | 213 | ||||
| 14 | GTO | 07 | Porsche Carrera | 205 | ||||
| 15 | GTO | 89 | Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Hector Huerta | Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Francisco Romero Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Ernesto Soto |
Porsche Carrera | 201 | ||
| 16 | GTU | 33 | Porsche 911 | 198 | ||||
| 17 | GTO | 2 | Ferrari 365 GTB/4 | 194 | ||||
| 18 | GTX | 70 | Mazda RX-7 | 193 | ||||
| 19 | GTO | 91 | Porsche Carrera RSR | 192 | ||||
| 20 | GTU | 51 | Porsche 914/4 | 188 | ||||
| 21 | GTU | 08 | Porsche 911 | 182 | ||||
| 22 | GTU | 62 | Porsche 914/6 | 182 | ||||
| 23 | GTU | 93 | Porsche 914/6 | 179 | ||||
| 24 | GTO | 52 | Chevrolet Camaro | 158 | ||||
| 25 | GTU | 01 | Porsche 911 | 147 | ||||
| 26 | GTU | 44 | Porsche 911 | 131 | ||||
| 27 | GTU | 02 | Porsche 911 | 128 | ||||
| 28 | GTX | 53 | Chevrolet Camaro | 122 | ||||
| 29 | GTX | 43 | Chevrolet Camaro | 118 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 30 | GTX | 18 | Porsche 935 JLP-1 | 176 | ||||
| 31 | GTX | 09 | Porsche 935/77A | 157 | ||||
| 32 | GTO | 66 | Chevrolet Camaro | 148 | ||||
| 33 | GTO | 46 | Porsche Carrera RSR | 147 | ||||
| 34 | GTO | 12 | Chevrolet Camaro | 139 | ||||
| 35 | GTU | 71 | Porsche 911 | 136 | ||||
| 36 | GTX | 00 | Porsche 935/77A | 120 | ||||
| 37 | GTO | 81 | Chevrolet Corvette | 116 | ||||
| 38 | GTO | 29 | Chevrolet Monza | 115 | ||||
| 39 | GTU | 50 | Porsche 911 | 109 | ||||
| 40 | GTU | 75 | Porsche 911 | 108 | ||||
| 41 | GTU | 36 | Porsche 911 | 106 | ||||
| 42 | GTX | 94 | Porsche 935/79 | 104 | ||||
| 43 | GTU | 72 | Porsche 911 | 99 | ||||
| 44 | GTO | 92 | Porsche 934 | 94 | ||||
| 45 | GTU | 88 | Alfa Romeo GTV | 90 | ||||
| 46 | GTU | 85 | Porsche 914/6 | 82 | ||||
| 47 | GTO | 56 | Chevrolet Camaro | 81 | ||||
| 48 | GTX | 23 | Ford Cobra II | 80 | ||||
| 49 | GTU | 27 | Porsche 911S | 80 | ||||
| 50 | GTX | 97 | Porsche 935 | 77 | ||||
| 51 | GTU | 8 | Lancia Stratos | 75 | ||||
| 52 | GTU | 34 | Porsche 911 | 75 | ||||
| 53 | GTO | 03 | Chevrolet Corvette | 73 | ||||
| 54 | GTU | 31 | Datei:Flag of the Dominican Republic.svg Juan Lopez |
Porsche 911 | 66 | |||
| 55 | GTO | 58 | Porsche Carrera | 65 | ||||
| 56 | GTU | 79 | Mazda RX-7 | 64 | ||||
| 57 | GTO | 04 | Chevrolet Corvette | 61 | ||||
| 58 | GTO | 95 | Chevrolet Monza | 49 | ||||
| 59 | GTO | 22 | Chevrolet Camaro | 37 | ||||
| 60 | GTU | 25 | Porsche 914/6 | 34 | ||||
| 61 | GTX | 17 | Chevrolet Camaro | 29 | ||||
| 62 | GTU | 16 | Porsche 914/6 | 25 | ||||
| 63 | GTX | 28 | Porsche 935 | 22 | ||||
| 64 | GTU | 61 | Mazda RX-3 | 19 | ||||
| 65 | GTX | 7 | Datei:Flag of El Salvador.svg Enrique Molins Datei:Flag of El Salvador.svg Carlos Moran |
Porsche 935 | 17 | |||
| 66 | GTU | 67 | Datsun 240Z | 12 | ||||
| 67 | GTU | 40 | Porsche 914/6 | 11 | ||||
| 68 | GTU | 67 | Datei:Flag of the Dominican Republic.svg Joaquin Balaguer |
Porsche 911 | 9 | |||
| 69 | GTO | 48 | Chevrolet Corvette | 8 | ||||
| 70 | GTO | 21 | Chevrolet Camaro | 8 | ||||
| 71 | GTO | 15 | BMW CSL | 4 | ||||
| 72 | GTO | 4 | De Tomaso Pantera | 1 | ||||
| Nicht gestartet | ||||||||
| 73 | GTO | 0 | Porsche 935/79 | 1 | ||||
| 74 | GTU | 06 | Triumph GT6 | 2 | ||||
| 75 | GTO | 14 | Porsche Carrera | 3 | ||||
| 76 | GTX | 41 | Chevrolet Camaro | 4 | ||||
| 77 | GTO | 47 | Chevrolet Nova | 5 | ||||
| 78 | GTU | 68 | Mazda RX-3 | 6 | ||||
| 79 | GTO | 74 | Chevrolet Camaro | 7 | ||||
| 80 | GTU | 76 | Datsun 240Z | 8 | ||||
| 81 | GTX | 78 | Chevrolet Camaro | 9 | ||||
| 82 | GTX | 86 | Ford Pinto | 10 | ||||
| 83 | GTO | 87 | Chevrolet Corvette | 11 | ||||
| 84 | GTO | 87 | AMC AMX | 12 | ||||
1 Ersatzwagen 2 nicht gestartet 3 zurückgezogen 4 nicht gestartet 5 zurückgezogen 6 nicht gestartet 7 nicht gestartet 8 zurückgezogen 9 nicht gestartet 10 nicht gestartet 11 nicht gestartet 12 zurückgezogen
Nur in der Meldeliste[Bearbeiten]
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | GTX | 10 | AMC Spirit | ||
| 86 | GTX | 24 | Chevrolet Monza | ||
| 87 | GTO | 26 | Ford Mustang | ||
| 88 | GTU | 83 | Porsche 911 |
Klassensieger[Bearbeiten]
Renndaten[Bearbeiten]
- Gemeldet: 88
- Gestartet: 72
- Gewertet: 29
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: warm und trocken
- Streckenlänge: 8,369 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 12:00:42,186 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 239
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 2000,093 km
- Siegerschnitt: 166,512 km/h
- Pole Position: Rolf Stommelen – Porsche 935/77A (#6) – 2:38,038 – 190,632 km/h
- Schnellste Rennrunde: Rolf Stommelen – Porsche 935/77A (#6) – 2:39,145 – 189,305 km/h
- Rennserie: 2. Lauf zur IMSA-GT-Serie 1979
- Rennserie: 2. Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft 1979
Literatur[Bearbeiten]
- Ken Breslauer: Sebring. The official History of America's Great Sports Car Race. David Bull, Cambridge MA 1995, ISBN 0-9649722-0-4.
- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
Weblinks[Bearbeiten]
| Vorgängerrennen 24-Stunden-Rennen von Daytona 1979 |
Sportwagen-Weltmeisterschaft | Nachfolgerennen 6-Stunden-Rennen von Mugello 1979 |
| Vorgängerrennen 24-Stunden-Rennen von Daytona 1979 |
IMSA-GT-Meisterschaft | Nachfolgerennen 100-Meilen-Rennen von Road Atlanta 1979, 1. Rennen |
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 24-Stunden-Rennen von Daytona | 12-Stunden-Rennen von Sebring | 6-Stunden-Rennen von Mugello | 6-Stunden-Rennen von Talladega | 6-Stunden-Rennen von Dijon | 6-Stunden-Rennen von Riverside | 6-Stunden-Rennen von Silverstone | 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring | 24-Stunden-Rennen von Le Mans | 6-Stunden-Rennen von Pergusa | 6-Stunden-Rennen von Daytona | 6-Stunden-Rennen von Watkins Glen | 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps | 6-Stunden-Rennen von Brands Hatch | 500-Meilen-Rennen von Road America | 6-Stunden-Rennen von Vallelunga | 6-Stunden-Rennen von El Salvador Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 24-Stunden-Rennen von Daytona | 12-Stunden-Rennen von Sebring | 100-Meilen-Rennen von Road Atlanta, 1. Rennen | 6-Stunden-Rennen von Riverside | 100-Meilen-Rennen von Laguna Seca | 100-Meilen-Rennen von Hallett | 100-Meilen-Rennen von Lime Rock | 100-Meilen-Rennen von Brainerd | 250-Meilen-Rennen von Daytona, 1. Rennen | 250-Meilen-Rennen von Mid-Ohio | 100-Meilen-Rennen von Sears Point | 100-Meilen-Rennen von Portland | 500-Meilen-Rennen von Road America | 100-Meilen-Rennen von Road Atlanta, 2. Rennen | 250-Meilen-Rennen von Daytona, 2. Rennen Vorlage:Klappleiste/Ende