ATP Challenger Rom-3
Erscheinungsbild
| Vorlage:SportPicto Due Ponti Cup | |
| ATP Challenger Tour | |
|---|---|
| Austragungsort | Rom |
| Erste Austragung | 1993 |
| Letzte Austragung | 2010 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 30.000 € |
| Stand: Turnierende | |
Das ATP Challenger Rom (offiziell: Due Ponti Cup) war ein Tennisturnier, das von 2010 einmal in Rom, Italien stattfand. Es gehörte zur ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Sand gespielt. 1993 und 1994 fand an selber Stelle bereits ein Turnier in Rom statt, das der Einfachheit halber hier mitaufgeführt wird.
Liste der Sieger[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6:3, 6:2 | ||
| 1995–2009: nicht ausgetragen | |||
| 1994 | 6:3, 6:2 | ||
| 1993 | 6:4, 6:2 | ||
Doppel[Bearbeiten]
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6:2, 6:4 | ||
| 1995–2009: nicht ausgetragen | |||
| 1994 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mark Knowles |
6:4, 6:3 | |
| 1993 | 6:0, 6:1 | ||
Weblinks[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.