ATP Challenger Sydney
Erscheinungsbild
| Vorlage:SportPicto Perpetual NSW Open | |
| ATP Challenger Tour | |
|---|---|
| Austragungsort | Sydney |
| Erste Austragung | 1982 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Stand: 27. Oktober 2025 | |
Das ATP Challenger Sydney (offizieller Name: Perpetual NSW Open) ist ein Tennisturnier in Sydney, Australien, das 2013 und seit 2022 ausgetragen wird. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz gespielt. Schon 1982 und 1983 wurde ein Turnier an selber Stelle ausgetragen.
Siegerliste[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2025 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Hayato Matsuoka | 6:1, 6:4 | |
| 2024 | 6:1, 6:1 | ||
| 2023 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Taro Daniel | 6:2, 6:4 | |
| 2022 | 6:4, 7:65 | ||
| 2014–2021: nicht ausgetragen | |||
| 2013 | 6:3, 6:2 | ||
| 1984–2012: nicht ausgetragen | |||
| 1983 | 3:6, 7:5, 6:2 | ||
| 1982 | 7:5, 6:7, 6:2 | ||
Doppel[Bearbeiten]
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6:0, 6:4 | ||
| 2024 | 7:5, 7:64 | ||
| 2023 | 6:4, 6:4 | ||
| 2022 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Yūta Shimizu |
4:6, 7:5, [11:9] | |
| 2014–2021: nicht ausgetragen | |||
| 2013 | 6:4, 4:6, [11:9] | ||
| 1984–2012: nicht ausgetragen | |||
| 1983 | 7:5, 6:3 | ||
| 1982 | 6:7, 7:6, 7:6 | ||
Weblinks[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.