All-Ireland Senior Hurling Championship
Die All-Ireland Senior Hurling Championship ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) wird, nach dem Hauptsponsor, auch oft als Guinness Hurling Championship bezeichnet. Sie ist der jährlich ausgetragene Hauptwettbewerb im Hurling und wird von der Gaelic Athletic Association (GAA) organisiert. Die Spiele finden in der Zeit von Mai bis August statt. Das Finale, All-Ireland Final genannt, wird am dritten Sonntag im August im Croke Park in Dublin ausgetragen. Der Sieger erhält den Liam-MacCarthy-Cup.
Austragungsmodus[Bearbeiten]
In Irland gibt es 32 Countys. Jedes dieser Countys hat ein eigenes GAA County Board zur Regelung des Spielbetriebs. Da die Leistungsunterschiede im Hurling zwischen den einzelnen Countys sehr groß sind, nehmen die Counties in verschiedenen Divisionen mit Auf- und Abstieg teil. Die besten Mannschaften spielen in den Provinzmeisterschaften von Leinster und Munster. Die restlichen Countys spielen in den Tier-2 bis Tier-5 Championships den sogenannten Joe McDonagh, Christy Ring, Nicky Rackard und Lory Meagher Cups.
An der All-Ireland Senior Hurling Championship 2026 nahmen 11 Countys teil. Die Mannschaften im Einzelnen (nach Provinzen):
- Leinster: Kilkenny, Offaly, Wexford, Dublin, Kildare
- Munster: Clare, Cork, Limerick, Tipperary, Waterford
- Connacht: Galway (spielt in Leinster)
Die Meisterschaften von Leinster und Munster werden in einer Gruppenphase gespielt.<ref>Gaa.ie: GAA Master Fixtures schedule for 2026. 3. Dezember 2025, abgerufen am 11. Juni 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Der 6. der Provinz Leinster steigt in den Joe McDonagh Cup ab und wird im Folgejahr durch dessen Vorjahressieger ersetzt.
In der folgenden All-Ireland Championship werden die beiden Sieger der Provinzen direkt ins Halbfinale gesetzt, die Zweiten treffen auf die Dritten der anderen Provinz im Viertelfinale.
Die bisherigen Sieger[Bearbeiten]
Die Meisterschaft wird seit 1887 ausgetragen. Bisher konnten sich 13 Countys in die Siegerliste eintragen. Die erfolgreichsten Teams kommen aus den Provinzen Munster und Leinster.
| Jahr | Datum | Ort | Sieger | Punkte | Zweiter | Punkte | Zuschauer | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 1. April 1888 | Birr | Tipperary | 1-1 | Galway | 0-0 | 5.000 | |
| 1888 | Keine Meisterschaft | |||||||
| 1889 | 3. November 1889 | Inchicore | Dublin | 5-1 | Clare | 1-6 | 1.500 | |
| 1890 | 16. November 1890 | Clonturk | Cork | 1-6 | Wexford | 2-2 | 1.000 | Anm. 1) |
| 1891 | 28. Februar 1892 | Clonturk | Kerry | 2-3 | Wexford | 1-5 | 2.000 | nach Verlängerung |
| 1892 | 26. März 1893 | Clonturk | Cork | 2-4 | Dublin | 1-1 | 5.000 | Anm. 2) |
| 1893 | 24. Juni 1894 | Phoenix Park | Cork | 6-8 | Kilkenny | 0-2 | 1.000 | |
| 1894 | 24. März 1895 | Clonturk | Cork | 5-20 | Dublin | 2-0 | 2.000 | |
| 1895 | 15. März 1896 | Jones’s Road | Tipperary | 6-8 | Kilkenny | 1-0 | 8.000 | |
| 1896 | 27. März 1898 | Jones’s Road | Tipperary | 8-14 | Dublin | 0-4 | 3.500 | |
| 1897 | 20. November 1898 | Tipperary | Limerick | 3-4 | Kilkenny | 2-4 | 5.000 | |
| 1898 | 25. März 1900 | Jones’s Road | Tipperary | 7-13 | Kilkenny | 3-10 | 1.000 | |
| 1899 | 24. März 1902 | Jones’s Road | Tipperary | 3-12 | Wexford | 1-4 | 3.500 | Anm. 3) |
| 1900 | 26. Oktober 1902 | Jones’s Road | Tipperary | 2-5 | London | 0-6 | 8.000 | |
| 1901 | 2. August 1903 | Jones’s Road | London | 1-5 | Cork | 0-4 | 1.000 | |
| 1902 | 11. September 1904 | Cork | Cork | 3-13 | London | 0-0 | 10.000 | |
| 1903 | 12. November 1905 | Jones’s Rd. | Cork | 3-16 | London | 1-1 | 10.000 | |
| 1904 | 24. Juni 1906 | Carrick-on-Suir | Kilkenny | 1-9 | Cork | 1-8 | 10.000 | |
| 1905 | 14. April 1907 | Tipperary | Kilkenny | 3-13 | Cork | 5-10 | 6.000 | Anm. 4) |
| 30. Juni 1907 | Dungarvan | Kilkenny | 7-7 | Cork | 2-9 | 9.000 | Wiederholungsspiel, s. Anm. 4) | |
| 1906 | 27. Oktober 1907 | Kilkenny | Tipperary | 3-16 | Dublin | 3-8 | 5.000 | |
| 1907 | 21. Juni 1908 | Dungarvan | Kilkenny | 3-12 | Cork | 4-8 | 15.000 | |
| 1908 | 25. April 1909 | Jones’s Road | Tipperary | 2-5 | Dublin | 1-8 | 6.000 | |
| 27. Juni 1909 | Athy | Tipperary | 3-15 | Dublin | 1-5 | 3.000 | Wiederholungsspiel | |
| 1909 | 12. Dezember 1909 | Cork | Kilkenny | 4-6 | Tipperary | 0-12 | 11.000 | |
| 1910 | 20. November 1910 | Jones’s Road | Wexford | 7-0 | Limerick | 6-2 | 4.780 | |
| 1911 | Kilkenny | Limerick | Anm. 5) | |||||
| 1912 | 17. November 1912 | Jones’s Road | Kilkenny | 2-1 | Cork | 1-3 | 18.000 | |
| 1913 | 2. November 1913 | Jones’s Road | Kilkenny | 2-4 | Tipperary | 1-2 | 15.000 | |
| 1914 | 18. Oktober 1914 | Croke Park | Clare | 5-1 | Laois | 1-0 | 12.000 | |
| 1915 | 24. Oktober 1915 | Croke Park | Laois | 6-2 | Cork | 4-1 | 14.000 | |
| 1916 | 21. Januar 1917 | Croke Park | Tipperary | 5-4 | Kilkenny | 3-2 | 5.000 | |
| 1917 | 28. Oktober 1917 | Croke Park | Dublin | 5-4 | Tipperary | 4-2 | 11.500 | |
| 1918 | 26. Januar 1919 | Croke Park | Limerick | 9-5 | Wexford | 1-3 | 12.000 | |
| 1919 | 21. September 1919 | Croke Park | Cork | 6-4 | Dublin | 2-4 | 14.300 | |
| 1920 | 14. Mai 1922 | Croke Park | Dublin | 4-9 | Cork | 4-3 | 22.000 | |
| 1921 | 4. März 1923 | Croke Park | Limerick | 8-5 | Dublin | 3-2 | 18.000 | |
| 1922 | 9. September 1923 | Croke Park | Kilkenny | 4-2 | Tipperary | 2-6 | 26.119 | |
| 1923 | 14. September 1924 | Croke Park | Galway | 7-3 | Limerick | 4-5 | 7.000 | |
| 1924 | 14. Dezember 1924 | Croke Park | Dublin | 5-3 | Galway | 2-6 | 9.000 | |
| 1925 | 6. September 1925 | Croke Park | Tipperary | 5-6 | Galway | 1-5 | 20.000 | |
| 1926 | 24. Oktober 1926 | Croke Park | Cork | 4-6 | Kilkenny | 2-0 | 26.829 | |
| 1927 | 4. September 1927 | Croke Park | Dublin | 4-8 | Cork | 1-3 | 23.824 | |
| 1928 | 9. September 1928 | Croke Park | Cork | 6-12 | Galway | 1-0 | 15.259 | |
| 1929 | 1. September 1929 | Croke Park | Cork | 4-9 | Galway | 1-3 | 14.000 | |
| 1930 | 7. September 1930 | Croke Park | Tipperary | 2-7 | Dublin | 1-3 | 21.730 | |
| 1931 | 6. September 1931 | Croke Park | Cork | 1-6 | Kilkenny | 1-6 | 26.460 | |
| 11. Oktober 1931 | Croke Park | Cork | 2-5 | Kilkenny | 2-5 | 33.124 | 1. Wiederholungsspiel | |
| 1. November 1931 | Croke Park | Cork | 5-8 | Kilkenny | 3-4 | 31.935 | 2. Wiederholungsspiel | |
| 1932 | 4. September 1932 | Croke Park | Kilkenny | 3-3 | Clare | 2-3 | 34.392 | |
| 1933 | 3. September 1933 | Croke Park | Kilkenny | 1-7 | Limerick | 0-6 | 45.176 | |
| 1934 | 2. September 1934 | Croke Park | Limerick | 2-7 | Dublin | 3-4 | 34.867 | |
| 30. September 1934 | Croke Park | Limerick | 5-2 | Dublin | 2-6 | 30.250 | Wiederholungsspiel | |
| 1935 | 1. September 1935 | Croke Park | Kilkenny | 2-5 | Limerick | 2-4 | 46.591 | |
| 1936 | 6. September 1936 | Croke Park | Limerick | 5-6 | Kilkenny | 1-5 | 51.235 | |
| 1937 | 5. September 1937 | Killarney | Tipperary | 3-11 | Kilkenny | 0-3 | 43.638 | |
| 1938 | 4. September 1938 | Croke Park | Dublin | 2-5 | Waterford | 1-6 | 37.129 | |
| 1939 | 3. September 1939 | Croke Park | Kilkenny | 2-7 | Cork | 3-3 | 39.302 | |
| 1940 | 1. September 1940 | Croke Park | Limerick | 3-7 | Kilkenny | 1-7 | 49.260 | |
| 1941 | 28. September 1941 | Croke Park | Cork | 5-11 | Dublin | 0-6 | 26.150 | |
| 1942 | 6. September 1942 | Croke Park | Cork | 2-14 | Dublin | 3-4 | 27.313 | |
| 1943 | 5. September 1943 | Croke Park | Cork | 5-16 | Antrim | 0-4 | 48.843 | |
| 1944 | 3. September 1944 | Croke Park | Cork | 2-13 | Dublin | 1-2 | 26.896 | |
| 1945 | 2. September 1945 | Croke Park | Tipperary | 5-6 | Kilkenny | 3-6 | 69.459 | |
| 1946 | 1. September 1946 | Croke Park | Cork | 7-5 | Kilkenny | 3-8 | 64.415 | |
| 1947 | 7. September 1947 | Croke Park | Kilkenny | 0-14 | Cork | 2-7 | 61.510 | |
| 1948 | 5. September 1948 | Croke Park | Waterford | 6-7 | Dublin | 4-2 | 61.742 | |
| 1949 | 4. September 1949 | Croke Park | Tipperary | 3-11 | Laois | 0-3 | 67.168 | |
| 1950 | 3. September 1950 | Croke Park | Tipperary | 1-9 | Kilkenny | 1-8 | 67.629 | |
| 1951 | 2. September 1951 | Croke Park | Tipperary | 7-7 | Wexford | 3-9 | 68.515 | |
| 1952 | 7. September 1952 | Croke Park | Cork | 2-14 | Dublin | 0-7 | 64.332 | |
| 1953 | 6. September 1953 | Croke Park | Cork | 3-3 | Galway | 0-8 | 71.195 | |
| 1954 | 5. September 1954 | Croke Park | Cork | 1-9 | Wexford | 1-6 | 84.856 | |
| 1955 | 4. September 1955 | Croke Park | Wexford | 3-13 | Galway | 2-8 | 72.854 | |
| 1956 | 23. September 1956 | Croke Park | Wexford | 2-14 | Cork | 2-8 | 83.096 | |
| 1957 | 1. September 1957 | Croke Park | Kilkenny | 4-10 | Waterford | 3-12 | 70.594 | |
| 1958 | 7. September 1958 | Croke Park | Tipperary | 4-9 | Galway | 2-5 | 47.276 | |
| 1959 | 6. September 1959 | Croke Park | Waterford | 1-17 | Kilkenny | 5-5 | 73.707 | |
| 4. Oktober 1959 | Croke Park | Waterford | 3-12 | Kilkenny | 1-10 | 77.285 | Wiederholungsspiel | |
| 1960 | 4. September 1960 | Croke Park | Wexford | 2-15 | Tipperary | 0-11 | 77.154 | |
| 1961 | 3. September 1961 | Croke Park | Tipperary | 0-16 | Dublin | 1-12 | 67.866 | |
| 1962 | 2. September 1962 | Croke Park | Tipperary | 3-10 | Wexford | 2-11 | 75.039 | |
| 1963 | 1. September 1963 | Croke Park | Kilkenny | 4-17 | Waterford | 6-8 | 73.123 | |
| 1964 | 6. September 1964 | Croke Park | Tipperary | 5-13 | Kilkenny | 2-8 | 71.282 | |
| 1965 | 5. September 1965 | Croke Park | Tipperary | 2-16 | Wexford | 0-10 | 67.498 | |
| 1966 | 4. September 1966 | Croke Park | Cork | 3-9 | Kilkenny | 1-10 | 68.249 | |
| 1967 | 3. September 1967 | Croke Park | Kilkenny | 3-8 | Tipperary | 2-7 | 64.241 | |
| 1968 | 1. September 1968 | Croke Park | Wexford | 5-8 | Tipperary | 3-12 | 63.461 | |
| 1969 | 7. September 1969 | Croke Park | Kilkenny | 2-15 | Cork | 2-9 | 66.844 | |
| 1970 | 6. September 1970 | Croke Park | Cork | 6-21 | Wexford | 5-10 | 65.062 | |
| 1971 | 5. September 1971 | Croke Park | Tipperary | 5-17 | Kilkenny | 5-14 | 61.393 | |
| 1972 | 3. September 1972 | Croke Park | Kilkenny | 3-24 | Cork | 5-11 | 66.137 | |
| 1973 | 2. September 1973 | Croke Park | Limerick | 1-21 | Kilkenny | 1-14 | 58.009 | |
| 1974 | 1. September 1974 | Croke Park | Kilkenny | 3-19 | Limerick | 1-13 | 62.071 | |
| 1975 | 7. September 1975 | Croke Park | Kilkenny | 2-22 | Galway | 2-10 | 63.711 | |
| 1976 | 5. September 1976 | Croke Park | Cork | 2-21 | Wexford | 4-11 | 62.684 | |
| 1977 | 4. September 1977 | Croke Park | Cork | 1-17 | Wexford | 3-8 | 63.168 | |
| 1978 | 3. September 1978 | Croke Park | Cork | 1-15 | Kilkenny | 2-8 | 64.155 | |
| 1979 | 2. September 1979 | Croke Park | Kilkenny | 2-12 | Galway | 1-8 | 53.535 | |
| 1980 | 7. September 1980 | Croke Park | Galway | 2-15 | Limerick | 3-9 | 64.895 | |
| 1981 | 6. September 1981 | Croke Park | Offaly | 2-12 | Galway | 0-15 | 71.348 | |
| 1982 | 5. September 1982 | Croke Park | Kilkenny | 3-18 | Cork | 1-13 | 59.550 | |
| 1983 | 4. September 1983 | Croke Park | Kilkenny | 2-14 | Cork | 2-12 | 58.381 | |
| 1984 | 2. September 1984 | Semple Stadium | Cork | 3-16 | Offaly | 1-12 | 59.814 | |
| 1985 | 1. September 1985 | Croke Park | Offaly | 2-11 | Galway | 1-12 | 61.451 | |
| 1986 | 7. September 1986 | Croke Park | Cork | 4-13 | Galway | 2-15 | 63.451 | |
| 1987 | 6. September 1987 | Croke Park | Galway | 1-12 | Kilkenny | 0-9 | 65.586 | |
| 1988 | 4. September 1988 | Croke Park | Galway | 1-15 | Tipperary | 0-14 | 63.545 | |
| 1989 | 1. September 1989 | Croke Park | Tipperary | 4-24 | Antrim | 3-9 | 65.496 | |
| 1990 | 2. September 1990 | Croke Park | Cork | 5-15 | Galway | 2-21 | 63.954 | |
| 1991 | 1. September 1991 | Croke Park | Tipperary | 1-16 | Kilkenny | 0-15 | 64.500 | |
| 1992 | 6. September 1992 | Croke Park | Kilkenny | 3-10 | Cork | 1-12 | 64.534 | |
| 1993 | 5. September 1993 | Croke Park | Kilkenny | 2-17 | Galway | 1-15 | 63.460 | |
| 1994 | 4. September 1994 | Croke Park | Offaly | 3-16 | Limerick | 2-13 | 54.458 | |
| 1995 | 3. September 1995 | Croke Park | Clare | 1-13 | Offaly | 2-8 | 65.092 | |
| 1996 | 1. September 1996 | Croke Park | Wexford | 1-13 | Limerick | 0-14 | 65.849 | |
| 1997 | 14. September 1997 | Croke Park | Clare | 0-20 | Tipperary | 2-13 | 65.575 | |
| 1998 | 13. September 1998 | Croke Park | Offaly | 2-16 | Kilkenny | 1-13 | 65.491 | |
| 1999 | 12. September 1999 | Croke Park | Cork | 0-13 | Kilkenny | 0-12 | 62.989 | |
| 2000 | 10. September 2000 | Croke Park | Kilkenny | 5-15 | Offaly | 1-14 | 61.493 | |
| 2001 | 9. September 2001 | Croke Park | Tipperary | 2-18 | Galway | 2-15 | 68.515 | |
| 2002 | 8. September 2002 | Croke Park | Kilkenny | 2-20 | Clare | 0-19 | 76.254 | |
| 2003 | 14. September 2003 | Croke Park | Kilkenny | 1-14 | Cork | 1-11 | 79.383 | |
| 2004 | 12. September 2004 | Croke Park | Cork | 0-17 | Kilkenny | 0-9 | 78.212 | |
| 2005 | 11. September 2005 | Croke Park | Cork | 1-21 | Galway | 1-16 | 81.136 | |
| 2006 | 3. September 2006 | Croke Park | Kilkenny | 1-16 | Cork | 1-13 | 82.275 | |
| 2007 | 2. September 2007 | Croke Park | Kilkenny | 2-19 | Limerick | 1-15 | 82.127 | |
| 2008 | 7. September 2008 | Croke Park | Kilkenny | 3-30 | Waterford | 1-13 | 82.186 | |
| 2009 | 6. September 2009 | Croke Park | Kilkenny | 2-22 | Tipperary | 0-23 | 82.106 | |
| 2010 | 5. September 2010 | Croke Park | Tipperary | 4-17 | Kilkenny | 1-18 | 81.765 | |
| 2011 | 4. September 2011 | Croke Park | Kilkenny | 2-17 | Tipperary | 1-16 | 81.214 | |
| 2012 | 9. September 2012 | Croke Park | Kilkenny | 0-19 | Galway | 2-13 | 81.932 | |
| 30. September 2012 | Croke Park | Kilkenny | 3-22 | Galway | 3-11 | 82.274 | Wiederholungsspiel | |
| 2013 | 8. September 2013 | Croke Park | Clare | 0-25 | Cork | 3-16 | 81.653 | |
| 28. September 2013 | Croke Park | Clare | 5-16 | Cork | 3-16 | 82.276 | Wiederholungsspiel | |
| 2014 | 7. September 2014 | Croke Park | Kilkenny | 3-22 | Tipperary | 1-28 | 82.179 | |
| 27. September 2014 | Croke Park | Kilkenny | 2-17 | Tipperary | 2-14 | 81.753 | Wiederholungsspiel | |
| 2015 | 6. September 2015 | Croke Park | Kilkenny | 1-22 | Galway | 1-18 | 81.214 | |
| 2016 | 4. September 2016 | Croke Park | Tipperary | 2-29 | Kilkenny | 2-20 | 82.016 | |
| 2017 | 3. September 2017 | Croke Park | Galway | 0-26 | Waterford | 2-17 | 82.300 | |
| 2018 | 19. August 2018 | Croke Park | Limerick | 3-16 | Galway | 2-18 | 82.300 | |
| 2019 | 18. August 2019 | Croke Park | Tipperary | 3-25 | Kilkenny | 0-20 | 82.300 | |
| 2020 | 13. Dezember 2020 | Croke Park | Limerick | 0-30 | Waterford | 0-19 | 0 | |
| 2021 | 22. August 2021 | Croke Park | Limerick | 3-32 | Cork | 1-22 | 40.000 | |
| 2022 | 17. Juli 2022 | Croke Park | Limerick | 1-31 | Kilkenny | 2-26 | 82.300 | |
| 2023 | 23. Juli 2023 | Croke Park | Limerick | 0-30 | Kilkenny | 2-15 | 82.300 | |
| 2024 | 21. Juli 2024 | Croke Park | Clare | 3-29 | Cork | 1-34 | 82.300 | |
| 2025 | 20. Juli 2025 | Croke Park | Tipperary | 3-27 | Cork | 1-18 | 82.300 | |
| 2026 | 19. Juli 2026 | Croke Park | Limerick | 1-29 | Galway | 1-18 | 82.300 | |
Anmerkungen:
- 1.) Das Spiel wurde abgebrochen und Cork der Titel zugesprochen.
- 2.) Dublin verließ nach 50 Minuten, aufgrund einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung, das Spielfeld. Cork wurde der Titel zugesprochen.
- 3.) Das Spiel wurde nach 60 Minuten abgebrochen. Wexford verließ das Spielfeld, da sie keinen Ersatz für einen verletzten Spieler finden konnten.
- 4.) Das Spiel wurde aufgrund von Einspruch und Gegeneinspruch neu angesetzt. Ein Spieler von Cork war britischer Armeereservist, und ein Spieler von Kilkenny hatte vorher schon für Waterford in der Meisterschaft gespielt.
- 5.) Das für den 18. Februar 1912 in Cork geplante Endspiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Spielfeldes abgesagt. Das Spiel wurde für den 12. Mai 1912 in Thurles neu angesetzt. Limerick trat nicht an, daraufhin wurde Kilkenny der Titel zugesprochen.
Siegerliste[Bearbeiten]
| Team | Siege | Jahr(e) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kilkenny | 36 | 1904, 1905, 1907, 1909, 1911, 1912, 1913, 1922, 1932, 1933, 1935, 1939, 1947, 1957, 1963, 1967, 1969, 1972, 1974, 1975, 1979, 1982, 1983, 1992, 1993, 2000, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 |
| 2 | Cork | 30 | 1890, 1892, 1893, 1894, 1902, 1903, 1919, 1926, 1928, 1929, 1931, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1952, 1953, 1954, 1966, 1970, 1976, 1977, 1978, 1984, 1986, 1990, 1999, 2004, 2005 |
| 3 | Tipperary | 29 | 1887, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1906, 1908, 1916, 1925, 1930, 1937, 1945, 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1962, 1964, 1965, 1971, 1989, 1991, 2001, 2010, 2016, 2019, 2025 |
| 4 | Limerick | 13 | 1897, 1918, 1921, 1934, 1936, 1940, 1973, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2026 |
| 5 | Dublin | 6 | 1889, 1917, 1920, 1924, 1927, 1938 |
| 5 | Wexford | 6 | 1910, 1955, 1956, 1960, 1968, 1996 |
| 7 | Galway | 5 | 1923, 1980, 1987, 1988, 2017 |
| 7 | Clare | 5 | 1914, 1995, 1997, 2013, 2024 |
| 9 | Offaly | 4 | 1981, 1985, 1994, 1998 |
| 10 | Waterford | 2 | 1948, 1959 |
| 11 | Kerry | 1 | 1891 |
| 11 | Laois | 1 | 1915 |
| 11 | London | 1 | 1901 |
Weblinks[Bearbeiten]
- GAA Website
- Rolls of Honour
- GAA.ie - GAA Match Vide and Highlights, Fixtures and Results, Latest News
Literatur[Bearbeiten]
- Eoghan Corry, The GAA book of lists Hodder Headline, Dublin 2005. (ISBN 0340896957)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />