Ambrosi Hoffmann
| Ambrosi Hoffmann Vorlage:SportPicto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosi Hoffmann | |||||||||||||
| Nation | |||||||||||||
| Geburtstag | 22. März 1977 (49 Jahre) | ||||||||||||
| Geburtsort | Davos, Schweiz | ||||||||||||
| Grösse | 180 cm | ||||||||||||
| Gewicht | 90 kg | ||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||
| Disziplin | Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Kombination | ||||||||||||
| Verein | SC Davos | ||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||
| Karriereende | 9. März 2012 | ||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Platzierungen im Alpinen Skiweltcup | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Ambrosi Hoffmann (* 22. März 1977 in Davos) ist ein ehemaliger Schweizer Skirennfahrer. Er war auf die Disziplinen Abfahrt und Super-G spezialisiert.
Biografie[Bearbeiten]
Hoffmann startete ab März 1996 im Skiweltcup. Einen ersten grossen Erfolg feierte er 1996, als er in Schwyz/Hoch-Ybrig Juniorenweltmeister in der Abfahrt wurde. Sein bestes Ergebnis bei Skiweltmeisterschaften erreichte er 2003 in St. Moritz, wo er Vierter im Super-G wurde. Beim olympischen Abfahrtslauf 2002 in Snowbasin wurde er Achter. Bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin fuhr Hoffmann aufs Podest und gewann die Bronzemedaille. Eineinhalb Wochen nach diesem Erfolg erlitt er am 28. Februar 2006 beim Riesentorlauftraining in Adelboden einen Kreuzbandriss im rechten Knie.<ref name="skionline">Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Amba Hoffmann kehrt dem Skisport den Rücken zu – still und leise ( vom 15. Januar 2013 im Webarchiv archive.today). In: skionline.ch. 9. März 2012.</ref>
Hoffmann gelangen im Weltcup sechs Podestplätze, aber kein Sieg. Am nächsten kam er einem Weltcupsieg im März 2002 im Abfahrtslauf von Zauchensee, als er hinter dem Österreicher Stephan Eberharter Zweiter wurde. Am 9. März 2012 gab Ambrosi seinen Rücktritt aufgrund von ausbleibenden Ergebnissen bekannt.<ref name="skionline" />
Erfolge[Bearbeiten]
Olympische Spiele[Bearbeiten]
- Salt Lake City 2002: 8. Abfahrt
- Turin 2006: 3. Super-G, 17. Abfahrt
- Vancouver 2010: 23. Abfahrt
Weltmeisterschaften[Bearbeiten]
- St. Moritz 2003: 4. Super-G, 7. Abfahrt, 20. Riesenslalom
- Bormio 2005: 8. Abfahrt, 12. Super-G
- Åre 2007: 5. Abfahrt
- Val-d’Isère 2009: 17. Abfahrt
- Garmisch-Partenkirchen 2011: 10. Abfahrt
Juniorenweltmeisterschaften[Bearbeiten]
- Hoch-Ybrig 1996: 1. Abfahrt, 9. Super-G, 10. Slalom
Weltcup[Bearbeiten]
- 6 Podestplätze
Weltcupwertungen[Bearbeiten]
| Saison | Gesamt | Abfahrt | Super-G | Riesenslalom | Kombination | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | |||||
| 1996/97 | 126. | 8 | 47. | 8 | - | - | – | – | - | - | ||||
| 1997/98 | 119. | 11 | 50. | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1998/99 | 73. | 57 | 30. | 57 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1999/00 | keine Ergebnisse in den Punkterängen | |||||||||||||
| 2000/01 | 138. | 3 | 58. | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2001/02 | 24. | 345 | 10. | 273 | 18. | 72 | – | – | - | - | ||||
| 2002/03 | 17. | 511 | 12. | 288 | 15. | 127 | 41. | 24 | 5. | 72 | ||||
| 2003/04 | 16. | 498 | 8. | 317 | 17. | 119 | 37. | 24 | 10. | 38 | ||||
| 2004/05 | 28. | 295 | 16. | 173 | 18. | 93 | 51. | 11 | 14. | 18 | ||||
| 2005/06 | 26. | 318 | 18. | 126 | 7. | 165 | – | – | 28. | 27 | ||||
| 2006/07 | 39. | 235 | 14. | 222 | 38. | 13 | – | – | - | - | ||||
| 2007/08 | 29. | 314 | 14. | 172 | 15. | 142 | – | – | - | - | ||||
| 2008/09 | 27. | 329 | 13. | 200 | 11. | 129 | – | – | - | - | ||||
| 2009/10 | 57. | 140 | 18. | 105 | 29. | 35 | – | – | - | - | ||||
| 2010/11 | 77. | 99 | 27. | 87 | 43. | 12 | – | – | - | - | ||||
| 2011/12 | 90. | 54 | 33. | 48 | 54. | 6 | – | – | - | - | ||||
Europacup[Bearbeiten]
- Saison 1996/97: 3. Abfahrtswertung
- Saison 2000/01: 1. Gesamtwertung, 1. Abfahrtswertung, 2. Super-G-Wertung
- 14 Podestplätze, davon 5 Siege
Weblinks[Bearbeiten]
- Website von Ambrosi Hoffmann
- Ambrosi Hoffmann in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Ambrosi Hoffmann in der Datenbank von SKI-DB.com (englisch)
- Vorlage:Olympedia
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Hoffmann, Ambrosi |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Skirennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 22. März 1977 |
| GEBURTSORT | Davos, Schweiz |
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Alpiner Skirennläufer (Schweiz)
- Olympiateilnehmer (Schweiz)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
- Teilnehmer einer Alpinen Skiweltmeisterschaft
- Schweizer
- Geboren 1977
- Mann