Ankaa
<templatestyles src="Infobox Stern/styles.css" />
| Stern Ankaa (α Phoenicis) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:AladinLite | |||||||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||||||
| Sternbild | Phönix | ||||||||||||||||||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy<ref name="hip1">Hipparcos-Katalog (ESA 1997)</ref> | ||||||||||||||||||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy<ref name="hip1">Hipparcos-Katalog (ESA 1997)</ref> | ||||||||||||||||||||
| Helligkeiten | |||||||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 2,4 mag<ref name="hip1" /> | ||||||||||||||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||||||||||||||
| B−V-Farbindex | +1,09<ref name="hr" /> | ||||||||||||||||||||
| U−B-Farbindex | +0,88<ref name="hr">Bright Star Catalogue</ref> | ||||||||||||||||||||
| R−I-Index | +0,60<ref name="hr" /> | ||||||||||||||||||||
| Spektralklasse | K0 III...<ref name="hip1" /> | ||||||||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | (75,2 ± 3,9) km/s<ref name="Pulkovo">Pulkovo radial velocities for 35493 HIP stars</ref> | ||||||||||||||||||||
| Parallaxe | (38,50 ± 0,73) mas<ref name="hip2" /> | ||||||||||||||||||||
| Entfernung | (84,7 ± 1,6) Lj (25,97 ± 0,49) pc <ref name="hip2" /> | ||||||||||||||||||||
| Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | +0,33 mag<ref group="Anm" name="ber" /> | ||||||||||||||||||||
| Eigenbewegung<ref name="hip2">Hipparcos, the New Reduction (van Leeuwen, 2007)</ref> | |||||||||||||||||||||
| Rek.-Anteil: | (233,05 ± 0,65) mas/a | ||||||||||||||||||||
| Dekl.-Anteil: | (−356,30 ± 0,74) mas/a | ||||||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||||
| Masse | (2,5) M☉<ref name="Kaler">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Jim Kaler, abgerufen am 13. Oktober 2018.</ref> | ||||||||||||||||||||
| Radius | (13) R☉<ref name="Kaler" /> | ||||||||||||||||||||
| Leuchtkraft |
(86) L☉<ref name="Kaler" /> | ||||||||||||||||||||
| Effektive Temperatur | (4800) K<ref name="Kaler" /> | ||||||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Anmerkung | |||||||||||||||||||||
| <references group="Anm">
<ref name="ber">Aus Scheinbarer Helligkeit und Entfernung errechnet. </ref> </references> | |||||||||||||||||||||
Ankaa (von arabisch Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:lang“ ist nicht vorhanden., DMG Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:lang“ ist nicht vorhanden. ‚Phönix‘) ist der Eigenname des Sterns α Phoenicis (Alpha Phoenicis, kurz α Phe). Anstelle eines Phönix' sahen mittelalterliche arabische Astronomen in der Sternkonstellation ein kleines Boot und gaben Ankaa daher den Eigennamen Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:lang“ ist nicht vorhanden. / Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:lang“ ist nicht vorhanden. / Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:lang“ ist nicht vorhanden. / ‚der Strahlende des Bootes‘.
Ankaa ist mit einer scheinbaren Helligkeit von +2,4 mag der hellste Stern im Phoenix und gehört der Spektralklasse K0 III an. Die Entfernung des Sterns von der Erde beträgt 85 Lichtjahre. Er ist ein spektroskopischer Doppelstern mit einer Umlaufszeit von 3849 Tagen. In für astronomische Verhältnisse relativ „kurzer“ Zeit wird er seine äußere Hülle als Planetarischer Nebel abstoßen und zu einem Weißen Zwerg werden.
Siehe auch[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />