Annika Tammela
Erscheinungsbild
| Annika Tammela | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 1. Juli 1979 | |
| Geburtsort | Pärnu, Estnische SSR | |
| Sterbedatum | 26. Juni 2001 | |
| Sterbeort | Pärnu, Estland | |
| Position | Mittelfeld | |
| Frauen | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1992–1993 | Pärnu Klub Rivaal | |
| 1993–1997 | Central Sport Pärnu | |
| 1997–1998 | Wiiking Pärnu | |
| 1998–2001 | Pärnu JK | |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 1994–2000 | Estland | 27 (1) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
Annika Tammela (* 1. Juli 1979 in Pärnu; † 26. Juni 2001 ebenda) war eine estnische Fußballnationalspielerin.
Leben und Karriere[Bearbeiten]
Tammela debütierte am 19. August 1994 gegen die Auswahl Litauens. Dieses Spiel ging mit 0:3 verloren. Ihr letztes Spiel bestritt sie am 29. August 2000 gegen die Auswahl der Slowakei. Auf Vereinsebene spielte sie für Pärnu Klub Rivaal, Central Sport Pärnu, Wiiking Pärnu und Pärnu JK. 1994, 1995/96 und 1996/97 wurde sie mit ihrem Verein estnische Meisterin.
Annika Tammela stürzte am 26. Juni 2001 knapp eine Woche vor ihrem 22. Geburtstag mit dem Fahrrad und starb an den dabei erlittenen Kopfverletzungen.
Einsätze[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Gegner | Tor | Anlass | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19.08.1994 | Kaunas | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 0:3 | ||
| 02 | 27.05.1995 | Pärnu | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 0:2 | ||
| 03 | 12.09.1995 | Gorlice | 0:9 | Class-B EM-Qualifikation | ||
| 04 | 17.09.1995 | Milín | 0:11 | Class-B EM-Qualifikation | ||
| 05 | 14.10.1995 | Tallinn | 0:8 | Class-B EM-Qualifikation | ||
| 06 | 17.05.1996 | Telšiai | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 1:2 | Women Baltic Cup 1996 | |
| 07 | 18.05.1996 | Telšiai | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lettland | 0:0 | Women Baltic Cup 1996 | |
| 08 | 25.05.1996 | Tallinn | 0:7 | Class-B EM-Qualifikation | ||
| 09 | 01.06.1996 | Tallinn | Datei:Flag of Belarus.svg Weißrussland | 0:4 | Class-B EM-Qualifikation | |
| 10 | 13.07.1996 | Bobruisk | Datei:Flag of Belarus.svg Weißrussland | 0:4 | Class-B EM-Qualifikation | |
| 11 | 05.07.1997 | Viljandi | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 0:2 | Women Baltic Cup 1997 | |
| 12 | 16.08.1997 | Vilnius | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 2:3 | Class-B EM-Qualifikation | |
| 13 | 20.08.1997 | Lanžhot | 0:6 | Class-B EM-Qualifikation | ||
| 14 | 23.08.1997 | Haapsalu | 1:5 | |||
| 15 | 30.08.1997 | Kehtna | Datei:Flag of Turkey.svg Türkei | 5:1 | 1 | |
| 16 | 03.09.1997 | Tallinn | 1:7 | Class-B EM-Qualifikation | ||
| 17 | 07.10.1997 | Tallinn | 0:8 | Class-B EM-Qualifikation | ||
| 18 | 03.05.1998 | Ayr | 0:7 | Class-B EM-Qualifikation | ||
| 19 | 27.06.1998 | Tallinn | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 3:0 | Class-B EM-Qualifikation | |
| 20 | 05.07.1998 | Viljandi | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 0:2 | Women Baltic Cup 1998 | |
| 21 | 11.08.1999 | Bobruisk | Datei:Flag of Belarus.svg Weißrussland | 1:4 | Class-B EM-Qualifikation | |
| 22 | 04.09.1999 | Kuressaare | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | 0:4 | Class-B EM-Qualifikation | |
| 23 | 16.09.1999 | Valga | 2:6 | Class-B EM-Qualifikation | ||
| 24 | 19.10.1999 | Herzlia | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 1:2 | Class-B EM-Qualifikation | |
| 25 | 17.05.2000 | Valga | Datei:Flag of Belarus.svg Weißrussland | 0:7 | Class-B EM-Qualifikation | |
| 26 | 26.08.2000 | Câmpina | 0:10 | Class-B EM-Qualifikation | ||
| 27 | 29.08.2000 | Žiar nad Hronom | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | 1:3 | Class-B EM-Qualifikation |
Weblinks[Bearbeiten]
- Bericht über ihren Tod auf www.ohtuleht.ee (estnisch)
- Bericht über ihren Tod auf www.soccernet.ee (estnisch)
- Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Profil auf www.esbl.ee (estnisch) ( vom 29. März 2020 im Internet Archive)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Tammela, Annika |
| KURZBESCHREIBUNG | estnische Fußballspielerin |
| GEBURTSDATUM | 1. Juli 1979 |
| GEBURTSORT | Pärnu, Estnische SSR |
| STERBEDATUM | 26. Juni 2001 |
| STERBEORT | Pärnu, Estland |