Australian Open 2014/Juniorinneneinzel
| Australian Open 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Juniorinneneinzel | |||
| 2013 ◄ 2014 ► 2015 | |||
| Grand Slams 2014 Juniorinneneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Ana Konjuh.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 1 | Datei:Flag of Slovakia.svg T. Mihalíková | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Slovakia.svg T. Mihalíková | 7 | 6 | Datei:Flag of Slovakia.svg T. Mihalíková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of New Zealand.svg R. Cheng | 6 | 6 | Q | Datei:Flag of New Zealand.svg R. Cheng | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | Datei:Flag of Hungary.svg F. Stollár | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 7 | 10 | Datei:Flag of Croatia.svg J. Fett | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg I. Wallace | 6 | 5 | 12 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg I. Wallace | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg B. Lombardo | 4 | 3 | Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg I. Wallace | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 1 | Datei:Flag of Croatia.svg J. Fett | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Croatia.svg J. Fett | 6 | 6 | Datei:Flag of Croatia.svg J. Fett | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Datei:Flag of Ukraine.svg A. Kalinina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 3 | Datei:Flag of Ukraine.svg A. Kalinina | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. Arbuthnott | 6 | 66 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Denmark.svg E. Francati | 6 | 6 | 15 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | Datei:Flag of Denmark.svg E. Francati | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg G. Brescia | 5 | 6 | 2 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 0 | 6 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of India.svg S. Reddy | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of Serbia.svg N. Stojanović | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of Latvia.svg J. Ostapenko | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 5 | 6 | Datei:Flag of Latvia.svg J. Ostapenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Austria.svg J. Grabher | 0 | 5 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Datei:Flag of Latvia.svg J. Ostapenko | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 4 | 6 | Datei:Flag of Latvia.svg J. Ostapenko | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of India.svg S. K. Sethi | 4 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| SE | 7 | 6 | SE | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg V. Hofer | 5 | 2 | SE | 61 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg F. Christie | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | 9 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg K. Boulter | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of India.svg D. Tatachar Venugopal | 3 | 3 | 9 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg K. Boulter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg K. Boulter | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | 2 | Datei:Flag of Serbia.svg I. Jorović | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Thailand.svg K. Buayam | 7 | 6 | Datei:Flag of Thailand.svg K. Buayam | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Italy.svg J. Paolini | 6 | 1 | 6 | Datei:Flag of Italy.svg J. Paolini | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | Datei:Flag of Italy.svg J. Paolini | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | Datei:Flag of Serbia.svg I. Jorović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Brazil.svg L. G. Vidal | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 2 | Datei:Flag of Serbia.svg I. Jorović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Datei:Flag of Serbia.svg I. Jorović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Australian Open 2014 (Juniorinneneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026