Austrian Darts Open 2018
| Austrian Darts Open 2018
| |
|---|---|
| Turnierstatus
| |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Steiermarkhalle, Premstätten |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | |
| Teilnehmer | 48 |
| Eröffnungsspiel | 20. April 2018 |
| Endspiel | 22. April 2018 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 135.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
| Sieger | |
| Statistiken
| |
| höchster Average |
106,42 Punkte von |
← 2017 2019 →
| |
Die Austrian Darts Open 2018 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 20. bis zum 22. April 2018 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das vierte Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort war zum ersten Mal die Steiermarkhalle in Premstätten.
Den Turniersieg sicherte sich der Waliser Jonny Clayton, der sich im Finale mit 8:5-legs gegen seinen Landsmann Gerwyn Price durchsetzte.
Format[Bearbeiten]
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet<ref>Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)</ref>. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 25.000 |
| Finalist | (1) | £ 10.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 6.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 4.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
| Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
| £ 135.000 | ||
Teilnehmer[Bearbeiten]
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
Sieger des UK Qualifier
Sieger des West & South Europe Qualifier
Cristo Reyes
Ron Meulenkamp
Max Hopp
Simeon Heinz
Kevin Münch
Gabriel Clemens
Dimitri Van den Bergh
Ronny Huybrechts
Sieger des Host Nation Qualifier
Nordic & Baltic Qualifier
East Europe Qualifier
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Turnierverlauf[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
- 20. April 2018
Hauptrunde[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Runde 2 21. Apr. 2018 best of 11 legs |
Achtelfinale 22. Apr. 2018 best of 11 legs |
Viertelfinale 22. Apr. 2018 best of 11 legs |
Halbfinale 22. Apr. 2018 best of 13 legs |
Finale 22. Apr. 2018 best of 15 legs | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Übertragung[Bearbeiten]
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.<ref>European Darts Tour | LAOLA1.tv. Abgerufen am 28. März 2018.</ref>
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
European Darts Open |
German Darts Grand Prix |
German Darts Open |
Austrian Darts Open |
European Darts Grand Prix |
Dutch Darts Masters |
Gibraltar Darts Trophy |
Danish Darts Open |
European Darts Matchplay |
German Darts Championship |
Dutch Darts Championship |
International Darts Open |
European Darts Trophy
Vorlage:Klappleiste/Ende