BCR Open Romania 2010
| BCR Open Romania 2010 | |
|---|---|
| Datum | 20.9.2010 – 26.9.2010 |
| Auflage | 18 |
| Navigation | 2009 ◄ 2010 ► 2011 |
| ATP Tour | |
| Austragungsort | Bukarest |
| Turniernummer | 773 |
| Kategorie | Tour 250 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 28E/32Q/16D |
| Preisgeld | 368.450 € |
| Finanz. Verpflichtung | 420.200 € |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Dumitru Hărădău |
| Turnier-Supervisor | Carlos Sanches |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 21. April 2016 | |
Die BCR Open Romania 2010 waren ein Tennisturnier, das vom 20. September bis 26. September 2010 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fanden in Metz die Open de Moselle 2010 statt, welche genau wie die BCR Open Romania zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.
Titelverteidiger im Einzelbewerb war der Spanier Albert Montañés, welcher im Halbfinale gegen Juan Ignacio Chela ausschied. Im Finale konnte dieser Pablo Andújar mit 7:5, 6:1 besiegen und so seinen sechsten Titel auf der World Tour gewinnen. Im Doppelbewerb traten František Čermák und Michal Mertiňák nicht zur Titelverteidigung an. Es gewannen Chela und der Pole Łukasz Kubot ihren ersten gemeinsamen ATP-Titel.
Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 368.450 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 420.200 Euro.
Qualifikation[Bearbeiten]
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. September 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
Preisgelder und Weltranglistenpunkte[Bearbeiten]
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Q | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| #6 | WC | 64 | 4 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Q | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #A | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #B | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #C | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #D | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #E | Q | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #F | WC | 3 | 7 | 6 | WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| #G | 7 | 6 | 66 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #H | 6 | 6 | 2 | 1 | Q | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| #I | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #J | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #K | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #L | LL | 4 | 0 | 3 | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| #M | WC | 6 | 6 | WC | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| #N | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #O | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #P | 5 | 6 | 5 | 64 | Q | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| #Q | ALT | 4 | 7 | 7 | ALT | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| #R | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #S | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #T | Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #U | PR | 3 | 4 | Q | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #V | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
Ergebnisse[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 0 | 4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | [13] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [5] | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen[Bearbeiten]
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Hopman Cup | Brisbane | Chennai | Doha | Sydney | Auckland | Australian Open (Einzel | Doppel) | Santiago de Chile | Zagreb | Johannesburg | Costa do Sauípe | Rotterdam | San José | Buenos Aires | Marseille | Memphis | Delray Beach | Acapulco | Dubai | Indian Wells Masters | Miami Masters | Houston | Casablanca | Monte-Carlo Masters | Barcelona | Rom Masters | München | Estoril | Belgrad | Madrid Masters | Nizza | World Team Cup | French Open (Einzel | Doppel) | Halle | Queen’s Club | ’s-Hertogenbosch | Eastbourne | Wimbledon (Einzel | Doppel) | Newport | Båstad | Stuttgart | Hamburg | Atlanta | Gstaad | Los Angeles | Umag | Washington | Toronto Masters | Cincinnati Masters | New Haven | US Open (Einzel | Doppel) | Metz | Bukarest | Bangkok | Kuala Lumpur | Peking | Tokio | Shanghai Masters | Stockholm | Moskau | St. Petersburg | Montpellier | Wien | Valencia | Basel | Paris Masters | World Tour Finals
Sonstige Wettbewerbe: Davis Cup Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017–2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende