BMW Open 2005
| BMW Open 2005 | |
|---|---|
| Datum | 25.4.2005 – 1.5.2005 |
| Auflage | 79 |
| Navigation | 2004 ◄ 2005 ► 2006 |
| ATP Tour | |
| Austragungsort | München |
| Turniernummer | 308 |
| Kategorie | Tour 250 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 302.000 € |
| Finanz. Verpflichtung | 323.250 € |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Rudi Berger |
| Turnier-Supervisor | Mark Darby |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: Turnierende | |
Die BMW Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. April bis 1. Mai 2005 in München stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Estoril die Estoril Open gespielt, die wie die BMW Open zur Kategorie der International Series zählten.
Der Russe Nikolai Dawydenko gewann die letzte Austragung, dieses Jahr schied er als Setzlistenzweiter in der zweiten Runde aus. Mit David Nalbandian gewann der Erste der Setzliste, der erst kurzfristig mit einer Wildcard am Turnier teilnahm. Er gab im Verlauf des Turniers nur einen Satz ab und fuhr seinen dritten Karrieretitel ein. Im Doppel gewannen James Blake und Mark Merklein die letzte Austragung. Dieses Jahr nahmen sie nicht am Turnier teil. Nachdem alle Gesetzten im Viertelfinale ausgeschieden waren, siegten Mario Ančić und Julian Knowle im Finale gegen Florian Mayer und Alexander Waske, die beide jeweils das erste Mal – Mayer sogar das einzige Mal – im Finale standen. Für Ančić und Knowle blieb es der einzige gemeinsame Titel. Knowle hatte ein Jahr zuvor bereits im Finale gestanden.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 WC | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | SE | 5 | 6 | 4 | 1 WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 6 | 3 | 2 | Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Q | 2 | 6 | 6 | 1 WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 7 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 3 | 4 | 7 | 612 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 7 | 6 | 6 | 1 WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | 6 | 6 | Q | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | 2 | 4 | 3 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Q | 7 | 6 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Q | 5 | 1 | Q | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | 4 | 1 | Q | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 8 | 4 | 2 | 1 WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | 6 | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | 3 | 3 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | LL | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | WC | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | WC | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | 62 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | WC | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 0 | 6 | 1 | WC | 5 | r | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 65 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 611 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen[Bearbeiten]
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Hopman Cup | Doha | Chennai | Adelaide | Sydney | Auckland | Australian Open (Einzel | Doppel) | Mailand | Viña del Mar | Delray Beach | Buenos Aires | San José | Marseille | Memphis | Rotterdam | Costa do Sauípe | Acapulco | Dubai | Scottsdale | Indian Wells Masters | Miami Masters | Casablanca | Valencia | Monte Carlo Masters | Houston | Barcelona | Estoril | München | Rom Masters | Hamburg Masters | St. Pölten | World Team Cup | French Open (Einzel | Doppel) | Halle | Queen’s Club | ’s-Hertogenbosch | Nottingham | Wimbledon (Einzel | Doppel) | Gstaad | Båstad | Newport | Stuttgart | Indianapolis | Amersfoort | Kitzbühel | Los Angeles | Umag | Washington | Sopot | Montreal Masters | Cincinnati Masters | New Haven | US Open (Einzel | Doppel) | Bukarest | Peking | Ho-Chi-Minh-Stadt | Bangkok | Palermo | Tokio | Metz | Wien | Stockholm | Moskau | Madrid Masters | Basel | St. Petersburg | Lyon | Paris Masters | Tennis Masters Cup
Sonstige Wettbewerbe: Davis Cup Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende