Bahnrad-Weltcup 2007/08
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Bahnrad-Weltcup 2007/2008)
Der UCI-Bahnrad-Weltcup 2007/2008 begann am 30. November 2007 und endete am 17. Februar 2008. Er wurde von der UCI ausgetragen und fand in den vier Städten Sydney, Peking, Los Angeles und Kopenhagen statt.
Männer[Bearbeiten]
Keirin[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2007 | Sydney | |||
| 8. Dezember 2007 | Peking | |||
| 19. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 16. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 12 | – | 12 | 36 | |
| 2. | – | 10 | 12 | 8 | 30 | |
| 3. | 6 | – | 5 | 4 | 15 | |
| -. | – | 7 | 8 | – | 15 | |
| -. | – | 8 | 7 | – | 15 | |
| 6. | 2 | 4 | – | 7 | 13 | |
| -. | – | – | 10 | 3 | 13 | |
| 8. | – | 6 | – | 6 | 12 | |
| 9. | – | – | – | 10 | 10 | |
| -. | 10 | – | – | – | 10 |
1000-m-Zeitfahren[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 30. November 2007 | Sydney | |||
| 7. Dezember 2007 | Peking | |||
| 18. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 15. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | |
| 2. | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | |
| 3. | – | 12 | – | 12 | 24 | |
| 4. | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | |
| 5. | 7 | 6 | – | – | 13 | |
| -. | 6 | 4 | – | 3 | 13 | |
| 7. | 3 | – | 7 | 2 | 12 | |
| -. | 12 | – | – | – | 12 | |
| -. | – | – | 12 | – | 12 | |
| 10. | 5 | – | – | 4 | 9 |
Sprint[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 2. Dezember 2007 | Sydney | |||
| 9. Dezember 2007 | Peking | |||
| 20. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 17. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 10 | 12 | 39 | |
| 2. | 12 | 10 | 6 | 7 | 35 | |
| 3. | 8 | 6 | – | 10 | 24 | |
| 4. | 7 | 2 | 7 | – | 16 | |
| 5. | – | 12 | – | – | 12 | |
| -. | – | – | 12 | – | 12 | |
| 7. | 2 | 8 | – | – | 10 | |
| -. | 1 | 5 | – | 4 | 10 | |
| 9. | – | – | 8 | – | 8 | |
| -. | – | – | – | 8 | 8 |
Teamsprint[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 30. November 2007 | Sydney | Ryan Bayley Daniel Ellis Shane Kelly |
Robert Förstemann Matthias John Stefan Nimke |
Didier Henriette Kévin Sireau Arnaud Tournant |
| 7. Dezember 2007 | Peking | Theo Bos Teun Mulder Tim Veldt |
Grégory Baugé François Pervis Arnaud Tournant |
Chris Hoy Craig MacLean Jason Queally |
| 18. Januar 2008 | Los Angeles | Didier Henriette Kévin Sireau Arnaud Tournant |
Grégory Baugé Mickaël Bourgain François Pervis |
Mark French Ben Kersten Jason Niblett |
| 15. Februar 2008 | Kopenhagen | Grégory Baugé François Pervis Kévin Sireau |
Theo Bos Teun Mulder Tim Veldt |
Mickaël Bourgain Didier Henriette Arnaud Tournant |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 10 | 10 | 12 | 36 | |
| 2. | 8 | 6 | 12 | 8 | 34 | |
| 3. | 6 | 12 | – | 10 | 28 | |
| 4. | 12 | 7 | 7 | – | 26 | |
| 5. | 5 | 4 | 8 | – | 17 | |
| 6. | 7 | 8 | – | 7 | 22 | |
| 7. | 10 | 5 | – | 6 | 21 | |
| 8. | – | – | 6 | 4 | 10 | |
| 9. | 2 | 2 | 5 | – | 9 | |
| 10. | 3 | 3 | – | – | 6 | |
| -. | – | 1 | – | 5 | 6 | |
| -. | – | – | 4 | 2 | 6 |
4000-m-Einerverfolgung[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 30. November 2007 | Sydney | |||
| 7. Dezember 2007 | Peking | |||
| 18. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 15. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 10 | – | – | 22 | |
| -. | 2 | 7 | 12 | 1 | 22 | |
| 3. | – | – | 8 | 12 | 20 | |
| -. | – | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 5. | 10 | 2 | 5 | – | 17 | |
| 6. | 8 | 8 | – | – | 16 | |
| 7. | – | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| -. | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | |
| 9. | 7 | 6 | – | – | 13 | |
| 10. | – | 12 | – | – | 12 |
Mannschaftsverfolgung[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2007 | Sydney | Ed Clancy Steve Cummings Chris Newton Bradley Wiggins |
Sam Bewley Westley Gough Marc Ryan Jesse Sergent |
Jack Bobridge Peter Dawson Zakkari Dempster Mark Jamieson |
| 8. Dezember 2007 | Peking | Ed Clancy Steve Cummings Geraint Thomas Paul Manning |
Sam Bewley Westley Gough Marc Ryan Timothy Gudsell |
Levi Heimans Jenning Huizenga Jens Mouris Peter Schep |
| 19. Januar 2008 | Los Angeles | Jack Bobridge Bradley McGee Mark Jamieson Peter Dawson |
Casper Jørgensen Alex Rasmussen Michael Mørkøv Jens Erik Madsen |
Ljubomyr Polatajko Witalij Schtschedow Witalij Popkow Maksym Polischtschuk |
| 16. Februar 2008 | Kopenhagen | Ed Clancy Geraint Thomas Paul Manning Steven Burke |
Michael Mørkøv Casper Jørgensen Jens Erik Madsen Alex Rasmussen |
Matthew Goss Cameron Meyer Travis Meyer Luke Roberts |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 12 | – | 12 | 36 | |
| 2. | 4 | 7 | 10 | 10 | 31 | |
| 3. | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | |
| 4. | 3 | 2 | 12 | 8 | 25 | |
| 5. | 10 | 10 | 1 | – | 21 | |
| 6. | 5 | 3 | 8 | – | 16 | |
| -. | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | |
| 8. | 8 | 6 | – | – | 14 | |
| -. | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | |
| 10. | 6 | 5 | – | 2 | 13 |
Punktefahren[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 30. November 2007 | Sydney | |||
| 7. Dezember 2007 | Peking | |||
| 18. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 15. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 10 | 8 | 8 | 31 | |
| 2. | 8 | 8 | 12 | – | 28 | |
| 3. | 7 | – | 10 | 10 | 27 | |
| 4. | 12 | 1 | 7 | – | 20 | |
| 5. | – | – | 6 | 12 | 18 | |
| 6. | 6 | 4 | – | 7 | 17 | |
| 7. | – | 12 | 4 | – | 16 | |
| 8. | 10 | – | – | – | 10 | |
| 9. | 1 | 7 | – | – | 8 | |
| -. | – | – | 3 | 5 | 8 |
Scratch[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2007 | Sydney | |||
| 8. Dezember 2007 | Peking | |||
| 19. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 16. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 4 | 6 | 2 | 24 | |
| 2. | – | – | 8 | 12 | 20 | |
| 3. | 5 | 10 | – | – | 15 | |
| 4. | – | – | 5 | 8 | 13 | |
| 5. | – | 12 | – | – | 12 | |
| -. | – | – | 12 | – | 12 | |
| 7. | 10 | – | – | – | 10 | |
| -. | – | – | 10 | – | 10 | |
| -. | – | – | – | 10 | 10 | |
| 10. | – | – | 4 | 5 | 9 | |
| -. | – | 8 | – | 1 | 9 |
Madison[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 2. Dezember 2007 | Sydney | Peter Schep Jens Mouris |
Joan Llaneras Carlos Torrent |
Michael Mørkøv Alex Rasmussen |
| 9. Dezember 2007 | Peking | Jérôme Neuville Christophe Riblon |
Mark Cavendish Bradley Wiggins |
Ljubomyr Polatajko Wolodymyr Rybin |
| 20. Januar 2008 | Los Angeles | Kenny De Ketele Tim Mertens |
Michael Mørkøv Alex Rasmussen |
Roger Kluge Olaf Pollack |
| 17. Februar 2008 | Kopenhagen | Michael Mørkøv Alex Rasmussen |
Bobby Lea Colby Pearce |
Peter Schep Wim Stroetinga |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 3 | 10 | 12 | 33 | |
| 2. | 5 | 4 | 12 | 6 | 27 | |
| -. | 12 | – | 7 | 8 | 27 | |
| 4. | 10 | 6 | 1 | – | 17 | |
| 5. | – | 5 | – | 10 | 15 | |
| 6. | 7 | 7 | – | – | 14 | |
| 7. | – | 12 | – | – | 12 | |
| 8. | – | – | 8 | 3 | 11 | |
| -. | 4 | – | – | 7 | 11 | |
| 10. | – | 10 | – | – | 10 |
Frauen[Bearbeiten]
Keirin[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 2. Dezember 2007 | Sydney | |||
| 9. Dezember 2007 | Peking | |||
| 20. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 17. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 10 | 12 | 38 | |
| 2. | 10 | – | 12 | 10 | 32 | |
| 3. | 12 | 5 | – | 6 | 23 | |
| 4. | 7 | 6 | 4 | – | 17 | |
| 5. | 8 | 8 | – | – | 16 | |
| 6. | 2 | 10 | – | 3 | 15 | |
| 7. | – | 7 | 6 | – | 13 | |
| 8. | – | – | 2 | 8 | 10 | |
| -. | 3 | – | – | 7 | 10 | |
| -. | – | 3 | 7 | – | 10 |
500-m-Zeitfahren[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2007 | Sydney | |||
| 8. Dezember 2007 | Peking | |||
| 19. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 16. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 12 | 12 | – | 34 | |
| 2. | 7 | 10 | 8 | – | 25 | |
| 3. | 5 | – | 7 | 12 | 24 | |
| 4. | 8 | – | 10 | – | 18 | |
| 5. | – | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| -. | – | 7 | – | 10 | 17 | |
| 7. | 2 | 4 | – | 8 | 14 | |
| 8. | 6 | 8 | – | – | 14 | |
| 9. | 1 | – | 5 | 7 | 13 | |
| 10. | 12 | – | – | – | 12 | |
| -. | 4 | 2 | – | 6 | 12 |
Sprint[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 30. November 2007 | Sydney | |||
| 7. Dezember 2007 | Peking | |||
| 18. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 15. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 5 | 8 | 12 | 37 | |
| 2. | 8 | 12 | 12 | – | 32 | |
| 3. | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 | |
| 4. | 5 | 4 | 10 | 7 | 26 | |
| 5. | 3 | 10 | – | 10 | 23 | |
| 6. | 7 | 6 | – | 8 | 21 | |
| 7. | 10 | 7 | – | – | 17 | |
| 8. | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| 9. | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | |
| 10. | – | 1 | 4 | 4 | 9 |
Teamsprint[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 2. Dezember 2007 | Sydney | Yvonne Hijgenaar Willy Kanis |
Kaarle McCulloch Kerrie Meares |
Sandie Clair Virginie Cueff |
| 9. Dezember 2007 | Peking | Yvonne Hijgenaar Willy Kanis |
Sandie Clair Clara Sanchez |
Guo Shuang Lulu Zheng |
| 20. Januar 2008 | Los Angeles | Yvonne Hijgenaar Willy Kanis |
Sandie Clair Virginie Cueff |
Kaarle McCulloch Kerrie Meares |
| 17. Februar 2008 | Kopenhagen | Victoria Pendleton Shanaze Reade |
Yvonne Hijgenaar Willy Kanis |
Sandie Clair Clara Sanchez |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | |
| 2. | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | |
| 3. | 7 | 4 | 7 | 5 | 23 | |
| -. | 6 | 7 | 6 | 4 | 23 | |
| 5. | 10 | – | 8 | – | 18 | |
| 6. | 4 | 6 | 5 | – | 15 | |
| 7. | – | 8 | – | 6 | 14 | |
| 8. | – | – | – | 12 | 12 | |
| 9. | – | – | – | 7 | 7 | |
| 10. | 5 | – | – | – | 5 |
Einerverfolgung[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 30. November 2007 | Sydney | |||
| 7. Dezember 2007 | Peking | |||
| 18. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 15. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 5 | 10 | 31 | |
| 2. | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | |
| 3. | 3 | 10 | – | 12 | 25 | |
| 4. | 12 | 12 | – | – | 24 | |
| 5. | 8 | 7 | 1 | 2 | 18 | |
| 6. | 2 | 3 | 12 | – | 17 | |
| 7. | 4 | 5 | – | 6 | 15 | |
| -. | 7 | 4 | – | 4 | 15 | |
| 9. | 5 | 2 | – | 5 | 12 | |
| 10. | 1 | – | 10 | – | 11 | |
| -. | – | – | 4 | 7 | 11 |
Mannschaftsverfolgung[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 2. Dezember 2007 | Sydney | Jewgenija Romanjuta Olga Sljussarewa Anastassija Tschulkowa |
Belinda Goss Katie Mactier Josephine Tomic |
Switlana Haljuk Lessja Kalytowska Ljubow Schulika |
| 9. Dezember 2007 | Peking | Switlana Haljuk Lessja Kalytowska Ljubow Schulika |
Jewgenija Romanjuta Olga Sljussarewa Anastassija Tschulkowa |
Yudelmis Dominguez Yoanka González Pérez Yumari González |
| 20. Januar 2008 | Los Angeles | Jelysaweta Botschkarjowa Switlana Haljuk Lessja Kalytowska |
Anastassija Tschulkowa Olga Sljussarewa Jelena Tschalych |
Kristin Armstrong Lauren Franges Christen King |
| 17. Februar 2008 | Kopenhagen | Elke Gebhardt Verena Jooß Alexandra Sontheimer |
Yvonne Hijgenaar Ellen van Dijk Marlijn Binnendijk |
Switlana Haljuk Ljubow Schulika Ljudmyla Wypyrajlo |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 12 | 12 | 8 | 40 | |
| 2. | 12 | 10 | 10 | 5 | 37 | |
| 3. | – | – | 7 | 12 | 19 | |
| 4. | 6 | 8 | 3 | – | 17 | |
| 5. | 5 | 7 | 4 | – | 16 | |
| 6. | 7 | 6 | – | – | 13 | |
| 7. | – | – | 5 | 6 | 11 | |
| 8. | 10 | – | – | – | 10 | |
| -. | – | – | – | 10 | 10 | |
| 10. | – | – | 8 | – | 8 |
Punktefahren[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2007 | Sydney | |||
| 8. Dezember 2007 | Peking | |||
| 19. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 16. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | – | 10 | 3 | 23 | |
| 2. | 8 | – | 12 | – | 20 | |
| 3. | 7 | 6 | 4 | 1 | 18 | |
| 4. | – | 12 | 5 | – | 17 | |
| 5. | – | 8 | 7 | – | 15 | |
| 6. | – | – | – | 12 | 12 | |
| -. | – | 10 | – | 2 | 12 | |
| -. | 12 | – | – | – | 12 | |
| -. | 2 | 5 | – | 5 | 12 | |
| 10. | – | – | 10 | – | 10 | |
| -. | – | – | – | 10 | 10 | |
| -. | – | 7 | 3 | – | 10 |
Scratch[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 30. November 2007 | Sydney | |||
| 7. Dezember 2007 | Peking | |||
| 18. Januar 2008 | Los Angeles | |||
| 15. Februar 2008 | Kopenhagen |
Stand[Bearbeiten]
| Pos. | Fahrer | Syd | Pek | LA | Kop | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 5 | – | 25 | |
| 2. | – | 12 | – | 12 | 24 | |
| 3. | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | |
| 4. | 7 | – | 10 | – | 17 | |
| 5. | 6 | 10 | – | – | 16 | |
| -. | 8 | – | – | 8 | 16 | |
| 7. | – | 2 | 12 | – | 14 | |
| 8. | 10 | 3 | – | – | 13 | |
| 9. | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| 10. | – | – | – | 10 | 10 |
Weblinks[Bearbeiten]
Commons: 2007/2008 UCI Track World Cup – Sammlung von Bildern
- Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Ergebnisse in Sydney ( vom 8. Dezember 2008 im Internet Archive) bei Tissot-Timing
- Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Ergebnisse in Peking ( vom 8. Dezember 2008 im Internet Archive) bei Tissot-Timing
- Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Ergebnisse in Los Angeles ( vom 28. August 2008 im Internet Archive) bei Tissot-Timing
- Porträt der Weltcup-Siegerin im Scratch von Los Angeles, Charlotte Becker
- Porträt des Weltcup-Siegers im Scratch von Sydney, Roger Kluge
Vorlage:Navigationsleiste Weltcup und Nations Cup im Bahnradsport
Kategorien:
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- UCI-Bahnrad-Weltcup nach Jahr
- Radsportveranstaltung 2007
- Radsportveranstaltung 2008
- Bahnradrennen in Australien
- Radsportwettbewerb in Sydney
- Bahnradrennen in der Volksrepublik China
- Radsportwettbewerb in Peking
- Bahnradrennen in den Vereinigten Staaten
- Sportveranstaltung in Carson (Kalifornien)
- Bahnradrennen in Dänemark
- Sportveranstaltung in Ballerup Kommune
- Sportsaison 2007/08