Basketball-Weltmeisterschaft 1986
| FIBA World Championship 1986 | |
|---|---|
| 10. Basketball-Weltmeisterschaft | |
| Anzahl Nationen | 24 |
| Weltmeister | |
| Austragungsort | |
| Eröffnungsspiel | 5. Juli 1986 |
| Endspiel | 19. Juli 1986 |
| Spiele | 162 |
| Korbpunkte | 17.459 (∅: 0,11 pro Spiel) |
| Meiste Korbpunkte | Griechenland Nikos Galis (33,7 Punkte pro Spiel)<ref>Statistik Basketball-Weltmeisterschaft 1986. fiba.com, abgerufen am 14. August 2020. (englisch)</ref> |
| Wertvollster Spieler | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Dražen Petrović<ref>Statistik Basketball-Weltmeisterschaft 1986. fiba.com, abgerufen am 10. September 2020. (englisch)</ref> |
|
← WM 1982 WM 1990 →
| |
Die 10. Basketball-Weltmeisterschaft der Herren fand vom 5. Juli bis 19. Juli 1986 in Spanien statt. Die 24 Mannschaften spielten in Barcelona, Ferrol, Madrid, Málaga, Oviedo, Saragossa und Teneriffa.<ref>Spielplan Basketball-Weltmeisterschaft 1986. ifosta.de, abgerufen am 10. September 2020.</ref>
Teilnehmerländer[Bearbeiten]
Eigentlich hatten sich die Philippinen als Gewinner der Asienmeisterschaften 1986 für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Auf Grund von mangelnden finanziellen Ressourcen konnte der Verband keine Mannschaft nach Spanien entsenden. Da sich China und Südkorea bereits als 2. beziehungsweise 3. für das Turnier qualifizieren konnten, rückte Malaysia als 4. nach.
Austragungsorte[Bearbeiten]
| Gruppe | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Klassifikationsrunde/Finalspiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort | Saragossa | Ferrol | Málaga | Teneriffa | Barcelona | Oviedo | Madrid |
| Spielstätte | Palacio de los Deportes | Polideportivo A Malata | Palacio de los Deportes de Ciudad Jardín | Pabellón Central Santa Cruz de Tenerife | Sports Palace of Barcelona | Palacio Municipal de Deportes | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid |
| Zuschauerkapazität | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 12.000 |
| Fotos | Datei:Palacio de Deportes de Zaragoza.jpg | Datei:Barcelona Teatre Musical - (Catalonia).jpg | Datei:Madrid - Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid-Barclaycard Center 13.jpg |
Qualifikationsrunde 1[Bearbeiten]
| Qualifiziert für die zweite Qualifikationsrunde |
Gruppe A – Saragossa[Bearbeiten]
| Land | Spiele | Gewonnen | Verloren | Körbe | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 478:419 | + 59 | 9 | |
| 5 | 4 | 1 | 488:395 | + 93 | 9 | |
| Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 5 | 3 | 2 | 476:447 | + 29 | 8 |
| Vorlage:FRA-1974 | 5 | 3 | 2 | 449:428 | + 21 | 8 |
| Datei:Flag of Panama.svg Panama | 5 | 1 | 4 | 435:517 | - 82 | 6 |
| Vorlage:KOR-1984 | 5 | 0 | 5 | 414:534 | - 120 | 5 |
| 5. Juli | 84:80 | Vorlage:FRA-1974 | |
| 5. Juli | 104:74 | Vorlage:KOR-1984 | |
| 5. Juli | Datei:Flag of Panama.svg Panama | 81:110 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland |
| 6. Juli | 120:73 | Vorlage:KOR-1984 | |
| 6. Juli | Vorlage:FRA-1974 | 84:87 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland |
| 7. Juli | 88:85 n. V. | Datei:Flag of Panama.svg Panama | |
| 7. Juli | 87:86 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | |
| 8. Juli | Vorlage:FRA-1974 | 93:85 | |
| 8. Juli | Vorlage:KOR-1984 | 103:111 | Datei:Flag of Panama.svg Panama |
| 9. Juli | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 95:115 | |
| 9. Juli | 125:70 | Datei:Flag of Panama.svg Panama | |
| 9. Juli | Vorlage:KOR-1984 | 84:101 | Vorlage:FRA-1974 |
| 10. Juli | Datei:Flag of Panama.svg Panama | 88:91 | Vorlage:FRA-1974 |
| 10. Juli | 72:86 | ||
| 10. Juli | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 98:80 | Vorlage:KOR-1984 |
Gruppe B – Ferrol[Bearbeiten]
| Land | Spiele | Gewonnen | Verloren | Körbe | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 565:369 | + 196 | 10 | |
| 5 | 3 | 2 | 435:444 | - 9 | 8 | |
| Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 5 | 2 | 3 | 399:418 | - 19 | 7 |
| 5 | 2 | 3 | 405:430 | - 25 | 7 | |
| 5 | 2 | 3 | 377:437 | - 60 | 7 | |
| Datei:Flag of Angola.svg Angola | 5 | 1 | 4 | 334:417 | - 83 | 6 |
| 5. Juli | 72:66 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | |
| 5. Juli | 79:84 | ||
| 5. Juli | 89:51 | Datei:Flag of Angola.svg Angola | |
| 6. Juli | Datei:Flag of Angola.svg Angola | 75:95 | |
| 6. Juli | 129:89 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | |
| 7. Juli | 114:77 | ||
| 7. Juli | 74:77 | ||
| 8. Juli | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 87:76 | |
| 8. Juli | Datei:Flag of Angola.svg Angola | 74:69 | |
| 9. Juli | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 81:53 | Datei:Flag of Angola.svg Angola |
| 9. Juli | 111:62 | ||
| 9. Juli | 91:98 | ||
| 10. Juli | 83:81 n. V. | Datei:Flag of Angola.svg Angola | |
| 10. Juli | 122:92 | ||
| 10. Juli | 88:78 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba |
Gruppe C – Malaga[Bearbeiten]
| Land | Spiele | Gewonnen | Verloren | Körbe | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 446:348 | + 98 | 10 | |
| Vorlage:ITA-1946 | 5 | 4 | 1 | 423:366 | + 57 | 9 |
| 5 | 2 | 3 | 430:442 | - 12 | 7 | |
| 5 | 2 | 3 | 383:373 | +10 | 7 | |
| 5 | 2 | 3 | 382:397 | - 15 | 7 | |
| Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 5 | 0 | 5 | 322:460 | - 83 | 5 |
| 5. Juli | Vorlage:ITA-1946 | 98:87 | |
| 5. Juli | 99:63 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | |
| 5. Juli | 81:68 | ||
| 6. Juli | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 70:88 | |
| 6. Juli | 107:81 | ||
| 7. Juli | 81:68 | ||
| 7. Juli | Vorlage:ITA-1946 | 78:55 | |
| 8. Juli | 98:84 | ||
| 8. Juli | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | 62:98 | Vorlage:ITA-1946 |
| 9. Juli | 84:72 | ||
| 9. Juli | 76:85 | Vorlage:ITA-1946 | |
| 9. Juli | 73:72 | ||
| 10. Juli | 91:55 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste | |
| 10. Juli | 81:80 | ||
| 10. Juli | 86:64 | Vorlage:ITA-1946 |
Gruppe D – Teneriffa[Bearbeiten]
| Land | Spiele | Gewonnen | Verloren | Körbe | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | 5 | 5 | 0 | 514:364 | + 150 | 10 |
| 5 | 4 | 1 | 510:356 | + 154 | 9 | |
| Vorlage:ARG-1861 | 5 | 3 | 2 | 414:395 | + 19 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | 422:405 | + 17 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 362:476 | - 114 | 6 | |
| Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 5 | 0 | 5 | 313: 539 | - 226 | 5 |
| 5. Juli | Vorlage:ARG-1861 | 82:75 n. V. | |
| 5. Juli | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | 118:81 | |
| 5. Juli | 128:38 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | |
| 6. Juli | 66:84 | ||
| 6. Juli | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | 131:61 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia |
| 7. Juli | 96:82 | Vorlage:ARG-1861 | |
| 7. Juli | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | 95:74 | |
| 8. Juli | 74:110 | ||
| 8. Juli | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 73:93 | Vorlage:ARG-1861 |
| 9. Juli | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | 87:68 | Vorlage:ARG-1861 |
| 9. Juli | 79:96 | ||
| 9. Juli | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 75:77 | |
| 10. Juli | 110:66 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | |
| 10. Juli | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | 83:80 | |
| 10. Juli | Vorlage:ARG-1861 | 89:64 |
Qualifikationsrunde 2[Bearbeiten]
| Qualifiziert für das Halbfinale | |
| Qualifiziert für die Spiele um die Plätze 5–8 | |
| Qualifiziert für die Spiele um die Plätze 9–12 |
Gruppe E – Barcelona[Bearbeiten]
| Land | Spiele | Gewonnen | Verloren | Körbe | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 546:441 | + 105 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 491:435 | + 56 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 414:402 | + 12 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 387:455 | - 68 | 7 | |
| Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 5 | 1 | 4 | 399:460 | − 61 | 6 |
| Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 5 | 0 | 5 | 419:463 | − 44 | 5 |
| 13. Juli | 99:83 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | |
| 13. Juli | 94:65 | ||
| 13. Juli | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 93:105 | |
| 14. Juli | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 66:75 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba |
| 14. Juli | 83:88 | ||
| 14. Juli | 90:75 | ||
| 15. Juli | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 79:82 | |
| 15. Juli | 78:77 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | |
| 15. Juli | 101:110 |
Gruppe F – Oviedo[Bearbeiten]
| Land | Spiele | Gewonnen | Verloren | Körbe | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 409:334 | + 75 | 9 | |
| Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | 5 | 4 | 1 | 428:374 | + 54 | 9 |
| Vorlage:ITA-1946 | 5 | 3 | 2 | 404:431 | - 27 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | 422:412 | + 10 | 7 | |
| Vorlage:ARG-1861 | 5 | 2 | 3 | 391:411 | − 20 | 7 |
| 5 | 0 | 5 | 411:503 | − 92 | 5 |
| 13. Juli | Vorlage:ARG-1861 | 74:70 | |
| 13. Juli | Vorlage:ITA-1946 | 89:86 | |
| 13. Juli | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | 106:82 | |
| 14. Juli | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | 102:75 | Vorlage:ITA-1946 |
| 14. Juli | 77:65 | ||
| 14. Juli | Vorlage:ARG-1861 | 97:80 | |
| 15. Juli | 95:81 | ||
| 15. Juli | 69:50 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | |
| 15. Juli | Vorlage:ITA-1946 | 78:70 | Vorlage:ARG-1861 |
Finalrunden – Madrid[Bearbeiten]
Klassifikationsrunden[Bearbeiten]
Platz 9–12
| 18. Juli | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 102:88 | Vorlage:ARG-1861 |
| 18. Juli | 93:78 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba |
Spiel um Platz 11 und 12
| 19. Juli | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 85:81 | Vorlage:ARG-1861 |
Spiel um Platz 9 und 10
| 20. Juli | 112:111 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland |
Platz 5–8
| 17. Juli | 100:80 | ||
| 18. Juli | Vorlage:ITA-1946 | 100:78 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 19. Juli | 97:84 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 20. Juli | 87:69 | Vorlage:ITA-1946 |
Halbfinale[Bearbeiten]
| 17. Juli | 91:90 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | |
| 17. Juli | 96:80 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 19. Juli | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien | 117:91 |
Finale[Bearbeiten]
| 20. Juli | 87:85 |
Endstände[Bearbeiten]
Vereinigte Staaten
Sowjetunion- Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Jugoslawien
Brasilien
Spanien- Vorlage:ITA-1946
Israel
Kanada
Volksrepublik China- Datei:Flag of Greece.svg Griechenland
- Datei:Flag of Cuba.svg Kuba
- Vorlage:ARG-1861
Weitere Teilnehmer:
- Vorlage:FRA-1974
Puerto Rico
Niederlande
Australien
BR Deutschland
Uruguay- Datei:Flag of Panama.svg Panama
Neuseeland- Datei:Flag of Angola.svg Angola
- Vorlage:KOR-1984
- Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste
- Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang Buenos Aires 1950 | Rio de Janeiro 1954 | Santiago de Chile 1959 | Rio de Janeiro 1963 | Montevideo 1967 | Ljubljana 1970 | San Juan 1974 | Manila 1978 | Cali 1982 | Madrid 1986 | Buenos Aires 1990 | Toronto / Hamilton 1994 | Athen 1998 | Indianapolis 2002 | Japan 2006 | Türkei 2010 | Spanien 2014 | Volksrepublik China 2019 (Qualifikation) | Philippinen, Indonesien, Japan 2023 (Qualifikation) | Katar 2027 (Qualifikation) | Frankreich 2031 (Qualifikation) Vorlage:Klappleiste/Ende
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Basketballveranstaltung 1986
- Basketball-Weltmeisterschaft
- Basketballwettbewerb in Spanien
- Sportveranstaltung in Barcelona
- Sportveranstaltung in Madrid
- Sportveranstaltung in Málaga
- Sportveranstaltung in Oviedo
- Sportveranstaltung in Saragossa
- Sportveranstaltung auf Teneriffa
- Sport (Ferrol)