Ben McLachlan
| Ben McLachlan | |||||||||||||
| McLachlan 2021 bei den French Open | |||||||||||||
| Nation: | 2012–2017 2017– | ||||||||||||
| Geburtstag: | 10. Mai 1992 (34 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 185 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 80 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2014 | ||||||||||||
| Rücktritt: | 2024 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand | ||||||||||||
| Trainer: | Lan Bale Riki McLachlan | ||||||||||||
| Preisgeld: | 1.492.230 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 0:0 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 729 (15. Juni 2015) | ||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 130:150 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 7 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 18 (5. November 2018) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Ben McLachlan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value); * 10. Mai 1992 in Queenstown, Neuseeland) ist ein ehemaliger japanisch-neuseeländischer Tennisspieler.
Karriere[Bearbeiten]
Ben McLachlan spielte bis 2017 unter neuseeländischer Flagge und wechselte im Laufe der Saison 2017 zur japanischen Nationalität. Seine Mutter Yuriko ist gebürtige Japanerin.<ref>Philip Chandler: Queenstown pro to represent Japan. In: odt.co.nz. 8. September 2017, abgerufen am 24. Januar 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> In ebendieser Saison gelang ihm auf der Challenger Tour im Juni sein erster Turniererfolg, als er mit Steven De Waard die Doppelkonkurrenz in Todi gewann. Im September folgte der zweite Titelgewinn in Gwangju an der Seite von Chen Ti. Ende September startete er dank einer Wildcard beim World-Tour-Event in Tokio im Doppel. Gemeinsam mit Yasutaka Uchiyama spielte er sich bis ins Finale vor, wo sie Jamie Murray und Bruno Soares in zwei Sätzen besiegten.
Nach seinem Nationenwechsel gab McLachlan im September 2017 sein Debüt für die japanische Davis-Cup-Mannschaft.
Im April 2024 gab er das Ende seiner Profitenniskarriere bekannt.<ref>Philip Chandler: Game, set and match for pro. In: odt.co.nz. 5. April 2024, abgerufen am 20. November 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Erfolge[Bearbeiten]
|
|
Doppel[Bearbeiten]
Turniersiege[Bearbeiten]
ATP World Tour[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8. Oktober 2017 | Hartplatz | 6:4, 7:61 | |||
| 2. | 30. September 2018 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Shenzhen | Hartplatz | 7:65, 7:64 | ||
| 3. | 7. Oktober 2018 | Hartplatz | 6:4, 7:5 | |||
| 4. | 12. Januar 2019 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 5. | 18. Januar 2020 | Hartplatz | 7:63, 6:3 | |||
| 6. | 25. Oktober 2020 | Hartplatz (i) | 6:2, 6:4 | |||
| 7. | 8. August 2021 | Hartplatz | 7:64, 6:4 |
ATP Challenger Tour[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23. Juni 2017 | Sand | 6:77, 6:4, [10:7] | |||
| 2. | 24. September 2017 | Hartplatz | Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Chen Ti | 6:3, 6:4 | ||
| 3. | 11. November 2017 | Hartplatz (i) | 4:6, 6:3, [10:8] | |||
| 4. | 9. Juni 2019 | Rasen | 4:6, 6:3, [10:2] | |||
| 5. | 13. August 2022 | Hartplatz | 6:4, 6:73, [10:5] | |||
| 6. | 20. August 2022 | Hartplatz | 6:74, 7:67, [11:9] | |||
| 7. | 7. Januar 2023 | Hartplatz | 6:3, 5:7, [10:5] | |||
| 8. | 25. Februar 2023 | Hartplatz | 6:3, 6:4 |
Finalteilnahmen[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11. Februar 2018 | Hartplatz (i) | 6:72, 4:6 | |||
| 2. | 6. Mai 2018 | Sand | 6:3, 3:6, [8:10] | |||
| 3. | 24. Februar 2019 | Hartplatz (i) | 3:6, 7:64, [3:10] | |||
| 4. | 2. März 2019 | Hartplatz | 6:74, 3:6 | |||
| 5. | 23. Februar 2020 | Hartplatz | 6:3, 5:7, [5:10] | |||
| 6. | 20. Februar 2022 | Hartplatz (i) | 6:4, 5:7, [7:10] |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren[Bearbeiten]
Doppel[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Herrendoppel
Mixed[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Mixed
Weblinks[Bearbeiten]
- ATP-Profil von Ben McLachlan (englisch)
- ITF-Profil von Ben McLachlan (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Ben McLachlan (englisch)
- Davis-Cup-Statistik von Ben McLachlan (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | McLachlan, Ben |
| ALTERNATIVNAMEN | マクラクラン 勉 (japanisch) |
| KURZBESCHREIBUNG | neuseeländisch-japanischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 10. Mai 1992 |
| GEBURTSORT | Queenstown, Neuseeland |