Bezirk Bremgarten
| Bezirk Bremgarten | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Vorlage:CHE2 |
| Kanton: | Datei:CHE Aargau COA.svg Aargau (AG) |
| Hauptort: | Bremgarten |
| BFS-Nr.: | 1903 |
| Fläche: | Vorlage:Metadaten Fläche CH km² |
| Höhenbereich: | Vorlage:Metadaten Höhenbereich CH–Vorlage:Metadaten Höhenbereich CH m ü. M. |
| Einwohner: | 84'798<ref>Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Bezirken und Gemeinden, 1991-2025. In: bfs.admin.ch. Bundesamt für Statistik, abgerufen am 22. August 2026 (bei späteren Gemeindefusionen Einwohnerzahlen aufgrund Stand 2025 zusammengefasst). </ref> (31. Dezember 2025) |
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ Einw. pro km² |
| Karte | |
| Sitze im Grossen Rat (2025–2028) |
Der Bezirk Bremgarten ist ein Bezirk des Kantons Aargau in der Schweiz, der im Wesentlichen aus der Gegend des nördlichen Freiamts im Reuss- und Bünztal besteht. Der Bezirk umfasst 22 Einwohnergemeinden (Stand: 1. Januar 2014).
Einwohnergemeinden[Bearbeiten]
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2025) |
Fläche in km² <ref>Vorlage:Metadaten Fläche CH</ref> |
Einw. pro km² |
|---|---|---|---|---|
| Arni (AG) | 1953 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Berikon | 5026 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Bremgarten (AG) | 8902 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Büttikon | 1155 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Dottikon | 4240 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Eggenwil | 1063 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Fischbach-Göslikon | 1887 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Hägglingen | 2707 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Islisberg | 682 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Jonen | 2333 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Niederwil (AG) | 3030 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Oberlunkhofen | 2196 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Oberwil-Lieli | 2699 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Rudolfstetten-Friedlisberg | 4667 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Sarmenstorf | 3194 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Tägerig | 1528 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Uezwil | 553 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Unterlunkhofen | 1662 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Villmergen | 8290 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Widen | 3909 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Wohlen | 18'162 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Zufikon | 4960 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Total (22) | 84'798 | Vorlage:Metadaten Fläche CH | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
Veränderungen im Gemeindebestand[Bearbeiten]
-
Gemeinden bis 1900
-
Gemeinden bis 1908
-
Gemeinden bis 1913
-
Gemeinden bis 1952
-
Gemeinden bis 1982
-
Gemeinden bis 1983
-
Gemeinden bis 2009
-
Gemeinden bis 2013
- 1803: Abtrennung von Büttikon → Hilfikon
- 1803: Abtrennung von Eggenwil → Widen
- 1803: Fusion Arni und Islisberg → Arni-Islisberg
- 1901: Fusion Nesselnbach und Niederwil → Niederwil
- 1909: Fusion Lieli und Oberwil → Oberwil
- 1914: Fusion Anglikon und Wohlen → Wohlen
- 1953: Namensänderung von Hermetschwil → Hermetschwil-Staffeln
- 1953: Namensänderung von Rudolfstetten → Rudolfstetten-Friedlisberg
- 1983: Abspaltung von Arni-Islisberg → Auf die Gemeinden Arni und Islisberg aufgeteilt
- 1984: Namensänderung von Oberwil → Oberwil-Lieli
- 2010: Fusion Hilfikon und Villmergen → Villmergen
- 2014: Fusion Bremgarten und Hermetschwil-Staffeln → Bremgarten
Ortschaften[Bearbeiten]
| PLZ | Name der Ortschaft | Gemeinde |
|---|---|---|
| 8965 | Ober-Berikon | Berikon |
| 8965 | Unter-Berikon | Berikon |
| 5626 | Hermetschwil | Bremgarten |
| 5626 | Staffeln | Bremgarten |
| 5607 | Igelweid | Hägglingen |
| Rüti | Hägglingen | |
| Rüti Höfe (früher Ämet) | Hägglingen | |
| Litzi | Jonen | |
| Mörgeln | Jonen | |
| Obschlagen | Jonen | |
| Gnadenthal | Niederwil | |
| Nesselnbach | Niederwil | |
| 8966 | Lieli | Oberwil-Lieli |
| 8966 | Oberwil | Oberwil-Lieli |
| 8964 | Friedlisberg | Rudolfstetten-Friedlisberg |
| 8964 | Rudolfstetten | Rudolfstetten-Friedlisberg |
| 5522 | Büschikon | Tägerig |
| Huserhof | Unterlunkhofen | |
| 5613 | Hilfikon | Villmergen |
| 8967 | Hasenberg | Widen |
| 5611 | Anglikon | Wohlen |
| 5621 | Oberdorf | Zufikon |
| 5621 | Unterdorf | Zufikon |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references responsive />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Aarau | Baden | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach
Kanton Aargau | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Aargau
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
Arni * | Berikon | Bremgarten | Büttikon | Dottikon | Eggenwil | Fischbach-Göslikon | Hägglingen | Islisberg * | Jonen | Niederwil | Oberlunkhofen | Oberwil-Lieli | Rudolfstetten-Friedlisberg * | Sarmenstorf | Tägerig | Uezwil | Unterlunkhofen | Villmergen | Widen * | Wohlen | Zufikon
* Diese Gemeinde besitzt keine Objekte der Kategorien A oder B, kann aber (z. Zt. nicht dokumentierte) C-Objekte besitzen.