Biathlon-Europacup 2007/08
| Vorlage:SportPicto Europacup 2007/08 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup | ||
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 8 | 81 |
| Einzelwettbewerbe | 16 | 16 |
| Staffelwettbewerbe | 1 | 1 |
| Teilnehmer | ||
| Nationen | 37 | 32 |
Der Biathlon-Europacup 2007/08 wurde wie auch schon in den Saisons zuvor als Unterbau zum Biathlon-Weltcup 2007/08 veranstaltet. Startberechtigt waren nicht nur europäische Starter und Starterinnen.
Ergebnisse Damen-Wettbewerbe[Bearbeiten]
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 24. November 2007 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jelena Chrustaljowa | ||
| 25. November 2007 (So.) | Sprint (7,5 km) | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jelena Chrustaljowa |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 30. November 2007 (Fr.) | Sprint (7,5 km) | |||
| 1. Dezember 2007 (Sa.) | Verfolgung (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 6. Dezember 2007 (Do.) | Einzel (15 km) | |||
| 7. Dezember 2007 (Fr.) | Sprint (7,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 13. Dezember 2007 (Do.) | Sprint (7,5 km) | |||
| 14. Dezember 2007 (Fr.) | Verfolgung (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 12. Januar 2008 (Sa.) | Einzel (15 km) | |||
| 13. Januar 2008 (So.) | Sprint (7,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 18. Januar 2008 (Fr.) | Sprint (7,5 km) | |||
| 19. Januar 2008 (Sa.) | Verfolgung (10 km) | |||
| 20. Januar 2008 (So.) | Staffel (4 × 6 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 8. März 2008 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | |||
| 9. März 2008 (So.) | Verfolgung (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 12. März 2008 (Mi.) | Sprint (7,5 km) | |||
| 13. März 2008 (Do.) | Verfolgung (10 km) |
Gesamtwertung[Bearbeiten]
Nach 19 von 19 Rennen
| Platz | Sportler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliane Döll | 617 | |
| 2 | Tina Bachmann | 586 | |
| 3 | Anne Preußler | 585 | |
| 4 | Jenny Adler | 528 | |
| 5 | Marine Rougeot | 473 | |
| 6 | Ute Niziak | 468 | |
| 7 | Anaïs Bescond | 467 | |
| 8 | Romy Beer | 445 | |
| 9 | Kjersti Isaksen | 407 | |
| 10 | Carolin Hennecke | 400 |
Ergebnisse Herren-Wettbewerbe[Bearbeiten]
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 24. November 2007 (Sa.) | Sprint (10 km) | |||
| 25. November 2007 (So.) | Sprint (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 30. November 2007 (Fr.) | Sprint (10 km) | |||
| 1. Dezember 2007 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 6. Dezember 2007 (Do.) | Einzel (20 km) | |||
| 7. Dezember 2007 (Fr.) | Sprint (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 13. Dezember 2007 (Do.) | Sprint (10 km) | |||
| 14. Dezember 2007 (Fr.) | Verfolgung (12,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 12. Januar 2008 (Sa.) | Einzel (20 km) | |||
| 13. Januar 2008 (So.) | Sprint (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 18. Januar 2008 (Fr.) | Sprint (10 km) | |||
| 19. Januar 2008 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) | |||
| 20. Januar 2008 (So.) | Staffel (4 × 7,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 8. März 2008 (Sa.) | Sprint (10 km) | |||
| 9. März 2008 (So.) | Verfolgung (12,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 12. März 2008 (Mi.) | Sprint (10 km) | |||
| 13. März 2008 (Do.) | Verfolgung (12,5 km) |
Gesamtwertung[Bearbeiten]
Nach 19 von 19 Rennen
| Platz | Sportler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Porret | 954 | |
| 2 | Toni Lang | 946 | |
| 3 | Arnaud Langel | 915 | |
| 4 | Jörn Wollschläger | 903 | |
| 5 | Robert Wick | 896 | |
| 6 | Roland Zwahlen | 875 | |
| 7 | Daniel Böhm | 851 | |
| 8 | Julien Ughetto | 786 | |
| 9 | Tanguy Roche | 781 | |
| 10 | Ronny Hafsås | 764 | |
| 16 | Christoph Knie | 620 | |
| 18 | Tobias Reiter | 604 | |
| 22 | Steve Renner | 573 | |
| 108 | Daniel Graf | 150 |
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang Sieger im IBU-Cup
1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 Vorlage:Klappleiste/Ende