Bingawan
Erscheinungsbild
| Municipality of Bingawan | ||||||
| Lage von Bingawan in der Provinz Iloilo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Western Visayas | |||||
| Provinz: | Iloilo | |||||
| Barangays: | 14 | |||||
| Distrikt: | 3. Distrikt von Iloilo | |||||
| PSGC: | 063010000 | |||||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 2388 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 15.199 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Einwohnerdichte: | 178,4 Einw. je km² | |||||
| Fläche: | 85,20 km² | |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(15199)&title=%3Cstrong+class%3D%22error%22%3E%3Cspan+class%3D%22scribunto-error+mw-scribunto-error-8db28562%22%3ESkriptfehler%3A+Ein+solches+Modul+%E2%80%9ECoordinates%2Fkml%E2%80%9C+ist+nicht+vorhanden.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fstrong%3E 11° 14′ N, 122° 34′ O
{{#coordinates:11,233333333333|122,56666666667|primary
|
dim= | globe= | name=Skriptfehler: Ein solches Modul „Coordinates/kml“ ist nicht vorhanden. | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 5041 | |||||
| Vorwahl: | +63 (0) 33 | |||||
| Bürgermeister: | Mark P. Palabrica | |||||
| Website: | bingawan.gov.ph | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Bingawan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo. Sie hat 15.199 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays[Bearbeiten]
Bingawan ist administrativ in 14 Baranggays unterteilt.
- Agba-o
- Alabidhan
- Bulabog
- Cairohan
- Guinhulacan
- Inamyungan
- Malitbog Ilawod
- Malitbog Ilaya
- Ngingi-an
- Poblacion
- Quinangyana
- Quinar-Upan
- Tapacon
- Tubod
Vorlage:Klappleiste/Anfang Städte: Iloilo City | Passi City
Gemeinden: Ajuy | Alimodian | Anilao | Badiangan | Balasan | Banate | Barotac Nuevo | Barotac Viejo | Batad | Bingawan | Cabatuan | Calinog | Carles | Concepcion | Dingle | Dueñas | Dumangas | Estancia | Guimbal | Igbaras | Janiuay | Lambunao | Leganes | Lemery | Leon | Maasin | Miagao | Mina | New Lucena | Oton | Pavia | Pototan | San Dionisio | San Enrique | San Joaquin | San Miguel | San Rafael | Santa Barbara | Sara | Tigbauan | Tubungan | Zarraga Vorlage:Klappleiste/Ende
