Bobon
Erscheinungsbild
| Municipality of Bobon | ||||||
| Lage von Bobon in der Provinz Northern Samar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Eastern Visayas | |||||
| Provinz: | Northern Samar | |||||
| Barangays: | 18 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Northern Samar | |||||
| PSGC: | 084803000 | |||||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 3213 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 23.668 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(23668)&title=%3Cstrong+class%3D%22error%22%3E%3Cspan+class%3D%22scribunto-error+mw-scribunto-error-8db28562%22%3ESkriptfehler%3A+Ein+solches+Modul+%E2%80%9ECoordinates%2Fkml%E2%80%9C+ist+nicht+vorhanden.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fstrong%3E 12° 32′ N, 124° 34′ O
{{#coordinates:12,527|124,564|primary
|
dim= | globe= | name=Skriptfehler: Ein solches Modul „Coordinates/kml“ ist nicht vorhanden. | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 6401 | |||||
| Bürgermeister: | Benjamin L. Jao | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Bobon ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar. Sie hat 23.668 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays[Bearbeiten]
Bobon ist politisch unterteilt in 18 Baranggays.
|
|
Vorlage:Klappleiste/Anfang Allen | Biri | Bobon | Capul | Catarman | Catubig | Gamay | Laoang | Lapinig | Las Navas | Lavezares | Lope de Vega | Mapanas | Mondragon | Palapag | Pambujan | Rosario | San Antonio | San Isidro | San Jose | San Roque | San Vicente | Silvino Lobos | Victoria Vorlage:Klappleiste/Ende
