Bocaue
Erscheinungsbild
| Municipality of Bocaue Bayan ng Bocaue | ||||||
| Lage von Bocaue in der Provinz Bulacan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Central Luzon | |||||
| Provinz: | Bulacan | |||||
| Barangays: | 19 | |||||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Bulacan | |||||
| PSGC: | 031404000 | |||||
| Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 18.237 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 119.675 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(119675)&title=%3Cstrong+class%3D%22error%22%3E%3Cspan+class%3D%22scribunto-error+mw-scribunto-error-8db28562%22%3ESkriptfehler%3A+Ein+solches+Modul+%E2%80%9ECoordinates%2Fkml%E2%80%9C+ist+nicht+vorhanden.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fstrong%3E 14° 48′ N, 120° 56′ O
{{#coordinates:14,795263888889|120,92585|primary
|
dim= | globe= | name=Skriptfehler: Ein solches Modul „Coordinates/kml“ ist nicht vorhanden. | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 3018 | |||||
| Vorwahl: | +63 44 | |||||
| Bürgermeister: | Eduardo J. Villanueva, Jr. (Genuine Opposition-Bangon Pilipinas Movement) | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Bocaue (offiziell: Municipality of Bocaue; Filipino: Bayan ng Bocaue) ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Bulacan. Der Ort, durch den der gleichnamige Fluss Bocaue fließt, wurde 1606 gegründet. Im Stadtzentrum befindet sich ein Heimatmuseum.
Baranggays[Bearbeiten]
Bocaue ist in folgende 19 Baranggays aufgeteilt:
|
|
Persönlichkeiten[Bearbeiten]
- Joel Villanueva (* 1975), Politiker
Weblinks[Bearbeiten]
Commons: Bocaue – Sammlung von Bildern
Vorlage:Wikidata-Registrierung
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />elgu2.ncc.gov.ph - Bocaue ( vom 19. August 2006 im Internet Archive)
Vorlage:Klappleiste/Anfang Städte: Malolos | Meycauayan | San Jose del Monte City
Gemeinden:
Angat |
Balagtas |
Baliuag |
Bocaue |
Bulacan |
Bustos |
Calumpit |
Doña Remedios Trinidad |
Guiguinto |
Hagonoy |
Marilao |
Norzagaray |
Obando |
Pandi |
Paombong |
Plaridel |
Pulilan |
San Ildefonso |
San Miguel |
San Rafael |
Santa Maria
Vorlage:Klappleiste/Ende