Bremerhaven-Marathon
Der Bremerhaven-Marathon (offizielle Bezeichnung heute Glomb City Marathon Bremerhaven) ist ein Marathon in Bremerhaven, der von 2005 bis 2010 jährlich Ende Juni, seit 2011 im August oder im Herbst stattfindet. Veranstalter ist die Eventagentur executiveSPORTS. Zum Programm gehören u. a. auch ein Halbmarathon und ein 10-km-Lauf.
Die Strecke besteht aus einem Rundkurs mit Start und Ziel vor der Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche, der durch die Innenstadt von Bremerhaven führt. Der flache Kurs ist von den Halbmarathonläufern zweimal und von den Marathonis viermal zu durchlaufen.
Geschichte[Bearbeiten]
Der Marathon wurde erstmals 2005 unter dem Namen Sparda-Bank City Marathon Bremerhaven ausgetragen, Namensgeber war die Sparda-Bank-Gruppe als Hauptsponsor. Im Jahr 2022 fungierte Ameos als neuer Haupt- und Titelsponsor der Veranstaltung.<ref>Ameos City Marathon Bremerhaven. In: Instagram-Account von Ameos. 22. Juli 2022, abgerufen am 20. Juli 2026.</ref><ref>Mrarathon-Ergebnisse Sparda Bank City Marathon Bremerhaven. In: marathon-ergebnis.de. Abgerufen am 20. Juli 2026.</ref> Seit 2025 wird die Laufveranstaltung unter dem Namen Glomb City Marathon Bremerhaven ausgetragen, gefördert von dem Bremerhavener Container- und Logistikdienstleister Glomb.<ref>Engagement und Sponsoring. auf der Website von Glomb, abgerufen am 20. Juli 2026.</ref>
Ein weiterer, weitaus kleinerer Marathon mit dem Namen OSC-Marathon wurde von 1999 bis 2009 vom Sportverein OSC Bremerhaven im September oder Oktober veranstaltet. Bei diesem Lauf mit einer limitierten Teilnehmerzahl von 150 wird seit 2010 nur noch über die Distanzen Halbmarathon, 5 km und 10 km gestartet.<ref>Website des OSC Bremerhaven</ref>
Statistiken[Bearbeiten]
Streckenrekorde[Bearbeiten]
- Männer: 2:15:20, Mariko Kiplagat Kipchumba (KEN), 2006
- Frauen: 2:41:08, Olga Glock (RUS), 2005
Siegerlisten[Bearbeiten]
Marathon[Bearbeiten]
| Datum | Männer | Nation | Zeit | Frauen | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 2:58:34 | 3:23:52 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:36:59 | -3- | 3:29:00 | |||
| Vorlage:DatumZelle | 2:56:57 | -2- | 3:32:08 | |||
| Vorlage:DatumZelle | 2:43:43 | 4:04:08 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:52:06 | -2- | 3:16:25 | |||
| Vorlage:DatumZelle | 2:29:39 | 3:06:25 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:33:11 | 3:12:31 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 3:18:06 | 3:35:30 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:51:10 | 3:17:47 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:49:45 | 3:29:16 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:51:04 | 3:38:02 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:44:55 | 3:56:37 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | -3- | 2:42:49 | 3:28:59 | |||
| Vorlage:DatumZelle | -2- | 2:54:10 | 3:26:06 | |||
| Vorlage:DatumZelle | 2:38:43 | 3:22:23 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:44:12 | 3:26:33 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:41:15 | 3:29:05 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:58:59 | 4:01:21 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:17:36 | 2:44:49 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:15:20 | 2:52:39 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 2:15:44 | 2:41:08 |
Halbmarathon[Bearbeiten]
| Jahr | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:17:13 | 1:33:19 | ||
| 2024 | 1:18:54 | 1:21:10 | ||
| 2023 | 1:18:09 | 1:32:53 | ||
| 2022 | 1:16:43 | 1:26:56 | ||
| 2021 | 1:11:56 | 1:31:45 | ||
| 2020 | 1:14:34 | 1:26:57 | ||
| 2019 | 1:15:25 | 1:25:56 | ||
| 2018 | 1:21:22 | 1:36:52 | ||
| 2017 | 1:20:38 | 1:34:06 | ||
| 2016 | 1:13:36 | 1:34:29 | ||
| 2015 | 1:20:18 | 1:30:06 | ||
| 2014 | 1:18:01 | 1:36:02 | ||
| 2013 | 1:23:45 | 1:32:07 | ||
| 2012 | 1:22:35 | 1:36:40 | ||
| 2011 | 1:22:54 | 1:31:44 | ||
| 2010 | -2- | 1:13:18 | -3- | 1:24:48 |
| 2009 | 1:13:49 | -2- | 1:27:58 | |
| 2008 | 1:10:50 | 1:34:16 | ||
| 2007 | 1:20:50 | 1:24:53 | ||
| 2006 | (KEN) | 1:08:02 | 1:25:58 | |
| 2005 | 1:12:51 | 1:29:45 |
10 km[Bearbeiten]
Entwicklung der Finisherzahlen[Bearbeiten]
| Jahr | Marathon | davon Frauen |
Halbmarathon | davon Frauen |
10 km | davon Frauen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 17 | 190 | 67 | 271 | 130 |
| 2024 | 54 | 8 | 190 | 67 | 239 | 84 |
| 2023 | 36 | 6 | 145 | 50 | 181 | 73 |
| 2022 | 75 | 8 | 143 | 34 | 146 | 62 |
| 2021 | 89 | 21 | 207 | 43 | 155 | 64 |
| 2020 | 171 | 23 | 223 | 57 | 187 | 69 |
| 2019 | 84 | 16 | 205 | 66 | 186 | 73 |
| 2018 | 66 | 12 | 204 | 51 | 220 | 76 |
| 2017 | 69 | 9 | 184 | 52 | 223 | 92 |
| 2016 | 72 | 11 | 255 | 65 | 285 | 100 |
| 2015 | 78 | 13 | 226 | 40 | 277 | 101 |
| 2014 | 52 | 4 | 230 | 49 | 287 | 125 |
| 2013 | 80 | 12 | ||||
| 2012 | 70 | 8 | 219 | 50 | 260 | 124 |
| 2011 | 87 | 11 | 296 | 66 | 318 | 133 |
| 2010 | 108 | 15 | 379 | 85 | 314 | 139 |
| 2009 | 128 | 17 | 494 | 118 | 365 | 149 |
| 2008 | 131 | 6 | 494 | 98 | 290 | 120 |
| 2007 | 217 | 14 | 652 | 148 | 261 | 120 |
| 2006 | 198 | 29 | 486 | 116 | 216 | 89 |
| 2005 | 257 | 19 | 502 | 128 | 204 | 66 |
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website
- Laufberichte und Meldungen vom Bremerhaven-Marathon auf marathon4you.de
- Ergebnisse auf marathon-ergebnis.de
Fußnoten[Bearbeiten]
<references />