British Motor Cars Invitation 1972
| British Motor Cars Invitation 1972 | |
|---|---|
| Datum | 8.1.1972 – 15.1.1972 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 1971 ◄ 1972 ► 1973 |
| Virginia Slims Circuit | |
| Austragungsort | San Francisco |
| Turniernummer | 703 |
| Kategorie | Virginia Slims Circuit |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 16E/8Q/8D |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 3. Mai 2016 | |
Das British Motor Cars Invitation 1972 war ein Damen-Tennisturnier des Virginia Slims Circuit in San Francisco. Es war Teil des Virginia Slims Circuit 1972. Das Turnier fand vom 8. bis 15. Januar 1972 statt. Im Einzel konnte die US-Amerikanerin Billie Jean King ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Im Doppel war ihre Landsfrau Rosemary Casals an der Seite der Britin Virginia Wade erfolgreich: Die beiden triumphierten mit 6:3, 5:7 und 6:2 über die australisch-französische Paarung Judy Dalton/Françoise Dürr.
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Navigationsleiste Turniere der WTA Tour 1972Vorlage:Klappleiste/Anfang 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979–1986:WTA Oakland | 1987 Vorlage:Klappleiste/Ende