Budapest-Marathon
Der Budapest-Marathon (offizielle Bezeichnung Spar Budapest International Marathon nach dem Sponsor Spar) ist ein Marathon, der seit 1984 in Budapest stattfindet und zu den teilnehmerstärksten in Europa zählt. Zum Programm gehören neben verschiedenen Staffel- und Kinderläufen u. a. auch ein 30-km-Lauf, der bei km 12,195 der Marathonstrecke beginnt, ein Halbmarathon sowie Läufe über 14 km, 10 km und 5 km sowie weitere Laufformate angeboten.
Geschichte[Bearbeiten]
Seit 1961 wurden in Budapest jährlich im Herbst Marathons ausgetragen, die jedoch nur Eliteläufern offenstanden.<ref>arrs.run: Budapest Marathon (Ergebnisliste, unvollständig)</ref> 1984 wurde daher die jetzige Veranstaltung mit dem Sponsor IBUSZ ins Leben gerufen, die sich auch an Breitensportler richtete. Im darauffolgenden Jahr gelang es, das Stadtzentrum in den Kurs einzubeziehen, und 1987 wurde der Budapest-Marathon als erste osteuropäische Veranstaltung Mitglied der Association of International Marathons and Distance Races (AIMS). Während der Herbstmarathon nach 1990 eingestellt wurde, florierte die neue Veranstaltung weiterhin, geriet jedoch, nachdem 1993 Mars als Titelsponsor IBUSZ ersetzt hatte, in finanzielle Schwierigkeiten, so dass sie 1994 und 1995 pausierte. Mit Kaiser’s-Plus als neuem Sponsor wurde der Lauf 1996 fortgeführt, von nun an mit einem herbstlichen Termin. 1998 wurde erstmals die ungarische Meisterschaft in das Rennen integriert.<ref>Budapest Marathon: Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.History ( vom 9. April 2001 im Internet Archive). 2001 (Internet Archive)</ref> Mit der Übernahme der ungarischen Plus-Märkte durch die Spar Österreichische Warenhandels-AG 2008 änderte sich der offizielle Name der Veranstaltung.
Die 38. Ausgabe des Budapest-Marathons wurde im Rahmen der Feierlichkeiten rund um das 150-jährigen Stadtjubiläum ausgetragen. Mit insgesamt über 23.000 Teilnehmenden aus über 1000 ungarischen Gemeinden und 96 Ländern verzeichnete die Veranstaltung mehrere Spitzenwerte. Katalin Novák, die damalige Präsidentin von Ungarn, begleitete auf den letzten 10 Kilometern des Marathons ihre Tante als Teil einer Familienstaffel.<ref>Über 23.000 Menschen liefen am Wochenende in der Hauptstadt. In: Ungarn heute. 16. Oktober 2023, abgerufen am 15. August 2026.</ref>
Strecke[Bearbeiten]
Der Start ist auf dem Heldenplatz. Zunächst geht es auf der Andrássy út in die Innenstadt von Pest. Nachdem man die Oper und die St.-Stephans-Basilika passiert hat, erreicht man die Donau auf der Höhe der Elisabethbrücke. Nun folgt man der Donau stromaufwärts, vorbei an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften den Schuhen am Donauufer und dem Parlamentsgebäude zur Margaretenbrücke. Über diese wechselt man auf die Margareteninsel, die man in ihrer Länge durchläuft und über die Árpádbrücke wieder verlässt. Stromabwärts gelangt man auf dem linken Donauufer zurück zur Margaretenbrücke, läuft das zuvor passierte Stück in umgekehrter Richtung und wechselt weiter südlich auf der Petőfibrücke auf das rechte Donauufer nach Buda. Eine Wendepunktstrecke von ca. fünf Kilometern, die vorwiegend in Richtung Süden führt, wird absolviert, bevor es über die Petőfibrücke auf die Pester Seite zurückgeht und erneut an der Donau entlang bis zur Höhe der Margaretenbrücke gelaufen wird. Nach einer weiteren Kehrtwendung biegt man am Parlamentsgebäude westlich ab. Der Kurs beschreibt nun einen Bogen, der am Westbahnhof vorbeiführt und sich dem Startbereich von Nordwesten nähert. Eineinhalb Kilometer vor dem Ziel biegt die Strecke am Szépművészeti Múzeum ins Stadtwäldchen ab, wo sich das Ziel auf der Olof-Palme-Promenade unweit des Zeitrads befindet.
Statistik[Bearbeiten]
Streckenrekorde[Bearbeiten]
- Männer: 2:15:04 h, Zoltán Kiss (HUN), 1984
- Frauen: 2:37:50 h, Simona Staicu (HUN), 2010
Siegerliste[Bearbeiten]
| Datum | Männer | Zeit (Std.) | Frauen | Zeit (Std.) |
|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | Zoltán Kiss (HUN) | 2:15:04 | Antónia Ladányi-Schaffner (HUN) | 2:40:10 |
| Vorlage:DatumZelle | Jiří Sýkora (TCH) | 2:18:31 | Katalin Cseh (HUN) | 2:58:09 |
| Vorlage:DatumZelle | Sándor Szendrei (HUN) | 2:16:18 | Ágota Farkas (HUN) | 2:47:10 |
| Vorlage:DatumZelle | Karel David (TCH) | 2:21:15 | Anikó Joó (HUN) | 2:53:56 |
| Vorlage:DatumZelle | Radamés González (CUB) | 2:15:28 | Ágota Farkas -2- | 2:42:56 |
| Vorlage:DatumZelle | János Szemán (HUN) | 2:27:16 | Márta Vass (HUN) | 3:05:48 |
| Vorlage:DatumZelle | Zoltán Gergely (HUN) | 2:19:55 | Ágota Farkas -3- | 2:58:25 |
| Vorlage:DatumZelle | Wadim Sidorow (URS) | 2:23:12 | Anna Bidsilja (URS) | 2:48:46 |
| Vorlage:DatumZelle | Géza Farkas (HUN) | 2:22:07 | Márta Vass -2- | 3:00:08 |
| Vorlage:DatumZelle | Tibor Bárdos (HUN) | 2:25:26 | Sofia Sotiriadou (GRE) | 2:54:56 |
| Vorlage:DatumZelle | Endre Laczfi (HUN) | 2:19:50 | Erika Csomor (HUN) | 2:56:27 |
| Vorlage:DatumZelle | Márton Lajtos (HUN) | 2:22:02 | Éva Nagy-Petrik (HUN) | 2:46:17 |
| Vorlage:DatumZelle | Gergely Rezessy (HUN) | 2:15:38 | Judit Földingné Nagy (HUN) | 2:40:09 |
| Vorlage:DatumZelle | Gergely Rezessy -2- | 2:19:29 | Erika Csomor -2- | 2:44:35 |
| Vorlage:DatumZelle | Mykola Rudyk (UKR) | 2:19:32 | Erika Csomor -3- | 2:41:57 |
| Vorlage:DatumZelle | Tolosa Gebre (ETH) | 2:18:45 | Judit Földingné Nagy -2- | 2:39:04 |
| Vorlage:DatumZelle | Gergely Rezessy -3- | 2:18:41 | Ida Kovács (HUN) | 2:38:18 |
| Vorlage:DatumZelle | László Nagy (HUN) | 2:24:39 | Judit Földingné Nagy -3- | 2:41:56 |
| Vorlage:DatumZelle | Jackton Odhiambo (KEN) | 2:24:17 | Simona Staicu (HUN) | 2:38:17 |
| Vorlage:DatumZelle | Jackton Odhiambo -2- | 2:22:03 | Katalin Farkas (HUN) | 2:49:31 |
| Vorlage:DatumZelle | Tamás Tóth (HUN) | 2:24:29 | Judit Földingné Nagy -4- | 2:59:15 |
| Vorlage:DatumZelle | Tamás Tóth -2- | 2:24:40 | Judit Földingné Nagy -5- | 2:47:10 |
| Vorlage:DatumZelle | Gergely Rezessy -4- | 2:24:21 | Judit Földingné Nagy -6- | 2:45:32 |
| Vorlage:DatumZelle | Moses Chepkwony (KEN) | 2:25:18 | Andrea Szederkényi-Takács (HUN) | 2:44:34 |
| Vorlage:DatumZelle | Ashenafi Erkolo (ETH) | 2:23:14 | Simona Staicu -2- | 2:37:50 |
| Vorlage:DatumZelle | Elisha Kiprotich Sawe (ETH) | 2:25:58 | Judit Földingné Nagy -7- | 2:54:47 |
| Vorlage:DatumZelle | Gábor Józsa (HUN) | 2:21:08 | Tímea Krisztina Merényi (HUN) | 2:49:30 |
| Vorlage:DatumZelle | Gábor Józsa -2- | 2:22:58 | Simona Staicu -3- | 2:42:26 |
| Vorlage:DatumZelle | Tamás János Nagy (HUN) | 2:27:14 | Simona Juhász-Staicu -4- | 2:51:08 |
| Vorlage:DatumZelle | Daniel Soos (HUN) | 2:25:21 | Tímea Krisztina Merényi -2- | 2:45:11 |
| Vorlage:DatumZelle | Gábor Józsa -3- | 2:22:39 | Simona Staicu -5- | 2:50:30 |
| Vorlage:DatumZelle | Gábor Józsa -4- | 2:20:21 | Tünde Szabó | 2:42:47 |
| Vorlage:DatumZelle | Csere Gáspár | 2:20:08 | Tünde Szabó -2- | 2:47:40 |
| Vorlage:DatumZelle | Péter Jenkei | 2:23:21 | Fanni Anna Gyurkó | 2:42:54 |
| Vorlage:DatumZelle | coronabedingt abgesagt | |||
| Vorlage:DatumZelle | Péter Nagy | 2:23:36 | Anna Borisenko (RUS) | 2:58:12 |
| Vorlage:DatumZelle | Levente Szemerai | 2:21:44 | Eszter Csillag | 2:59:16 |
| Vorlage:DatumZelle | Mitchell Baum (USA) | 2:24:36 | Eszter Barabás | 2:54:17 |
| Vorlage:DatumZelle | Carlo Nenast (GER) | 2:28:31 | Ágnes Szonja Garai | 2:54:46 |
| Vorlage:DatumZelle | Máté Dávid | 2:22:17 | Viktória Nyikos | 2:50:28 |
Entwicklung der Finisherzahlen[Bearbeiten]
| Jahr | Marathon | davon Frauen |
30 km | davon Frauen |
7,5 km / 10 km |
davon Frauen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 650 | 25 | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 739 | 25 | --- | --- | --- | --- |
| 1986 | 889 | 39 | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | 1230 | 64 | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 1097 | 48 | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 676 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1000 | 36 | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 996 | 51 | --- | --- | --- | --- |
| 1992 | 879 | 42 | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 958 | 58 | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 738 | 58 | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 1068 | 99 | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 1407 | 140 | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 1838 | 212 | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2444 | 347 | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 2089 | 293 | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2097 | 311 | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 2234 | 370 | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2273 | 384 | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2792 | 495 | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 1619 | 270 | 249 | 72 | --- | --- |
| 2007 | 2577 | 517 | 395 | 141 | --- | --- |
| 2008 | 2598 | 475 | 449 | 161 | --- | --- |
| 2009 | 2388 | 426 | 416 | 145 | 1441 | 684 |
| 2010 | 2658 | 479 | 491 | 166 | 1449 | 708 |
| 2017 | 5415 | 2365 | ||||
| 2018 | 5356 | 1485 | ||||
| 2019 | 4532 | 1232 | 1084 | 470 | 3373 | 1767 |
| 2021 | 2175 | 552 | 360 | 146 | 1849 | 896 |
| 2022 | 2830 | 711 | 483 | 226 | 2027 | 1004 |
| 2023 | 3566 | 879 | 507 | 210 | 2232 | 2099 |
| 2024 | 4864 | 1193 | 708 | 307 | 3133 | 1564 |
| 2025 | 7411 | 1948 | 1143 | 490 | 4201 | 2175 |
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
Fußnoten[Bearbeiten]
<references />