CD Tondela
| CD Tondela | ||||
| Datei:CD Tondela - Wappen.svg | ||||
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Clube Desportivo de Tondela | |||
| Sitz | Tondela, Portugal | |||
| Gründung | 6. Juni 1933 | |||
| Farben | gelb-grün | |||
| Präsident | ||||
| Website | cdtondela.pt | |||
| Erste Fußballmannschaft | ||||
| Cheftrainer | ||||
| Spielstätte | Estádio João Cardoso | |||
| Plätze | 5.000 | |||
| Liga | Liga Portugal 2 | |||
| 2025/26 | 17. Platz Vorlage:AccessibleTooltip (Primeira Liga) | |||
| ||||
Der CD Tondela (Clube Desportivo de Tondela) ist ein Fußballverein aus der zentralportugiesischen Kreisstadt Tondela.
Geschichte[Bearbeiten]
Der Verein entstand am 6. Juni 1933 aus der Fusion des 1925 gegründeten Tondela Futebol Club und des 1932 gegründeten Operário Atlético Clube.<ref>Clube Desportivo de Tondela. teuconhecimento.wordpress.com, abgerufen am 5. Januar 2017 (portugiesisch).</ref> Der bis dahin größte Vereinserfolg war 2012 der Aufstieg in die Segunda Liga. 2015 wurde man Meister der 2. Liga und stieg von der Liga de Honra in die Primeira Liga auf.<ref>Clube Desportivo de Tondela: Plantel recebeu a Taça na cidade. CD Tondela, 28. Mai 2015, archiviert vom Vorlage:IconExternal am 6. Juni 2015; abgerufen am 5. Januar 2017 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
In der Saison Saison 2021/22 erreichte der Klub das Finale um die Taça de Portugal und musste mit 28 Punkten wieder aus der Primeira Liga absteigen.<ref>Tabelle | 34. Spieltag | Liga Portugal Bwin 2021/22 - kicker. Abgerufen am 18. Mai 2022.</ref>
Aktueller Kader 2025/26[Bearbeiten]
Stand: 9. Januar 2026<ref>CD TONDELA. Abgerufen am 9. Januar 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
| Nr. | Nat. | Name | Geburtstag | im Verein seit | Vertrag bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | Gabriel Souza | 01.01.1997 | 2024 | 2026 | |
| 30 | Lucas Cañizares | 10.05.2002 | 2025 | 2028 | |
| 31 | Bernardo Fontes | 23.07.2002 | 2024 | 2029 | |
| Abwehr | |||||
| 2 | Bebeto | 01.01.1990 | 2020 | 2026 | |
| 3 | Diego Tavares | 12.03.2005 | 2024 | 2026 | |
| 4 | Christian Marques | 15.01.2003 | 2025 | 2029 | |
| 5 | João Afonso | 28.05.1990 | 2024 | 2026 | |
| 20 | Brayan Medina | 04.03.2002 | 2025 | 2030 | |
| 21 | Datei:Flag of the Comoros.svg | Rémy Vita | 01.04.2001 | 2025 | 2028 |
| 27 | Rodrigo Conceição | 02.01.2000 | 2025 | 2027 | |
| 48 | Tiago Manso | 13.12.1999 | 2024 | 2026 | |
| 60 | Nor Maviram | 04.04.2001 | 2024 | 2026 | |
| Mittelfeld | |||||
| 6 | André Ceitil | 11.03.1995 | 2023 | 2027 | |
| 8 | Datei:Flag of Cape Verde (10-17).svg | Hélder Tavares | 26.12.1989 | 2023 | 2026 |
| 10 | Joe Hodge | 14.09.2002 | 2025 | 2029 | |
| 14 | Xabi Huarte | 25.02.2001 | 2025 | 2028 | |
| 15 | Yaya Sithole | 03.03.1999 | 2023 | 2027 | |
| 32 | Juanse Rodríguez | 27.03.2006 | 2025 | 2026 | |
| 79 | Hugo Félix | 03.03.2004 | 2025 | 2029 | |
| 97 | Cícero | 10.05.1997 | 2023 | 2027 | |
| Sturm | |||||
| 7 | Pedro Maranhão | 02.03.1999 | 2023 | 2026 | |
| 11 | Yefrei Rodríguez | 11.05.2005 | 2025 | 2026 | |
| 16 | Rony Lopes | 28.12.1995 | 2025 | 2028 | |
| 17 | Ivan Cavalerio | 18.10.1993 | 2025 | 2027 | |
| 19 | Afonso Rodrigues | 19.08.2002 | 2025 | 2028 | |
| 29 | Jordan Siebatcheu | 26.04.1996 | 2025 | 2026 | |
| 67 | Yarlen | 20.02.2006 | 2025 | 2026 | |
| 70 | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg | Moudjatovic | 20.05.2002 | 2024 | 2026 |
Trainer[Bearbeiten]
Die Trainerhistorie seit 2011.<ref>Mitarbeiterhistorie der CD Tondela - Trainer. transfermarkt.de, 27. Oktober 2025, abgerufen am 18. Mai 2022.</ref>
| Trainer | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Vieira | 01.07.2025 | |||||
| Luís Pinto | 01.07.2024 | 30.06.2025 | 364 Tage | 34 | 1,88 | |
| Sérgio Gaminha | 10.04.2024 | 30.06.2024 | 81 Tage | 6 | 0,67 | |
| Tozé Marreco | 01.07.2022 | 10.04.2024 | 649 Tage | 76 | 1,41 | |
| Nuno Campos | 16.03.2022 | 30.06.2022 | 106 Tage | 10 | 0,80 | |
| Pako Ayestarán | 10.08.2020 | 15.03.2022 | 582 Tage | 68 | 1,10 | |
| Natxo González | 01.07.2019 | 02.08.2020 | 398 Tage | 36 | 0,94 | |
| Pêpa | 10.01.2017 | 30.06.2019 | 901 Tage | 89 | 1,11 | |
| Petit | 09.12.2015 | 09.01.2017 | 397 Tage | 38 | 0,82 | |
| Rui Bento | 06.10.2015 | 08.12.2015 | 63 Tage | 6 | 0,17 | |
| Vítor Paneira | 01.07.2015 | 06.10.2015 | 97 Tage | 7 | 0,57 | |
| Quim Machado | 07.10.2014 | 27.05.2015 | 232 Tage | 38 | 1,76 | |
| Carlos Pinto | 01.07.2014 | 06.10.2014 | 97 Tage | 16 | 1,56 | |
| Álvaro Magalhães | 11.11.2013 | 30.06.2014 | 231 Tage | 27 | 1,22 | |
| Vítor Paneira | 24.05.2011 | 08.11.2013 | 899 Tage | 65 | 1,37 | |
Weblinks[Bearbeiten]
- Website des Vereins (portugiesisch)
- Vereinsprofil bei ZeroZero (portugiesisch)
- CD Tondela bei transfermarkt.de
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang Académica de Coimbra | Amarante FC | AVS Futebol SAD | Benfica Lissabon B | GD Chaves | SC Farense | CD Feirense | FC Felgueiras 1932 | Leixões SC | Lusitânia Lourosa | FC Penafiel | Portimonense SC | FC Porto B | Sporting Lissabon B | CD Tondela | União Leiria | SC União Torreense | FC Vizela Vorlage:Klappleiste/Ende