CECAFA-Cup 2011
| CECAFA Cup 2011 | |
|---|---|
| CECAFA Tusker Challenge Cup 2011 | |
| Anzahl Nationen | 12 |
| Sieger | |
| Austragungsort | |
| Eröffnungsspiel | 25. November 2011 |
| Turnierende | 10. Dezember 2011 |
| Spiele | 26 |
| Tore | 62 (⌀: 2,38 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | |
| Bester Spieler | |
Der CECAFA Cup 2011, offiziell CECAFA Tusker Challenge Cup 2011, war die 35. Ausgabe des Fußballwettbewerbs für ost- und zentralafrikanische Nationalmannschaften. Er wurde vom 25. November bis zum 10. Dezember 2011 in der Hauptstadt Tansanias Daressalam sowie in Chamazi ausgetragen. Zehn Mitgliedsverbände des Council for East and Central Africa Football Associations sowie zwei eingeladene Mannschaften aus dem Council of Southern Africa Football Associations nahmen am Turnier teil.
Spielmodus[Bearbeiten]
Die zwölf teilnehmenden Länder spielen in drei Gruppen mit je vier Teams. Die Gruppensieger und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Sieger spielen im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Die Verlierer der Halbfinals spielen um Platz drei.
Gruppenphase[Bearbeiten]
Gruppe A[Bearbeiten]
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4. | Datei:Flag of Djibouti.svg Dschibuti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | −8 | 0 |
| Sa., 26. November 2011 um 16:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) | |||
| Ruanda | – | Tansania | 1:0 (1:0) |
| So., 27. November 2011 um 14:00 Uhr (12:00 Uhr MESZ) | |||
| Simbabwe | – | Dschibuti | 2:0 (1:0) |
| Di., 29. November 2011 um 14:00 Uhr (12:00 Uhr MESZ) | |||
| Ruanda | – | Simbabwe | 2:0 (1:0) |
| Di., 29. November 2011 um 14:00 Uhr (12:00 Uhr MESZ) | |||
| Dschibuti | – | Tansania | 0:3 (0:2) |
| Fr., 2. Dezember 2011 um 14:00 Uhr (12:00 Uhr MESZ) | |||
| Ruanda | – | Dschibuti | 5:2 (1:2) |
| Sa., 3. Dezember 2011 um 16:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) | |||
| Tansania | – | Simbabwe | 1:2 (0:2) |
Gruppe B[Bearbeiten]
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Burundi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 3. | Datei:Flag of Zanzibar.svg Sansibar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 |
| 4. | Datei:Flag of Somalia.svg Somalia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | −10 | 0 |
| Fr., 25. November 2011 um 14:00 Uhr (12:00 Uhr MESZ) | |||
| Somalia | – | Burundi | 1:4 (0:2) |
| Fr., 25. November 2011 um 16:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) | |||
| Sansibar | – | Uganda | 1:2 (0:1) |
| So., 27. November 2011 um 16:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) | |||
| Sansibar | – | Burundi | 0:0 |
| Mo., 28. November 2011 um 16:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) | |||
| Somalia | – | Uganda | 0:4 (0:0) |
| Do., 1. Dezember 2011 um 14:00 Uhr (12:00 Uhr MESZ) | |||
| Somalia | – | Sansibar | 0:3 (0:1) |
| Do., 1. Dezember 2011 um 16:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) | |||
| Burundi | – | Uganda | 1:0 (1:0) |
Gruppe C[Bearbeiten]
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Malawi (2010–2012).svg Malawi | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sudan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 3. | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 |
| 4. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | −2 | 2 |
| Mo., 28. November 2011 um 14:00 Uhr (12:00 Uhr MESZ) | |||
| Sudan | – | Äthiopien | 1:1 (1:1) |
| Mo., 28. November 2011 um 16:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) | |||
| Kenia | – | Malawi | 0:2 (0:1) |
| Mi., 30. November 2011 um 14:00 Uhr (12:00 Uhr MESZ) | |||
| Äthiopien | – | Kenia | 0:2 (0:2) |
| Mi., 30. November 2011 um 16:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) | |||
| Malawi | – | Sudan | 0:0 |
| Fr., 2. Dezember 2011 um 16:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) | |||
| Äthiopien | – | Malawi | 1:1 (1:1) |
| Sa., 3. Dezember 2011 um 14:00 Uhr (12:00 Uhr MESZ) | |||
| Kenia | – | Sudan | 0:1 (0:1) |
Rangliste der Gruppendritten[Bearbeiten]
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Zanzibar.svg Sansibar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 |
| 2. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 3. | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 |
Finalrunde[Bearbeiten]
Spielplan[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Burundi | 0 | |||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sudan | 2 | |||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sudan | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| Sansibar Sansibar | 1 | |||||||||
| 2 (2)2 | ||||||||||
| 2 (3) | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Datei:Flag of Malawi (2010–2012).svg Malawi | 0 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sudan | 1 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||||
1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen
Viertelfinale[Bearbeiten]
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Halbfinale[Bearbeiten]
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Spiel um Platz drei[Bearbeiten]
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Finale[Bearbeiten]
Vorlage:Fußballspiel kurz/Kopf Vorlage:Fußballspiel kurz/Zeile |}
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang
Gossage Cup
1926 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1935 |
1936 |
1937 |
1938 |
1939 |
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966
East and Central African Senior Challenge
Kenia 1967 |
Tansania 1968 |
Uganda 1969 |
Tansania 1970 |
Kenia 1971
CECAFA-Cup
Uganda 1973 |
Tansania 1974 |
Sambia 1975 |
Sansibar 1976 |
Somalia 1977 |
Malawi 1978 |
Kenia 1979 |
Sudan 1980 |
Tansania 1981 |
Uganda 1982 |
Kenia 1983 |
Uganda 1984 |
Simbabwe 1985 |
Äthiopien 1987 |
Malawi 1988 |
Kenia 1989 |
Sansibar 1990 |
Uganda 1991 |
Tansania 1992 |
Kenia 1994 |
Uganda 1995 |
Sudan 1996 |
Ruanda 1999 |
Uganda 2000 |
Ruanda 2001 |
Tansania 2002 |
Sudan 2003 |
Äthiopien 2004 |
Ruanda 2005 |
Äthiopien 2006 |
Tansania 2007 |
Uganda 2008 |
Kenia 2009 |
Tansania 2010 |
Tansania 2011 |
Uganda 2012 |
Kenia 2013 |
Äthiopien 2015 |
Kenia 2017 |
Uganda 2019 |
Äthiopien 2021
Vorlage:Klappleiste/Ende