CVSO 30
Die Seite Vorlage:Infobox Stern/styles.css hat keinen Inhalt.
| Stern CVSO 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VLT Snaps An Exotic Exoplanet “First”.tif | |||||
| CVSO 30 mit dem vermeintlichen Planeten CVSO 30c (gelb/orange, links), bei dem es sich wohl um einen Hintergrundstern handelt | |||||
| Vorlage:Sternkarte | |||||
| Vorlage:AladinLite | |||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||
| Sternbild | Orion | ||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy<ref name="Simbad">CVSO 30. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 15. September 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy<ref name="Simbad">CVSO 30. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 15. September 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||
| Bekannte Exoplaneten | 0 bis 2 | ||||
| Helligkeiten | |||||
| Scheinbare Helligkeit | 16.26 (16.26 ± 0.45) mag<ref name="VSX_Entry">CVSO 30. In: VSX. AAVSO, abgerufen am 15. September 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||
| Spektrum und Indices | |||||
| Veränderlicher Sterntyp | WTTS+EP<ref name="VSX_Entry"/> | ||||
| B−V-Farbindex | (1.14)<ref name="Simbad" /> | ||||
| R−I-Index | (2.18)<ref name="Simbad" /> | ||||
| Spektralklasse | M3<ref name="Simbad" /> | ||||
| Astrometrie | |||||
| Parallaxe | (2.861 ± 0.075) mas<ref name="Simbad" /> | ||||
| Entfernung | (1140) Lj (350) pc | ||||
| Eigenbewegung<ref name="Simbad" /> | |||||
| Rek.-Anteil: | (1.73 ± 0.16) mas/a | ||||
| Dekl.-Anteil: | (0.13 ± 0.13) mas/a | ||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||
| Masse | (0.39 ± 0.05) M☉<ref name="EPE">Exoplanet.eu</ref> | ||||
| Radius | (1.39) R☉<ref name="EPE"/> | ||||
| Effektive Temperatur | (3740) K<ref name="EPE"/> | ||||
| Alter | (7 - 10) Mio. a<ref name="Bouma2020" /> | ||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||
| |||||
CVSO 30 ist ein T-Tauri-Stern in 1200 Lichtjahren Entfernung von der Sonne, nordwestlich des Orion-Gürtels.
Exoplaneten[Bearbeiten]
2012 wurde die Entdeckung eines Exoplaneten, CVSO 30b, vermeldet. Das Objekt schien ein Hot Jupiter zu sein, der den jungen Stern auf einer engen Bahn in lediglich etwa 11 Stunden umläuft. 2016 wurde im selben System die Entdeckung eines weiteren Planeten gemeldet. Das Team um Tobias Schmidt von der Universität Hamburg sah durch direkte Beobachtung u. a. mit dem Very Large Telescope (VLT) einen weiteren Exoplaneten in einer Entfernung von 660 AE zum Zentralstern. Damit hätte das System einen extrem nahen sowie einen extrem fernen Exoplaneten gehabt. Während der eine für einen Umlauf 27.000 Jahre benötigt hätte, wären es beim inneren dagegen nur 11 Stunden gewesen.<ref>Daniel Lingenhöhl: Hier kreist ein Exoplanet in: Spektrum der Wissenschaft online, Bild der Woche vom 17. Juni 2016 </ref><ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Tycho Brahe: 2.2 m telescope ( vom 19. Juni 2016 im Internet Archive) P1 Phase 2: Approved Projects</ref>
Mittlerweile wird die Existenz beider Exoplaneten angezweifelt. Eine Studie im Jahre 2018 kam zum Schluss, dass es sich beim Exoplaneten CSVO 30c um einen Hintergrundstern handeln könnte<ref name="Lee2018">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref>, zwei weitere Studien im Jahr 2020 stellen die Existenz des nahen CVSO 30b in Frage<ref name="Koen2020">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref><ref name="Bouma2020">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref>.
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- astronews.com: Direkt beobachteter Planet um CVSO 30 14. Juni 2016
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />