Carolina Marín
| Carolina Marín Vorlage:SportPicto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 15. Juni 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort: | Huelva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielhand: | Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer: | Fernando Rivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF-ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dameneinzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrierebilanz: | 249:76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrieretitel: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 1 (11. Juni 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wochen als Nr. 1: | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colspan="2" style="background: #E2F0E8; color:#202122;" | Damendoppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrierebilanz: | 15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 135 (25. Februar 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrierebilanz: | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF-Profil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 1. Oktober 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina María Marín Martín (* 15. Juni 1993 in Huelva, Spanien) ist eine ehemalige spanische Badmintonspielerin und Olympiasiegerin, sowie dreifache Welt- und siebenfache Europameisterin im Dameneinzel. Bereits mit 21 Jahren zählte sie zu den erfolgreichsten europäischen Badmintonspielerinnen der Geschichte. Sie ist bis heute die einzige nicht aus Asien stammende Spielerin die Gold in einer Damendisziplin (Einzel, Doppel, Mixed) bei den Olympischen Spielen gewinnen konnte.
Karriere[Bearbeiten]
2009 gewann Marín bei der U19-Jugendeuropameisterschaft in Mailand die Silbermedaille im Dameneinzel. Bei der darauffolgenden U17-Jugendeuropameisterschaft in Medvode konnte sie Gold gewinnen, ebenso 2011 bei der U19-Jugendeuropameisterschaft in Vantaa. Bei der Junioreneuropameisterschaft 2011 in Taipeh gewann sie die Bronzemedaille. Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2010 schied sie im Viertelfinale aus. Nun als Jugendspielerin bei den Erwachsenen startend, erkämpfte sie weitere Turniersiege: bei den Irish International 2009, den Uganda International 2010, den Cyprus International 2010, den Morocco International 2011 und den Spanish Open 2011.
In ihrer Heimat Spanien konnte sie seit 2009 bisher sechsmal hintereinander die spanische Meisterschaft im Dameneinzel und zweimal im Damendoppel gewinnen.
In der Saison 2015 der BWF World Superseries gewann sie neben der All England noch die Malaysia Open, die Australian Open, die French Open und die Hong Kong Open.
Am 11. Juni 2015 erreichte Marín erstmals den Platz eins der Weltrangliste und führte diese mit Unterbrechungen über 58 Wochen lang an.
Die größten Erfolge von Marín sind der Gewinn der olympischen Goldmedaille 2016 in Rio de Janeiro, der Weltmeisterschaft 2014 in Kopenhagen, 2015 in Jakarta und 2018 in Nanjing im Dameneinzel. Im Weltmeisterschaftsfinale von Kopenhagen 2014 schlug sie die amtierende Olympiasiegerin Li Xuerui mit 17:21, 21:17, 21:18. Im Finale von Jakarta 2015 siegte sie über Saina Nehwal mit 21:16, 21:19. Über einen Finalsieg gegen Saina Nehwal gewann sie zudem 2015 die All England mit 16:21, 21:14, 21:7. In Kasan wurde sie 2014 Europameisterin; im Finale schlug sie Anna Thea Madsen mit 21:9, 14:21, 21:8. Marín ist damit von allen spanischen Badmintonspielern die erste überhaupt, die bei Welt- und Europameisterschaften eine Medaille erkämpfen konnte. Sie ist nach Lene Køppen und Camilla Martin die dritte und mit 21 Jahren die jüngste europäische Weltmeisterin im Dameneinzel seit Einführung der Weltmeisterschaften im Jahre 1977. Sie ist zudem die erste Spielerin, der es gelang, diesen Titel dreimal zu gewinnen.
2021 und 2024 gewann sie die Yonex Swiss Open in Basel-Münchenstein.
Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris verletzte sie sich während des Halbfinales gegen die Chinesin He Bingjiao. Zuvor hatte sie den ersten Satz mit 21:14 gewonnen und lag im zweiten Durchgang mit 10:5 vorn, als sie aufgeben musste. Als anerkennende Geste hielt ihre Gegnerin He später mit der Silbermedaille auf dem Siegerpodest einen Olympia-Pin hoch, auf dem die spanische Flagge zu sehen war.<ref>kronesport: Rührende Geste nach Badminton-Drama um Spanierin! 6. August 2024, abgerufen am 7. August 2024.</ref> Später stellte sich heraus, dass sich Marín das Kreuzband im rechten Knie gerissen hatte.
2024 wurde sie mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Kategorie „Sport“ ausgezeichnet.<ref>Prinzessin-von-Asturien-Preis 2024</ref>
Nach dem Kreuzbandriss spielte Marín kein weiteres Turnier mehr. Eine Teilnahme an der Heim-EM in Huelva Anfang April 2026, die ursprünglich als ihr Comeback und zugleich als Abschiedsturnier geplant war, sagte Marín nur wenige Tage vor Beginn des Turniers ab. Zeitgleich verkündete sie über ihren offiziellen Instagram-Kanal ihr sofortiges Karriereende.<ref>Badminton: Carolina Marin beendet Karriere – keine Heim-EM in Huelva. 26. März 2026, abgerufen am 26. Juli 2026.</ref>
Erfolge[Bearbeiten]
Dameneinzel[Bearbeiten]
Literatur[Bearbeiten]
- mit Fernando Rivas: Gana el partido de tu vida. Editorial Planeta, 2016.
- #Puedo porque pienso que puedo. Harper Collins, 2020.
Weblinks[Bearbeiten]
- Profil bwfworldsuperseries.com (englisch)
- Vorlage:Olympedia
- Profil yonex.com (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang
1992:
Susi Susanti |
1996: Vorlage:KOR-1984 Bang Soo-hyun |
2000:
Gong Zhichao |
2004:
Zhang Ning |
2008:
Zhang Ning |
2012:
Li Xuerui |
2016:
Carolina Marín |
2020:
Chen Yufei |
2024:
An Se-young
Vorlage:Klappleiste/Ende
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Marín, Carolina |
| ALTERNATIVNAMEN | Marín Martín, Carolina María |
| KURZBESCHREIBUNG | spanische Badmintonspielerin |
| GEBURTSDATUM | 15. Juni 1993 |
| GEBURTSORT | Huelva, Spanien |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:GND fehlt 2025-05
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Badmintonspieler (Spanien)
- Olympiasieger (Badminton)
- Olympiateilnehmer (Spanien)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2024
- Weltmeister (Badminton)
- Europameister (Badminton)
- Europaspielesieger (Badminton)
- Teilnehmer an den Europaspielen (Spanien)
- Teilnehmer der Europaspiele 2023
- Spanischer Meister (Badminton)
- Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010
- Spanier
- Geboren 1993
- Frau
