Casal Comba
Erscheinungsbild
| Casal Comba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Centro | |||||
| Unterregion: | Região de Coimbra | |||||
| Distrikt: | Aveiro | |||||
| Concelho: | Mealhada | |||||
| Koordinaten: | 40° 22′ N, 8° 28′ W
{{#coordinates:40,366388888889|−8,4677777777778|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-01 | type=city
}} |
| Einwohner: | 3183 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 011103">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
| Fläche: | 18,8 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 169 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 3050 3050-159 Casal Comba | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | www.freguesiadecasalcomba.pt | |||||
Casal Comba ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Mealhada. In ihr leben 3183 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 011103">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
