Cathay Pacific Hong Kong Open 2000
Die Cathay Pacific Hong Kong Open 2000 fanden vom 29. August bis 3. September 2000 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und war mit 125.000 US-Dollar dotiert.
Titelverteidiger war Peter Nicol, der in diesem Jahr erneut das Endspiel erreichte. Dort traf er wie im Vorjahr auf Jonathon Power. Mit 15:11, 15:10 und 15:6 gewann Nicol das erneute Aufeinandertreffen und sicherte sich so seinen zweiten Titelgewinn bei diesem Turnier.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Abdul Faheem Khan einen Startplatz im Hauptfeld.
Herren[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | 5 | 1 | 15 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 8 | 16 | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg A. Gough | 6 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg A. Gough | 17 | 15 | 15 | 1 | 16 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Pakistan.svg S. I. Khan | 10 | 10 | 4 | 15 | 15 | 11 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 15 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 8 | 6 | 15 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | 12 | 17 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 9 | 15 | 11 | 7 | 6 | 10 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 15 | 17 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 15 | 10 | 3 | 9 | 5 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | 13 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | 15 | 2 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | 4 | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 15 | 17 | 15 | 4 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg D. Evans | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Pakistan.svg A. Khan | 9 | 11 | 10 | 8 | 15 | 15 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Ireland.svg D. Ryan | 16 | 11 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 9 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 11 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 8 | 12 | 12 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Hong Kong.svg A. F. Khan | 1 | 11 | 6 | 2 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Berichterstattung auf squashtalk.com ( vom 5. August 2011 im Internet Archive) (englisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Vorlage:Klappleiste/Ende