Challenge League 2016/17
| Challenge League | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | FC Zürich |
| Aufsteiger | FC Zürich |
| Absteiger | FC Le Mont-sur-Lausanne (Zwangsabstieg in die 4. Liga) |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 180 |
| Tore | 529 (ø 2,94 pro Spiel) |
| Zuschauer | 505'117 (ø 2806 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | (Servette FC Genève), 23 Tore |
| ← Challenge League 2015/16 | |
| ↑ Super League 2016/17 | |
Die Challenge League 2016/17 war die 119. Spielzeit der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Es nahmen zehn Mannschaften teil. Die Spielzeit begann am 23. Juli 2016, wurde vom 13. Dezember 2016 bis zum 4. Februar 2017 durch eine Winterpause unterbrochen und am 23. Juni 2017 mit dem 36. Spieltag beendet.
Meister der Challenge League wurde der FC Zürich, der somit in die Super League aufstieg. Dem FC Le Mont-sur-Lausanne wurde die Lizenz verweigert, wonach er in die 4. Liga abstieg und der Letztklassierte, der FC Wil, damit in der Challenge League verblieb.<ref name="sg-tb">Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Le Mont gibt auf, Wil bleibt oben ( vom 5. Mai 2017 im Internet Archive). In: St. Galler Tagblatt. 1. Mai 2017.</ref>
Modus[Bearbeiten]
Spielorte der qualifizierten Teams |
Die Challenge League wurde zum fünften Mal mit zehn Teams ausgetragen. Wie in der Super League traten die zehn Vereine je viermal gegen jeden Gegner an, zweimal im heimischen Stadion, zweimal auswärts. Insgesamt absolvierte so jedes Team 36 Spiele. Der Erstklassierte stieg Ende Saison in die Super League auf, der Letztklassierte (ausser bei Zwangs- oder freiwilligen Abstiegen von besser Klassierten) in die Promotion League ab.
Statistiken[Bearbeiten]
Tabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Zürich (A, C) | 36 | 26 | 7 | 3 | 91:30 | +61 | 85 |
| 2. | Neuchâtel Xamax | 36 | 22 | 7 | 7 | 66:36 | +30 | 73 |
| 3. | Servette FC Genève (N) | 36 | 18 | 8 | 10 | 55:43 | +12 | 62 |
| 4. | FC Schaffhausen | 36 | 16 | 3 | 17 | 64:59 | +5 | 51 |
| 5. | FC Aarau | 36 | 13 | 6 | 17 | 57:64 | −7 | 45 |
| 6. | FC Winterthur | 36 | 11 | 8 | 17 | 45:62 | −17 | 41 |
| 7. | FC Wohlen | 36 | 12 | 3 | 21 | 42:60 | −18 | 39 |
| 8. | FC Chiasso | 36 | 9 | 10 | 17 | 43:63 | −20 | 37 |
| 9. | FC Le Mont-sur-LausanneDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 2 | 36 | 8 | 11 | 17 | 31:54 | −23 | 35 |
| 10. | FC WilDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 36 | 10 | 7 | 19 | 35:58 | −23 | 34 |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)
| (C) | Schweizer-Cup-Sieger 2015/16 |
| (A) | Absteiger aus der Super League 2015/16 |
| (N) | Aufsteiger aus der Promotion League 2015/16 |
Tabellenverlauf[Bearbeiten]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Zürich | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neuchâtel Xamax | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FC Wil | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FC Aarau | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Servette FC Genève | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FC Wohlen | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| FC Le Mont-sur-Lausanne | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| FC Winterthur | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| FC Chiasso | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| FC Schaffhausen | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stadien[Bearbeiten]
| Stadt | Einwohner | Verein | Stadion | Kapazität | Gesamt | Schnitt | ± zu 2015/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | 20 782 | FC Aarau | Stadion Brügglifeld | 8 000 | 62 902 | 3 495 | +1,17 % |
| Chiasso | 8 174 | FC Chiasso | Stadio comunale | 11 168 | 11 990 | 666 | +8,22 % |
| Genf | 201 813 | Servette FC Genève | Stade de Genève | 30 084 | 44 005 | 2 445 | +92,73 % |
| Le Mont-sur-Lausanne | 7 282 | FC Le Mont-sur-Lausanne | Stade Sous-Ville (Baulmes)Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 2 500 | 11 470 | 637 | +27,02 % |
| Neuenburg NE | 33 712 | Neuchâtel Xamax | Stade de la Maladière | 12 500 | 52 772 | 2 932 | +3,09 % |
| Schaffhausen | 35 948 | FC Schaffhausen | LIPO ParkDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 2 | 8 000 | 41 914 | 2 329 | +110,22 % |
| Wil SG | 23 667 | FC Wil | Stadion Bergholz | 6 000 | 21 250 | 1 181 | −5,64 % |
| Winterthur | 108 044 | FC Winterthur | Stadion Schützenwiese | 9 400 | 63 100 | 3 506 | +41,32 % |
| Wohlen | 15 765 | FC Wohlen | Stadion Niedermatten | 3 734 | 21 074 | 1 171 | +37,41 % |
| Zürich | 396 027 | FC Zürich | Letzigrund | 26 104 | 174 640 | 9 702 | +11,51 % |
| Quelle: Zuschauer 2016/17 sfl.ch | |||||||
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Torschützenliste[Bearbeiten]
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.
| Pl. | Name | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Servette FC Genève | 23 | |
| 2. | Neuchâtel Xamax | 18 | |
| Neuchâtel Xamax | |||
| 4. | FC Schaffhausen | 17 | |
| 5. | FC Zürich | 16 | |
| FC Winterthur | |||
| 7. | FC Schaffhausen | 14 | |
| 8. | FC Aarau | 13 | |
| 9. | FC Zürich | 12 | |
| FC Chiasso | |||
| 11. | FC Wohlen | 11 | |
| 12. | FC Aarau | 10 | |
| FC Zürich | |||
| Endstand<ref>Torschützenliste Challenge League 2016/17. In: transfermarkt.de.</ref> | |||
Assistliste[Bearbeiten]
Bei gleicher Anzahl Assists sind die Spieler alphabetisch geordnet.
| Pl. | Name | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Zürich | 16 | |
| 2. | FC Schaffhausen (8) FC Winterthur (4) |
12 | |
| Neuchâtel Xamax | |||
| 4. | FC Zürich | 11 | |
| 5. | FC Chiasso | 9 | |
| Servette FC Genève | |||
| FC Zürich | |||
| 8. | FC Zürich | 8 | |
| FC Wohlen | |||
| FC Le Mont-sur-Lausanne | |||
| FC Aarau | |||
| Endstand<ref>Assistliste Challenge League 2016/17. In: transfermarkt.de.</ref> | |||
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
1897/98 | 1898/99 | 1899/1900 | 1900/01 | 1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 | 1906/07 | 1907/08 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27