Chikara Fujimoto
Erscheinungsbild
| Chikara Fujimoto | ||
| Datei:Chikara Fujimoto.jpg | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 31. Oktober 1977 | |
| Geburtsort | Ube, Präfektur Yamaguchi, Japan | |
| Größe | 168 cm | |
| Position | Mittelfeldspieler | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1996–1998 | Avispa Fukuoka | 41 (6) |
| 1999–2002 | Sanfrecce Hiroshima | 111 (20) |
| 2003 | Nagoya Grampus Eight | 23 (2) |
| 2004 | Vissel Kōbe | 20 (1) |
| 2005–2011 | Ōmiya Ardija | 190 (15) |
| 2012–2014 | Roasso Kumamoto | 45 (3) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 2001 | Japan | 2 (0) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
Chikara Fujimoto (jap. {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), Fujimoto Chikara; * 31. Oktober 1977 in Ube, Präfektur Yamaguchi) ist ein ehemaliger japanischer Fußballspieler.
Nationalmannschaft[Bearbeiten]
2001 debütierte Fujimoto für die japanische Fußballnationalmannschaft. Fujimoto bestritt zwei Länderspiele.
Weblinks[Bearbeiten]
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Fujimoto, Chikara |
| ALTERNATIVNAMEN | 藤本 主税 (japanisch) |
| KURZBESCHREIBUNG | japanischer Fußballspieler |
| GEBURTSDATUM | 31. Oktober 1977 |
| GEBURTSORT | Ube, Präfektur Yamaguchi, Japan |
Kategorien:
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Fußballnationalspieler (Japan)
- Fußballspieler (Avispa Fukuoka)
- Fußballspieler (Sanfrecce Hiroshima)
- Fußballspieler (Nagoya Grampus)
- Fußballspieler (Vissel Kōbe)
- Fußballspieler (Ōmiya Ardija)
- Fußballspieler (Roasso Kumamoto)
- Japaner
- Geboren 1977
- Mann