Childersburg
Erscheinungsbild
| Childersburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage von Childersburg im Talladega County (links) und Lage des Countys in Alabama (rechts) | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Alabama | |||||
| County: | Talladega County | |||||
| Koordinaten: | 33° 17′ N, 86° 21′ W
{{#coordinates:33,278856|−86,352951|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-AL | type=city
}} |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 274: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 274: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 20,5 km² (ca. 8 mi²) davon 20 km² (ca. 8 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km² | |||||
| Höhe: | 128 m | |||||
| Postleitzahl: | 35044 | |||||
| Vorwahl: | +1 256 | |||||
| FIPS: | 01-14464 | |||||
| GNIS-ID: | 0116045 | |||||
| Website: | www.childersburg.org | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
Childersburg ist ein Ort im Talladega County in Alabama, USA. Die Gesamtfläche des Ortes beträgt 20,5 km². 2020 hatte der Ort 4854 Einwohner.
Demografie[Bearbeiten]
Bei der Volkszählung im Jahr 2000 hatte der Ort 4.927 Einwohner, die sich auf 1.999 Haushalte und 1.419 Familien verteilten. Die Bevölkerungsdichte betrug 246,1 Einwohner/km². 68,87 % der Bevölkerung waren weiß, 29,73 % afroamerikanisch. In 32,7 % der Haushalte lebten Kinder unter 18 Jahren. Das Durchschnittseinkommen betrug 23.932 US-Dollar, wobei 23,8 % der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebten.<ref>US Census Bureau: Census.gov. Abgerufen am 7. Juni 2021 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Weblinks[Bearbeiten]
Commons: Childersburg – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Kategorien:
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Ort in Alabama
- Ort in Nordamerika
- Talladega County
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich