Chris Lieto
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 7. Februar 1972 (54 Jahre) |
| Geburtsort | Redbank, Vereinigte Staaten |
| Spitzname | To |
| Vereine | |
| Erfolge | |
| 2002–2006 | 3 × Sieger Ironman |
| 2011 | Zweiter Ironman World Championships |
| 2010–2011 | 4 × Sieger Ironman 70.3 |
| 2011 | 2. Rang Ironman 70.3 World Championships |
| Status | |
| 2012 zurückgetreten | |
Chris Lieto (* 7. Februar 1972 in Redbank, New Jersey) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Triathlet. 2009 wurde er Zweiter beim Ironman Hawaii (Ironman World Championships).
Werdegang[Bearbeiten]
Der dreifache Ironman-Sieger (2002, 2005 und 2006) ist als sehr schneller Radfahrer bekannt. Auch sein jüngerer Bruder Matt Lieto (* 1978) ist als Triathlet aktiv.
2. Rang Ironman Hawaii 2009[Bearbeiten]
2009 erreichte er bei den Ironman World Championships auf Hawaii (Ironman Hawaii) mit dem zweiten Platz sein bisher bestes Ergebnis (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen). Im September 2011 wurde er in Las Vegas Zweiter bei den Ironman 70.3 World Championships.
Im Dezember 2012 zog sich Chris Lieto bei einem Rennen in Thailand eine Achillessehnen-Verletzung zu und seither ging er bei keinem Rennen auf der Langdistanz mehr an den Start.
Er lebt mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn in Kalifornien. Sein Spitzname ist To.
Sportliche Erfolge[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 7 | Ironman 70.3 Asia Pacific | 04:24:09 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman 70.3 Hawaii | 04:05:55 | Dritter hinter dem Sieger Lance Armstrong | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 World Championship | 03:58:03 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Texas | 03:45:37 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Vineman Ironman 70.3 | 03:54:05 | <ref>Ironman 70.3 Vineman 2010</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Buffalo Springs Lake | 03:55:27 | <ref>Texas wins for Lieto, Tisseyre In: Slowtwitch.com. 27. Juni 2010</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Kansas | 03:44:07 | <ref>ironman.com: Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Chris Lieto to Race at K-Swiss Ironman 70.3 Kansas ( vom 23. Januar 2016 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman 70.3 Texas | 03:50:35 | Dritter hinter dem Neuseeländer Terenzo Bozzone und dem Amerikaner Timothy O’Donnell<ref>ironman.com: Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Bozzone and McGlone win Memorial Hermann Ironman 70.3 Texas ( vom 2. April 2016 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Nautica South Beach Triathlon | 01:30:43 | 0,8 km Schwimmen, 30,4 km Radfahren, 6,4 km Laufen<ref>competitor.com: Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.McCormack, Wassner Win In South Beach ( vom 24. Januar 2016 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Miami International Triathlon | 01:48:00 | auf der olympischen Distanz hinter seinem Landsmann Matt Chrabot<ref>Saisonstart: Chrabot und Haskins gewinnen in Miami</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Boise | 03:51:48 | Zweiter Rang, nur 2 sec hinter dem Australier Craig Alexander<ref>ironman.com: Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Alexander and Tisseyre win in Boise ( vom 23. Januar 2016 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Hawaii | 04:05:34 | <ref>ironman.com: Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Feelin' Hot, Hot, Hot: Ironman 70.3 Hawaii ( vom 23. Januar 2016 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 7 | Wildflower Triathlon | 04:07:46 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Nautica South Beach Triathlon | 0,8 km Schwimmen, 30,4 km Radfahren und 6,4 km Laufen<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Four Time Ironman Champion Chris Lieto wins the First Annual Nautica South Beach Triathlon.] In: mesp.com. , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 6. Dezember 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Wildflower Triathlon | 04:03:34 | Dritter Rang in Kalifornien hinter Chris McCormack und dem Spanier Eneko Llanos | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Nautica South Beach Triathlon | 01:16:15 | 0,8 km Schwimmen, 30,4 km Radfahren, 6,4 km Laufen<ref>xtri.com: Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Professional Triathlete Chris Lieto wins inaugural Nautica South Beach Triathlon ( vom 31. Januar 2016 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | ITU Triathlon Pan American Cup | 02:02:15 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Tinman Triathlon | 01:44:21.6 | Neben der Frauensiegerin Bree Wee gewinnt Lieto die Männerwertung.<ref>TINMAN TRIATHLON</ref> |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende (DNF – Did Not Finish)
Weblinks[Bearbeiten]
- Website von Chris Lieto (englisch)
- Profil für Chris Lieto beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 22. Juni 2014
- Profil und Resultate von Chris Lieto in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch).
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references responsive />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Lieto, Chris |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Triathlet |
| GEBURTSDATUM | 7. Februar 1972 |
| GEBURTSORT | Redbank, New Jersey |

