Cibecue
Erscheinungsbild
| Cibecue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage in Arizona | ||||||
|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Arizona | |||||
| County: | Navajo County | |||||
| Koordinaten: | 34° 3′ N, 110° 29′ W
{{#coordinates:34,044444444444|−110,48444444444|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-AZ | type=city
}} |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 274: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 274: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 15,5 km² (ca. 6 mi²) davon 15,5 km² (ca. 6 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km² | |||||
| Höhe: | 1500 m | |||||
| Postleitzahl: | 85911 | |||||
| Vorwahl: | +1 928 | |||||
| FIPS: | 04-13400 | |||||
| GNIS-ID: | 0002921 | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
Cibecue (Sprache der Apachen: Dishchiiʼbikoh) ist ein Census-designated place im Navajo County im US-Bundesstaat Arizona. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 1.816<ref>Explore Census Data Cibecue CDP, Arizona. Abgerufen am 22. Oktober 2022.</ref> ermittelt.
Geographie[Bearbeiten]
Die Gesamtfläche der auf 1500 m Höhe liegenden Stadt ist 15,5 km², davon entfallen 15,5 km² auf Land.
Demographie[Bearbeiten]
Nach den Daten der Volkszählung von 2000 verteilen sich die 1331 Einwohner des Ortes auf 323 Haushalte und 268 Familien. Die Bevölkerungsdichte beträgt 86,1 Einwohner pro Quadratkilometer.
Weblinks[Bearbeiten]
Commons: Cibecue – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references /> Vorlage:Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Navajo County
Kategorien:
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Census-designated place in Arizona
- Ort in Nordamerika
- Navajo County
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich