Colombia/Saison 2014
Erscheinungsbild
Dieser Artikel listet Erfolge und Fahrer des Radsportteams Colombia in der Saison 2014 auf.
Erfolge in der UCI America Tour[Bearbeiten]
Bei den Rennen der UCI America Tour im Jahr 2014 gelangen dem Team nachstehende Erfolge.
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 12. April | CN | ||
| 7. August | 2.2 |
Erfolge in der UCI Asia Tour[Bearbeiten]
Bei den Rennen der UCI Asia Tour im Jahr 2014 gelangen dem Team nachstehende Erfolge.
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 27. Februar | 2.HC |
Zugänge – Abgänge[Bearbeiten]
| Zugänge | Team 2013 | Abgänge | Team 2014 |
|---|---|---|---|
| Androni Giocattoli-Venezuela | Lua-Fehler: expandTemplate: template "Radsportteam/BMC" does not exist | ||
| Formesan-Bogotá Humana | Orica GreenEdge | ||
| Movistar Team América | Boyacá Orgullo de América | ||
| Neoprofi | EBSA-Indeportes Boyacá | ||
| Neoprofi | EPM-UNE-Área Metropolitana | ||
| Neoprofi | Formesán-Bogotá Humana | ||
| Supergiros-Redetrans-Autolarte | |||
| Unbekannt |
Mannschaft[Bearbeiten]
| Fahrer | Geburtsdatum | Nationalität |
| Juan Esteban Arango | 9. Oktober 1986 | |
| Edwin Ávila | 21. November 1989 | |
| Robinson Chalapud | 8. März 1984 | |
| Edward Díaz | 19. August 1994 | |
| Fabio Duarte | 11. Juni 1986 | |
| Leonardo Duque | 10. April 1980 | |
| Luis LargoDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 14. April 1990 | |
| Jarlinson Pantano | 19. November 1988 | |
| Darwin Pantoja | 25. September 1990 | |
| Jonathan Paredes | 4. April 1989 | |
| Carlos Quintero | 5. März 1986 | |
| Duber Quintero | 23. August 1990 | |
| Jeffry Romero | 4. Oktober 1989 | |
| Miguel Ángel Rubiano | 3. Oktober 1984 | |
| Rodolfo Torres | 21. März 1987 | |
| Juan Pablo Valencia | 2. Mai 1988 |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
1
provisorisch suspendiert
Weblinks[Bearbeiten]
- Colombia/Saison 2014 in der Datenbank von Radsportseiten.comVorlage:Abrufdatum