Commonwealth Games 2002/Boxen
Bei den 17. Commonwealth Games 2002 in Manchester fanden zwölf Wettbewerbe im Boxen statt. Austragungsort war die Manchester Evening News Arena.
Leichtfliegengewicht (bis 48 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Md Ali Qamar | |
| 2 | Darran Langley | |
| 3 | Zamzai Mohamad | |
| Taoreed Ajagbe |
Finale:
3. August 2002, 14:00 Uhr
Fliegengewicht (bis 51 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Kennedy Kanyanta | |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: BOT | Lechedzani Luza |
| 3 | Nzimeni Msutu | |
| Sebastien Gauthier |
Finale:
3. August 2002, 14:15 Uhr
Bantamgewicht (bis 54 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Justin Kane | |
| 2 | Andrew Singh Kooner | |
| 3 | Mark Moran | |
| Datei:Flag of Lesotho (1987–2006).svg LES | Ezekiel Letuka |
Finale: 3. August 2002, 14:40 Uhr
Federgewicht (bis 57 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Haider Ali | |
| 2 | Som Bahadur Pun | |
| 3 | Veikko Josua | |
| Benoît Gaudet |
Finale: 3. August 2002, 15:05 Uhr
Leichtgewicht (bis 60 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jamie Arthur | |
| 2 | Dennis Zimba | |
| 3 | Andrew Morris | |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: BOT | Gilbert Khunwane |
Finale: 3. August 2002, 15:30 Uhr
Leichtweltergewicht (bis 64 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Darren Barker | |
| 2 | Mohammed Kayongo | |
| 3 | Davies Mwale | |
| Davidson Emenogu |
Finale: 3. August 2002, 15:55 Uhr
Weltergewicht (bis 67 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Geale | |
| 2 | Kwanele Zulu | |
| 3 | Daniel Codling | |
| Ali Nuumbembe |
Finale: 3. August 2002, 16:20 Uhr
Leichtes Mittelgewicht (bis 71 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jean Pascal | |
| 2 | Paul Smith | |
| 3 | Datei:Flag of Barbados.svg BAR | Junior Sylvest Greenidge |
| Craig McEwan |
Finale: 3. August 2002, 16:45 Uhr
Mittelgewicht (bis 75 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Paul Miller | |
| 2 | Steven Birch | |
| 3 | Jitender Kumar | |
| Michael Walchuk |
Finale: 3. August 2002, 17:10 Uhr
Leichtschwergewicht (bis 81 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jegbefumere Albert | |
| 2 | Joseph Lubega | |
| 3 | Daniel Jan Venter | |
| Ben McEachran |
Finale: 3. August 2002, 17:35 Uhr
Schwergewicht (bis 91 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jason Douglas | |
| 2 | Kertson Manswell | |
| 3 | Shane Cameron | |
| Andrew Young |
Finale: 3. August 2002, 18:00 Uhr
Superschwergewicht (über 91 kg)[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | David Dolan | |
| 2 | David Cadieux | |
| 3 | Kevin Llewwllyn Evans | |
| Gozie Dijeh |
Finale: 3. August 2002, 18:25 Uhr
Medaillenspiegel[Bearbeiten]
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | 1 | - | 3 | 4 | |
| 7 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | - | - | 1 | |
| 9 | - | 2 | - | 2 | |
| 10 | - | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Botswana | - | 1 | 1 | 2 |
| 12 | - | 1 | - | 1 | |
| 13 | - | - | 2 | 2 | |
| - | - | 2 | 2 | ||
| - | - | 2 | 2 | ||
| 16 | Datei:Flag of Barbados.svg Barbados | - | - | 1 | 1 |
| Datei:Flag of Lesotho (1987–2006).svg Lesotho | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 |
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Ergebnisse ( vom 26. Februar 2007 im Internet Archive)
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Badminton | Bowls | Boxen | Gewichtheben | Hockey | Judo | Leichtathletik | Netball | Radsport | Rhythmische Sportgymnastik | Ringe | 7er-Rugby | Schießen | Schwimmen | Squash | Synchronschwimmen | Tischtennis | Triathlon | Turnen | Wasserspringen Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Hamilton 1930 | London 1934 | Sydney 1938 | Auckland 1950 | Vancouver 1954 | Cardiff 1958 | Perth 1962 | Kingston 1966 | Edinburgh 1970 | Christchurch 1974 | Edmonton 1978 | Brisbane 1982 | Edinburgh 1986 | Auckland 1990 | Victoria 1994 | Kuala Lumpur 1998 | Manchester 2002 | Melbourne 2006 | Neu-Delhi 2010 | Glasgow 2014 | Gold Coast 2018 | Birmingham 2022 | Glasgow 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende