Commonwealth Games 2010/Ringen
Bei den Commonwealth Games 2010 im indischen Neu-Delhi fanden im Ringen 21 Wettbewerbe statt, davon 14 für Männer und sieben für Frauen.
Austragungsort war die Indira Gandhi Arena.
Männer Freistil[Bearbeiten]
Klasse bis 55 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Azhar Hussain | |
| 2 | Ebikewenimo Welson | |
| 3 | Anil Kumar |
Finale: 10. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 60 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Yogeshwar Dutt | |
| 2 | James Mancini | |
| 3 | Sasha Madyarchyk |
Finale: 9. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 66 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Sushil Kumar | |
| 2 | Heinrich Barnes | |
| 3 | Chris Prickett |
Finale: 10. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 74 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Narsingh Yadav | |
| 2 | Richard Addinall | |
| 3 | Evan MacDonald |
Finale: 9. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 84 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Muhammad Inam | |
| 2 | Anuj Kumar | |
| 3 | Andrew Adibo Dick |
Finale: 10. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 96 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Sinvie Boltic | |
| 2 | Korey Jarvis | |
| 3 | Leon Rattigan |
Finale: 9. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 120 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Arjan Bhullar | |
| 2 | Joginder Kumar | |
| 3 | Hugues Onanena |
Finale: 10. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Männer Griechisch-römisch[Bearbeiten]
Klasse bis 55 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Rajender Kumar | |
| 2 | Azhar Hussain | |
| 3 | Promise Mwenga |
Finale: 6. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 60 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Ravinder Singh | |
| 2 | Terence Bosson | |
| 3 | Romeo Joseph |
Finale: 5. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 66 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Myroslav Dyukun | |
| 2 | Jack Bond | |
| 3 | Sunil Kumar |
Finale: 6. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 74 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Sanjay Kumar | |
| 2 | Richard Addinall | |
| 3 | Hassan Shahsavan |
Finale: 5. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 84 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Efionayi Agbonavbare | |
| 2 | Manoj Kumar | |
| 3 | Dean van Zyl |
Finale: 6. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 96 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Anil Kumar | |
| 2 | Kakoma Bella-Lufu | |
| 3 | Eric Feunekes |
Finale: 5. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 120 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUS | Ivan Popov |
| 2 | Talaram Mamma | |
| 3 | Dharmender Dalal |
Finale: 6. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Frauen Freistil[Bearbeiten]
Klasse bis 48 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Carol Huynh | |
| 2 | Nirmala Devi | |
| 3 | Odunayo Adekuoroye |
Finale: 7. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 51 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Ifeoma Christi Nwoye | |
| 2 | Babita Kumari | |
| 3 | Jessica MacDonald |
Finale: 8. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 55 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Geeta Kumari | |
| 2 | Emily Bensted | |
| 3 | Lovina Edward |
Finale: 7. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 59 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Alka Tomar | |
| 2 | Tonya Verbeek | |
| 3 | Tega Richard |
Finale: 8. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 63 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Justine Bouchard | |
| 2 | Blessing Oborududu | |
| 3 | Suman Kundu |
Finale: 7. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 67 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Anita | |
| 2 | Megan Buydens | |
| 3 | Ifeoma Iheanacho |
Finale: 8. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Klasse bis 72 kg[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Ohenewa Akuffo | |
| 2 | Laure Ali Annabel | |
| 3 | Hellen Okus |
Finale: 7. Oktober 2010, 16:00 Uhr
Medaillenspiegel[Bearbeiten]
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 4 | 19 | |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 2 | 1 | - | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | - | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | - | 1 | 1 | 2 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Zeitplan und Ergebnisse ( vom 3. April 2011 im Internet Archive)
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Badminton | Bogenschießen | Bowls | Boxen | Gewichtheben | Hockey | Leichtathletik | Netball | Radsport | Rhythmische Sportgymnastik | Ringen | 7er-Rugby | Schießen | Schwimmen | Squash | Synchronschwimmen | Tennis | Tischtennis | Turnen | Wasserspringen Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Hamilton 1930 | London 1934 | Sydney 1938 | Auckland 1950 | Vancouver 1954 | Cardiff 1958 | Perth 1962 | Kingston 1966 | Edinburgh 1970 | Christchurch 1974 | Edmonton 1978 | Brisbane 1982 | Edinburgh 1986 | Victoria 1994 | Manchester 2002 | Neu-Delhi 2010 | Glasgow 2014 | Gold Coast 2018 | Birmingham 2022 Vorlage:Klappleiste/Ende