Cory Joseph
| Datei:Cory J (cropped).jpg
Cory Joseph (2018)
| ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Cory Ephram Joseph | |
| Geburtstag | 20. August 1991 (35 Jahre) | |
| Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada | |
| Größe | 188 cm | |
| Gewicht | 91 kg | |
| Position | Aufbauspieler | |
| College | Texas | |
| NBA Draft | 2011, 29. Stelle, San Antonio Spurs | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | Olympiakos Piräus | |
| Liga | Basket League / Euroleague | |
| Vereine als Aktiver | ||
| 2011–2015 2012–2013 2015–2017 2017–2019 2019–2021 2021–2023 2023–2024 2024–2025 seit 2026 | ||
| Nationalmannschaft | ||
| Seit2011 |
Kanada | |
Cory Ephram Joseph (* 20. August 1991 in Toronto, Ontario) ist ein kanadischer Basketballspieler, der seit Januar 2026 bei Olympiakos Piräus unter Vertrag steht.<ref>Geoff Gillingham: Olympiacos signs Cory Joseph. In: euroleaguebasketball.net. EuroLeague, 23. Januar 2026, abgerufen am 24. Januar 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Er ist außerdem der Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft.<ref>Canada’s Cory Joseph upset, but not worried. Toronto Sun, 29. August 2015, abgerufen am 27. April 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Karriere[Bearbeiten]
Joseph spielte ein Jahr in den Vereinigten Staaten für die University of Texas. Im NBA-Draftverfahren 2011 wählten in die San Antonio Spurs ihn an 29. Stelle aus. Während seiner ersten beiden Jahre kam Joseph nur sporadisch zum Einsatz und wurde mehrere Male in die NBA D-League zu den Austin Toros beordert.<ref> Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.2011-12 Assignments ( vom 11. November 2012 im Internet Archive)</ref><ref> Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.2012-13 NBA Assignments ( vom 27. März 2014 im Internet Archive)</ref>
Im Februar 2013 verletzte sich Tony Parker und damit der Stamm-Aufbauspieler der Texaner, womit Joseph in die Anfangsaufstellung befördert wurde. Er erreichte mit den Spurs 2013 die NBA-Finalserie, in der man den Miami Heat unterlag. 2014 gelang die Revanche und Joseph gewann mit den Spurs die NBA-Meisterschaft.
Im Juli 2015 kehrte Joseph in seine kanadische Heimat zu den Toronto Raptors zurück. Dort unterschrieb er einen mit 30 Millionen US-Dollar dotierten Vierjahresvertrag. In der Sommerpause 2017 wurde er von Toronto an die Indiana Pacers abgegeben, die im Gegenzug die Rechte an Emir Preldžić erhielten.<ref>Pacers acquire Cory Joseph, nba.com, zuletzt abgerufen am 20. Oktober 2017</ref>
Nach weiteren Stationen in der NBA (Sacramento, Detroit, Golden State, Orlando)<ref>Cory Joseph. In: NBA. Abgerufen am 25. Mai 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> verließ Joseph die Liga 2025 und ging im Dezember 2025 zu AS Monaco. Da der Verein unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten litt und deshalb keine Erlaubnis zugesprochen bekam, Spielerverpflichtungen zu tätigen, erhielt Joseph weder eine Spielberechtigung für die französische Liga noch für die Euroleague. Im Januar 2026 wurde der Kanadier von Olympiakos Piräus verpflichtet.<ref>Après sa signature avortée à Monaco, Cory Joseph rejoint un autre cador de l'EuroLeague. In: Bebasket.fr. 23. Januar 2026, abgerufen am 25. Mai 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Im Mai 2026 gewann er mit der Mannschaft die Euroleague.<ref>As it happened: Olympiacos is the EuroLeague champion! In: Euroleague. 24. Mai 2026, abgerufen am 25. Mai 2026.</ref>
NBA-Statistiken[Bearbeiten]
| Legende | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GP | Absolvierte Spiele (Games played) | GS | Spiele von Beginn an (Games started) | MPG | Absolvierte Minuten pro Spiel (Minutes per game) |
| FG % | Wurfquote aus dem Feld (Field-goal percentage) | 3P % | Wurfquote Drei-Punkte-Würfe (3-point field-goal percentage) | FT % | Freiwurfquote (Free-throw percentage) |
| RPG | Rebounds pro Spiel (Rebounds per game) | APG | Assists pro Spiel (Assists per game) | SPG | Steals pro Spiel (Steals per game) |
| BPG | Blocks pro Spiel (Blocks per game) | PPG | Punkte pro Spiel (Points per game) | FETT | Karriere-Bestmarke |
Hauptrunde[Bearbeiten]
| Saison | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P % | FT % | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | San Antonio | 29 | 1 | 9.2 | .314 | .200 | .647 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 2.0 |
| 2012–13 | San Antonio | 28 | 9 | 13.9 | .464 | .286 | .857 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 4.5 |
| 2013–14 | San Antonio | 68 | 19 | 13.8 | .475 | .316 | .823 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 5.0 |
| 2014–15 | San Antonio | 79 | 14 | 18.3 | .504 | .364 | .734 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 6.8 |
| 2015–16 | Toronto | 80 | 4 | 25.6 | .439 | .273 | .764 | 2.6 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 8.5 |
| 2016–17 | Toronto | 80 | 22 | 25.0 | .452 | .356 | .770 | 3.0 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 9.3 |
| 2017–18 | Indiana | 82 | 17 | 27.0 | .424 | .353 | .745 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 7.9 |
| 2018–19 | Indiana | 82 | 9 | 25.2 | .412 | .322 | .698 | 3.4 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 6.5 |
| 2019–20 | Sacramento | 72 | 26 | 24.4 | .415 | .352 | .857 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 6.4 |
| 2020–21 | Sacramento / Detroit | 63 | 13 | 23.0 | .469 | .341 | .818 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 8.2 |
| 2021–22 | Detroit | 65 | 39 | 24.6 | .445 | .414 | .885 | 2.7 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 8.0 |
| 2022–23 | Detroit | 62 | 2 | 19.8 | .427 | .389 | .792 | 1.7 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 6.9 |
| 2023–24 | Golden State | 26 | 0 | 11.4 | .359 | .310 | .571 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 2.4 |
| Gesamt | 816 | 175 | 21.7 | .441 | .349 | .786 | 2.5 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 6.9 | |
Play-offs[Bearbeiten]
| Saison | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P % | FT % | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | San Antonio | 20 | 0 | 9.6 | .464 | .182 | .455 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 3.0 |
| 2013–14 | San Antonio | 17 | 0 | 5.1 | .486 | .000 | .778 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 2.8 |
| 2014–15 | San Antonio | 4 | 0 | 5.5 | .833 | .500 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | |
| 2015–16 | Toronto | 20 | 0 | 22.6 | .466 | .333 | .750 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 8.5 |
| 2016–17 | Toronto | 10 | 2 | 21.2 | .437 | .409 | 1.000 | 2.1 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 7.9 |
| 2017–18 | Indiana | 7 | 0 | 20.4 | .364 | .273 | 1.000 | 2.4 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 4.7 |
| 2018–19 | Indiana | 4 | 0 | 21.3 | .500 | .444 | 1.000 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.5 |
| Gesamt | 82 | 2 | 14.5 | .461 | .325 | .759 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 5.2 | |
Weblinks[Bearbeiten]
- Vorlage:NBA-Stat
- Cory Joseph – Spielerprofil auf basketball-reference.com (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Joseph, Cory |
| ALTERNATIVNAMEN | Joseph, Cory Ephram (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Basketballspieler |
| GEBURTSDATUM | 20. August 1991 |
| GEBURTSORT | Toronto, Kanada |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- NBA-Meister
- Basketballspieler (Toronto Raptors)
- Basketballspieler (Olympiakos Piräus)
- Basketballspieler (Austin Spurs)
- Basketballspieler (Texas Longhorns)
- Euroleague-Sieger
- Basketballspieler (Orlando Magic)
- Basketballspieler (Sacramento Kings)
- Basketballspieler (Indiana Pacers)
- Basketballspieler (Golden State Warriors)
- Basketballnationalspieler (Kanada)
- Basketballspieler (Detroit Pistons)
- Kanadier
- Geboren 1991
- Mann
