Courtney Ogden
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 6. Juni 1972 (54 Jahre) |
| Spitzname | Oggers oder Oggie |
| Vereine | |
| Aktuell | Better Tri Us Pro Triathlon Team |
| Erfolge | |
| 2005, 2010 | Ironman-Sieger |
| Status | |
| inaktiv | |
Courtney Ogden (* 6. Juni 1972) ist ein ehemaliger australischer Triathlet und zweifacher Ironman-Sieger (2005, 2010).
Werdegang[Bearbeiten]
2005 gewann er den Ironman auf Malaysia (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen). Im Dezember 2010 holte er sich beim Ironman Western Australia mit neuer persönlicher Bestzeit auf der Langdistanz seinen zweiten Ironman-Sieg.
Courtney Ogden ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in Como (Italien). Seine Spitznamen sind Oggers oder Oggie. Seit 2015 tritt er nicht mehr international in Erscheinung. Er gibt seine Erfahrungen heute als Coach weiter.
Sportliche Erfolge[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Karri Valley Triathlon | 02:48:32.50 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 8 | Ironman 70.3 Mandurah | 03:56:25 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Busselton Half Ironman | <ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Race Report Busselton Half Ironman 2009 ( vom 10. November 2013 im Internet Archive)</ref> | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | 5430 Long Course Triathlon | |||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Eagleman Ironman 70.3 | 03:55:06 | Zweiter auf der halben Ironman-Distanz (Ironman 70.3: 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen) | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Busselton Half Ironman |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Challenge Wanaka | 08:49:46 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | MetaMan | 09:32:04 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 16 | Ironman Hawaii | |||
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Ironman Australia | |||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Challenge Wanaka | 09:07:25 | <ref>Triathlon: Whyte and Granger win in Wanaka</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Western Australia | 08:14:01 | zweiter Ironman-Sieg – mit persönlicher Bestzeit auf der Ironman-Distanz<ref>Ironman Western Australia: Ogden löst Vernay ab</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 26 | Ironman Hawaii | 08:42:11 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Coeur d’Alene | 08:38:17 | <ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Potts and Corbin win their first Ironman titles ( des Vorlage:IconExternal vom 9. Februar 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman Australia | 08:35:54 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman Western Australia | 08:22:07 | ||
| Vorlage:DatumZelle | DNF | Ironman Hawaii | – | Rennabbruch auf der Radstrecke | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman Canada | 08:44:37 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Japan | |||
| Vorlage:DatumZelle | 19 | OTU Long Distance Triathlon Oceania Championships | 04:16:03 | hinter Pete Jacobs | |
| Vorlage:DatumZelle | 8 | Ironman Canada | 08:47:04 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 7 | Ironman Western Australia | 08:19:17 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Canada | 08:47:46 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Malaysia | 08:59:25 | <ref>IM Malysia: Qualifiziert - oder nicht?</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Japan | |||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman USA | 08:50:45 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 11 | Ironman Australia | 08:55:26 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Japan |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende (DNF – Did Not Finish)
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website von Courtney Ogden
- Profil und Resultate von Courtney Ogden in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch).
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Ogden, Courtney |
| KURZBESCHREIBUNG | australischer Triathlet |
| GEBURTSDATUM | 6. Juni 1972 |
