DDR-Rundfahrt 1978
| 26. DDR-Rundfahrt 1978 | |
| Austragungsland | Deutsche Demokratische Republik |
| Austragungszeitraum | 5. bis 11. August 1978 |
| Etappen | 7 |
| Gesamtlänge | 1.029 km |
| Sieger | |
| Gesamtwertung | 1. 2. 3. |
| Teamwertung | |
| Wertungstrikots | |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mannschaftswertung | |
| Aktivster Fahrer Aktivster Fahrer | |
| Bergwertung Bergwertung | Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Nentscho Stajkow |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Nachwuchsfahrer | |
| ← 1977 | 1979 → |
Die 26. DDR-Rundfahrt fand vom 5. bis zum 11. August 1978 statt. Sie führte mit sieben Etappen über 1.029 km. Die 2. Etappe wurde als Harzrundfahrt deklariert. Bernd Drogan konnte wie im Vorjahr diese Rundfahrt gewinnen.
Wertungstrikots[Bearbeiten]
Bei dieser Rundfahrt wurden fünf Wertungstrikots vergeben: das Gelbe Trikot des Gesamtbesten, das Blaue der besten Mannschaft, das Violette des aktivsten Fahrers, das Grüne des besten Bergfahrers, sowie das Weiße des besten Nachwuchsfahrers.
Etappen[Bearbeiten]
Die Rundfahrt erstreckte sich mit sieben Etappen über 1.029 km.<ref group="Anm">Bei allen Zeitangaben sind die Etappenzeitgutschriften bereits mit eingerechnet.</ref>
1. Etappe: Rund um Gernrode, 136 km[Bearbeiten]
| Fahrer | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | DDR I | 3:33:32 h | |
| 2. | ASK Vorwärts Frankfurt/O. I | + 0:10 min | |
| 3. | Polen | + 0:41 min | |
| 4. | SC Turbine Erfurt | + 0:51 min | |
| 5. | DDR I | + 1:11 min | |
| 6. | DDR I | + 1:11 min |
2. Etappe: Rund um den Harz, 136 km[Bearbeiten]
| Fahrer | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | Polen | 3:22:39 h | |
| 2. | Schweden | + 0:10 min | |
| 3. | DDR I | + 0:20 min | |
| 4. | SC Dynamo Berlin | + 0:30 min | |
| 5. | DDR I | + 0:30 min | |
| 6. | DDR II | + 0:30 min |
3. Etappe: Quedlinburg – Jena, 162 km[Bearbeiten]
| Fahrer | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | DDR I | 4:12:01 h | |
| 2. | SC Turbine Erfurt | + 0:37 min | |
| 3. | Polen | + 0:47 min | |
| 4. | DDR II | + 0:57 min | |
| 5. | SC Turbine Erfurt | + 0:57 min | |
| 6. | SC Dynamo Berlin | + 0:57 min |
4. Etappe: Jena – Dessau, 162 km[Bearbeiten]
| Fahrer | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | DDR II | 4:34:07 h | |
| 2. | SC Turbine Erfurt | + 0:10 min | |
| 3. | Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Nentscho Stajkow | Bulgarien | + 0:20 min |
| 4. | SC Dynamo Berlin | + 0:30 min | |
| 5. | SC Dynamo Berlin | + 0:30 min | |
| 6. | DDR I | + 0:30 min |
5. Etappe: Rund um Dessau, 135 km[Bearbeiten]
| Fahrer | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | SC Dynamo Berlin | 3:14:02 h | |
| 2. | DDR II | + 0:10 min | |
| 3. | Polen | + 0:20 min | |
| 4. | ASK Vorwärts Frankfurt/O. I | + 0:30 min | |
| 5. | SC Cottbus | + 0:30 min | |
| 6. | SC Karl-Marx-Stadt | + 0:30 min |
6. Etappe: Wittenberg – Forst, 163 km[Bearbeiten]
| Fahrer | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | DDR I | 3:55:14 h | |
| 2. | DDR I | + 0:11 min | |
| 3. | ASK Vorwärts Frankfurt/O. I | + 0:26 min | |
| 4. | DDR I | + 0:41 min | |
| 5. | DDR II | + 0:41 min | |
| 6. | ASK Vorwärts Frankfurt/O. I | + 0:41 min |
7. Etappe: Rund im Kreis Forst, 135 km[Bearbeiten]
| Fahrer | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | DDR II | 3:20:36 h | |
| 2. | DDR I | + 0:10 min | |
| 3. | ASK Vorwärts Frankfurt/O. II | + 0:20 min | |
| 4. | SC Turbine Erfurt | + 0:34 min | |
| 5. | DDR I | + 2:35 min | |
| 6. | DDR I | + 2:35 min |
Gesamtwertungen[Bearbeiten]
Gelbes Trikot (Einzelwertung)[Bearbeiten]
| Fahrer | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | DDR I | 26:16:38 h | |
| 2. | ASK Vorwärts Frankfurt/O. I | + 2:05 min | |
| 3. | DDR II | + 3:15 min | |
| 4. | DDR I | + 3:46 min | |
| 5. | DDR I | + 6:27 min | |
| 6. | ASK Vorwärts Frankfurt/O. I | + 6:32 min | |
| 7. | DDR I | + 8:10 min | |
| 8. | SC Turbine Erfurt | + 13:55 min | |
| 9. | Polen | + 14:44 min | |
| 10. | Polen | + 16:05 min |
Blaues Trikot (Mannschaft)[Bearbeiten]
| Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | 78:56:38 h | |
| 2. | + 7:51 min | |
| 3. | + 30:10 min | |
| 4. | + 35:52 min | |
| 5. | + 41:50 min | |
| 6. | + 58:09 min |
Violettes Trikot (Aktivster Fahrer)[Bearbeiten]
| Fahrer | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | DDR I | 23 | |
| 2. | ASK Vorwärts Frankfurt/O. I | 16 | |
| 3. | ASK Vorwärts Frankfurt/O. I | 13 |
Grünes Trikot (Bester Bergfahrer)[Bearbeiten]
| Fahrer | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Nentscho Stajkow | Bulgarien | 41 |
| 2. | DDR II | 27 | |
| 3. | DDR I | 22 |
Weißes Trikot (Nachwuchsfahrer)[Bearbeiten]
| Fahrer | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | SC Dynamo Berlin | 18 | |
| 2. | DDR I | 15 | |
| 3. | DDR II | 8 |
Anmerkung[Bearbeiten]
<references group="Anm" />
Literatur[Bearbeiten]
- Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | – | 1961 | 1962 | 1963 | – | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | – | – | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Die DDR-Tour wurde nicht durchgängig ausgetragen und nur bis 1989. Vorlage:Klappleiste/Ende