DFS Classic 2001
| DFS Classic 2001 | |
|---|---|
| Datum | 9.6.2001 – 17.6.2001 |
| Auflage | 20 |
| Navigation | 2000 ◄ 2001 ► 2002 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Birmingham |
| Turniernummer | 1052 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 56E/32Q/28D/8Q |
| Preisgeld | 170.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Donna Butler Pam Whytcross |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 1. April 2016 | |
Das DFS Classic 2001 war ein Damen-Tennis-Rasenplatzturnier in Birmingham. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 9. bis 17. Juni 2001 statt.
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 62 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 611 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 64 | WC | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | 7 | WC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | 6 | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 3 | 11 | 1 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 1 | Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg M. Vento | 3 | 5 | Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 7 | WC | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 65 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 68 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Doppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Weblinks[Bearbeiten]
- DFS Classic 2001 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- DFS Classic 2001 (englisch) auf der ITF-Homepage
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Perth | Gold Coast | Auckland | Hobart | Sydney | Canberra | Australian Open | Tokio | Paris | Doha | Nizza | Oklahoma City | Dubai | Bogotá | Acapulco | Scottsdale | Indian Wells | Miami | Porto | Oeiras | Amelia Island | Budapest | Charleston | Bol | Hamburg | Berlin | Rom | Antwerpen | Madrid | Straßburg | French Open | Taschkent | Birmingham | Eastbourne | ’s-Hertogenbosch | Wimbledon Championships | Palermo | Wien | Knokke-Heist | Casablanca | Sopot | Stanford | San Diego | Basel | Los Angeles | Toronto | New Haven | US Open | Costa do Sauípe | Waikoloa | Québec (Stadt) | Tokio | Leipzig | Bali | Tokio | Moskau | Schanghai | Filderstadt | Zürich | Bratislava | Linz | Luxemburg (Stadt) | WTA Championships | Pattaya
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV+V
Sonstige: Hopman Cup Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Vorlage:Klappleiste/Ende