Daniel Fontana
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 31. Dezember 1975 (50 Jahre) |
| Geburtsort | General Roca (Argentinien) |
| Größe | 183 cm |
| Gewicht | 70 kg |
| Vereine | |
| Aktuell | Dimensione Dello Sport |
| Erfolge | |
| 1997, 1999, 2001 | 3 × Nationaler Meister Triathlon (Argentinien) |
| 2005 | Nationaler Meister Triathlon Sprintdistanz (Italien) |
| 2009 | 2. Rang Ironman 70.3 World Championships |
| 2014–2018 | 3 × Sieger Ironman |
| Status | |
| inaktiv seit 2019 | |
Daniel Monzoro Fontana (* 31. Dezember 1975 in General Roca, Argentinien) ist ein ehemaliger italienischer Triathlet. Er ist zweifacher Olympionike (2004, 2008), mehrfacher Ironman-Sieger. Er wird in der Bestenliste italienischer Triathleten auf der Ironman-Distanz geführt.
Werdegang[Bearbeiten]
Er wurde in der Region Patagonien in Argentinien geboren und startete 1994 bei seinem ersten Triathlon. 1997, 1999 und 2001 wurde er Argentinischer Meister. 2004 startete er für Argentinien bei den Olympischen Spielen und belegte den 28. Rang.
Daniel Fontana besitzt die argentinische sowie die italienische Staatsbürgerschaft. Er startete bis 2005 für Argentinien und übersiedelte 2006 nach Italien. Seitdem startet er für Italien. 2008 startete er in Peking zum zweiten Mal bei den Olympischen Spielen und belegte dort den 33. Rang.
Fontana wechselte in der Folge dann von der Triathlon-Kurzdistanz auf die längeren Distanzen und wurde 2009 Ironman 70.3-Vizeweltmeister (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21 km Laufen). Im April 2010 wurde er in Südafrika Dritter bei seinem ersten Start auf der Ironman-Distanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen).
Im Oktober 2016 gewann Fontana den Ironman Taiwan und damit nach 2014 sein zweites Ironman-Rennen. Seit 2019 tritt Daniel Fontana nicht mehr international in Erscheinung.
Daniel Fontana wird trainiert von Simon Diamanten und startet für das Team Dimensione Dello Sport (DDS). Er lebt in Settimo Milanese.
Sportliche Erfolge[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 9 | Ironman 70.3 Budapest | 03:54:59 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Ironman 70.3 Racine | 03:53:16 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Cozumel | 03:56:20 | Zweiter bei der Erstaustragung | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | 03:48:01 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Italy | 04:13:25 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | TriStar 111 Cannes | 03:31:35 | Zweiter bei der Erstaustragung (1 km Schwimmen, 100 km Radfahren und 10 km Laufen) | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Cancún | 04:02:05 | auf der halben Ironman-Distanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21 km Laufen) | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Italy | 04:01:26 | Sieger bei der Erstaustragung | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Pucón | 03:52:59 | <ref>Ironman 70.3 Pucon: Corbin und Fontana siegen bei Unwetter, auf tri2b.com, abgerufen am 29. Dezember 2019</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Pucón | |||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 World Championships | 03:36:44 | Zweiter Rang bei der Weltmeisterschaft hinter dem Deutschen Michael Raelert. | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman 70.3 Pucón | |||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Kalterer See Triathlon | 01:55:28,40 | zweiter Rang hinter dem Ukrainer Wolodymyr Polikarpenko<ref> Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Kalterersee Triathlon ( vom 16. April 2010 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 14 | ITU Short Distance Triathlon World Championships | |||
| Vorlage:DatumZelle | 33 | Olympische Sommerspiele 2008 | 01:52:39,21 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 21 | ETU Short Distance Triathlon European Championships | auf der olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) | ||
| Vorlage:DatumZelle | 15 | ITU Triathlon Short Distance World Championships | |||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | ITA National Championship Sprint Distance Triathlon | 00:55:55 | Staatsmeister auf der Sprintdistanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 8 | ITU Triathlon Short Distance World Championships | |||
| Vorlage:DatumZelle | 28 | Olympische Sommerspiele 2004 | 01:57:14,20 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | ITU Triathlon Pan American Cup | 01:50:45 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Kalterer See Triathlon | Sieger auf der olympischen Distanz |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 35 | Ironman Hawaii | 08:51:17 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Taiwan | 07:47:36 | wegen starken Windes musste die Schwimmstrecke auf 400 m verkürzt werden | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Taiwan | 08:40:45 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 181 | Ironman Hawaii | 09:37:44 | Ironman World Championship | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Los Cabos | 08:26:15 | erster Ironman-Sieg – mit neuem Streckenrekord | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman Florida | 08:05:48 | mit persönlicher Bestzeit auf der Ironman-Distanz neuer italienischer Rekord | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman USA | 08:48:29 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Ironman Los Cabos | 08:39:24 | bei der Erstaustragung | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Austria | 08:20:37 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 12 | Ironman Hawaii | 08:31:20 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman South Africa | 08:18:51 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman South Africa | 08:33:48 | erster Start auf der Ironman-Distanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen) |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende (DNF – Did Not Finish)
Weblinks[Bearbeiten]
- Vorlage:Olympedia
- Profil für Daniel Fontana beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 15. Juni 2016
- Profil und Resultate von Daniel Fontana in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch).
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Fontana, Daniel |
| ALTERNATIVNAMEN | Fontana, Daniel Monzoro (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | argentinisch-italienischer Triathlet |
| GEBURTSDATUM | 31. Dezember 1975 |
| GEBURTSORT | General Roca, Argentinien |
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
- Olympiateilnehmer (Argentinien)
- Olympiateilnehmer (Italien)
- Triathlet (Argentinien)
- Triathlet (Italien)
- Italienischer Meister (Triathlon)
- Teilnehmer an den Südamerikaspielen (Argentinien)
- Argentinier
- Italiener
- Geboren 1975
- Mann
