Danuta Kozák
| Danuta Kozák Vorlage:SportPicto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danuta Kozák 2013
Danuta Kozák (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Danuta Kozák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 11. Januar 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Budapest, Ungarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Kanurennsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bootsklasse | Kajak (K1, K2, K4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | Központi Sportiskola Budapesti Honvéd SE Újpesti TE Ferencvárosi TC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Katalin Fábiánné Rozsnyói (–2008) Ferenc Csipes (2008–2012) Béla Somogyi (2012–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danuta Kozák (* 11. Januar 1987 in Budapest) ist eine ungarische Kanutin, die seit Januar 2021 für den Ferencvárosi TC startet.
Mit sechs olympischen Goldmedaillen einer Silber- und einer Bronzemedaille ist sie die erfolgreichste ungarische Kanutin.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.KOZAK Danuta ( vom 21. August 2016 im Internet Archive) Rio 2016</ref> Kozák begann 1996 mit dem Kanusport im Zentralen Sport- und Jugendklub (KSI). Bei den Junioreneuropameisterschaften 2002 gewann sie mit Silber ihre erste Medaille auf internationalem Niveau.<ref>DANUTA KOZÁK KANUTIN, FÜNFMALIGE UNGARISCHE OLYMPIASIEGERIN. Abgerufen am 26. Januar 2022.</ref>
Ihre ersten Medaille bei Weltmeisterschaften im Aktivenbereich konnte sie bei den Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2007 in Duisburg feiern.
In den folgenden Jahren errang sie insgesamt 14 WM-Titel und 6 Olympiasiege. Sie holte ihre Titel hierbei sowohl im Einer-, Zweier-, als auch im Vierer-Kajak. Die Ungarin nahm an vier Olympischen Sommerspiele teil, wobei sie jedes Mal mit einer Medaille nach Hause kam. Sie war hierbei die erste weibliche Athletin, die bei einer Ausgabe der Olympischen Sommerspiele im Kanusprint gleich drei Goldmedaillen gewinnen konnte. Dies gelang ihr bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro.
Im Jahr 2017 legte die Athletin, die mit ihrem Trainer Béla Somogyi verheiratet ist eine Babypause ein.<ref>Danuta Kozak ATHLETE. Abgerufen am 26. Januar 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>Danuta Kozak wins the 2016 Best Female Canoe Sprint award in an Olympic year. Abgerufen am 31. Januar 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Nach der Geburt ihrer Tochter kehrte sie zu den Weltmeisterschaften 2018 auf die internationale Bühne zurück. Das erwartete Duell im Kajak-Einer mit Lisa Carrington, die in Kozáks Abwesenheit diese Distanz dominiert hatte, konnte die Ungarin für sich entscheiden.<ref>All eyes on Danuta Kozak as she returns to the sport she made her own in Rio. 22. August 2018, abgerufen am 31. Januar 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Auch in den Wettbewerben im Kajak-Zweier und -Vierer, für die sie mit nominiert wurde, stand am Ende der Weltmeistertitel.
Für ihre sportlichen Erfolge wurde sie mit diversen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Großkreuz des Ungarischen Verdienstordens.<ref>Így kapták meg jól megérdemelt kitüntetésüket a sporttörténelmet író olimpikonjaink. 15. Oktober 2021, abgerufen am 26. Januar 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1948: Karen Hoff | 1952: Sylvi Saimo | 1956: Jelisaweta Dementjewa | 1960: Antonina Seredina | 1964: Ljudmila Chwedossjuk | 1968: Ljudmila Pinajewa | 1972: Julija Rjabtschinskaja | 1976: Carola Zirzow | 1980: Birgit Fischer | 1984: Agneta Andersson | 1988: Wanja Geschewa | 1992: Birgit Schmidt | 1996: Rita Kőbán | 2000: Josefa Idem | 2004: Natasa Janics | 2008: Inna Ossypenko | 2012: Danuta Kozák | 2016: Danuta Kozák | 2020: Lisa Carrington | 2024: Lisa Carrington
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
1960: Marija Schubina, Antonina Seredina | 1964: Roswitha Esser, Annemarie Zimmermann | 1968: Roswitha Esser, Annemarie Zimmermann | 1972: Ljudmila Pinajewa, Kateryna Kuryschko | 1976: Nina Gopowa, Galina Kreft | 1980: Carsta Genäuß, Martina Bischof | 1984: Agneta Andersson, Anna Olsson | 1988: Birgit Schmidt, Anke Nothnagel | 1992: Ramona Portwich, Anke von Seck | 1996: Susanne Gunnarsson, Agneta Andersson | 2000: Birgit Fischer, Katrin Wagner | 2004: Katalin Kovács, Natasa Janics | 2008: Katalin Kovács, Natasa Janics | 2012: Franziska Weber, Tina Dietze | 2016: Gabriella Szabó, Danuta Kozák | 2020: Lisa Carrington, Caitlin Regal | 2024: Lisa Carrington, Alicia Hoskin
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Olympiasiegerinnen Kanurennsport Kajak-Vierer 500 m
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Kozák, Danuta |
| KURZBESCHREIBUNG | ungarische Kanutin |
| GEBURTSDATUM | 11. Januar 1987 |
| GEBURTSORT | Budapest, Ungarn |
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Kanute (Ungarn)
- Olympiasieger (Kanu)
- Weltmeister (Kanu)
- Europaspielesieger (Kanu)
- Olympiateilnehmer (Ungarn)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
- Teilnehmer an den Europaspielen (Ungarn)
- Teilnehmer der Europaspiele 2015
- Teilnehmer der Europaspiele 2019
- Träger des Verdienstordens der Republik Ungarn (Großkreuz)
- Person als Namensgeber für einen Asteroiden
- Ehrenbürger von Budapest
- Ungar
- Geboren 1987
- Frau
- Sportler (Ferencvárosi TC)
- Sportler (Budapesti Honvéd SE)
- Sportler (Újpesti TE)