International Lawn Tennis Challenge 1939
Die International Lawn Tennis Challenge 1939 war die 34. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen, wobei die Amerikazone in eine Nord- und Mittelamerikagruppe und eine Südamerikagruppe unterteilt waren. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Im Kontinentalplayoff setzte sich Australien gegen Jugoslawien durch und besiegte im anschließenden vom 2. bis 5. September stattfindenden Finale Titelverteidiger USA. Es war der bisher siebte Titel Australiens, und der erste seit 1919.
Teilnehmer[Bearbeiten]
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 28 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.
Europazone[Bearbeiten]
Amerikazone[Bearbeiten]
Die Amerikazone bestand aus sechs Teilnehmern in der Nord- und Mittelamerikagruppe, und einem Teilnehmer in der Südamerikagruppe.
Nord- und Mittelamerikagruppe[Bearbeiten]
Südamerikagruppe[Bearbeiten]
Das Turnier[Bearbeiten]
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.
Europazone[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde 5.–7. Mai |
2. Runde 11.–21. Mai |
Viertelfinale 25.–28. Mai |
Halbfinale 2.–5. Juni |
Finale 28.–30. Juli | |||||||||||||||||||
| Großbritannien | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Großbritannien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | |||||||||||||||||||||||
| Großbritannien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Republik China | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Republik China | |||||||||||||||||||||||
| Großbritannien | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Schweden | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Dänemark | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Dänemark | |||||||||||||||||||||||
| Schweden | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Poland (1928-1980).svg | Polen | 2 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Poland (1928-1980).svg | Polen | 4 | |||||||||||||||||||||
| Niederlande | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Deutsches Reich | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Rumänien | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg | Ungarn | 3 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg | Ungarn | 1 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg | Jugoslawien | 4 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg | Jugoslawien | 5 | |||||||||||||||||||||
| Irland | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Italien | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Italien | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Italien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Monaco | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Monaco | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Belgien | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Belgien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:British Raj Red Ensign.svg | Britisch-Indien | 2 | |||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Datei:British Raj Red Ensign.svg | Britisch-Indien | ||||||||||||||||||||||
| Belgien | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Norwegen | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Norwegen | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Norwegen | w.o. | ||||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | |||||||||||||||||||||||
Amerikazone[Bearbeiten]
Die Sieger der beiden Gruppen spielten in einem Kontinentalplayoff um den Einzug ins Playoff gegen den Sieger der Europazone.
Nord- und Mittelamerikagruppe[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale 21. Juni–2. Juli |
Halbfinale 14.–16. Juli |
Finale 10.–12. August | |||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg | Philippinen | ||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg | Philippinen | 0 | |||||||||||
| Australien | 5 | ||||||||||||
| Australien | 5 | ||||||||||||
| Datei:Flag of Mexico (1934-1968).svg | Mexiko | 0 | |||||||||||
| Australien | 5 | ||||||||||||
| Kuba | 0 | ||||||||||||
| Datei:Canadian Red Ensign (1921-1957).svg | Kanada | 1 | |||||||||||
| Kuba | 4 | ||||||||||||
| Kuba | w.o. | ||||||||||||
| Japan | Japan | ||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||
| Japan | Japan | ||||||||||||
Südamerikagruppe[Bearbeiten]
Brasilien stand als einziger Teilnehmer der Südamerikagruppe definitionsgemäß als Sieger fest.
Kontinentalplayoff[Bearbeiten]
Brasilien trat nicht zum innerkontinentalen Playoff gegen Australien an.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Davis Cup - Tie details - 1939 - Australia vs Brazil.] , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 9. Juli 2012 (englisch).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
Playoff[Bearbeiten]
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Australien über Jugoslawien.
| ||||
| Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg Spieler | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| Adrian Quist | Dragutin Mitić | 6:0, 6:4, 6:3 | ||
| John Bromwich | Franjo Punčec | 2:6, 6:8, 6:0, 2:6 | ||
| John Bromwich Adrian Quist |
Franjo Kukuljević Franjo Punčec |
6:2, 6:3, 6:3 | ||
| John Bromwich | Dragutin Mitić | 6:1, 6:3, 6:2 | ||
| Adrian Quist | Franjo Kukuljević | 6:2, 6:3, 6:4 | ||
Finale[Bearbeiten]
Im Finale zwischen Titelverteidiger USA und Australien konnten sich der Herausforderer knapp mit 3:2 durchsetzen. Es war der bisher siebte Titel Australiens.
| USA | Finale<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Davis Cup - Tie details - 1938 - USA vs Australia.] , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 9. Juli 2012 (englisch).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | Australien | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA
Team Kapitän |
Datum: 2. bis 5. September 1939
Resultat: 2:3 |
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
Kapitän |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Navigationsleiste Tennisturniere 1939